Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
f00691299dd79bb2 b.20-01-13Cs
e80b4237@localhost.dev
  • B: 02.08. - 05.08.24 (22.07.) Speedy
  • B: 26.07. - 29.07.24 (16.07.) Franz
  • B: 19.07. - 22.07.24 (08.07.) Speedy
  • B: 28.06. - 01.07.24 (17.06.) Franz
  • S: 17.06. - 17.06.24 (03.06./03.06.) Franz
  • B: 14.06. - 17.06.24 (03.06.) Franz
  • S: 14.06. - 14.06.24 (31.05./03.06.) Franz
  • S: 05.06. - 05.06.24 (22.05./28.05.) Idefix
  • S: 03.06. - 03.06.24 (22.05./23.05.) Speedy
  • B: 31.05. - 03.06.24 (23.05.) Speedy
  • S: 31.05. - 31.05.24 (17.05./23.05.) Speedy
  • B: 10.05. - 13.05.24 (29.04.) Johanna
  • B: 07.05. - 08.05.24 (03.05.) Johanna
  • B: 26.04. - 29.04.24 (22.04.) Speedy
  • B: 12.04. - 15.04.24 (04.04.) Speedy
  • B: 05.04. - 08.04.24 (05.04.) Klara
  • B: 22.09. - 25.09.23 (15.09.) Speedy
  • B: 30.06. - 03.07.23 (21.06.) Franz
  • B: 23.06. - 26.06.23 (12.06.) Franz
  • B: 09.06. - 12.06.23 (29.05.) Franz
  • B: 27.01. - 30.01.23 (22.01.) Franz
  • S: 08.07. - 11.07.22 (28.06./08.07. 19:01) Franz
  • B: 01.07. - 04.07.22 (21.06.) Franz
  • S: 06.05. - 09.05.22 (26.04./06.05. 15:11) Speedy
  • S: 06.05. - 09.05.22 (25.04./26.04.) Franz
  • B: 14.04. - 19.04.22 (08.04.) Speedy
  • B: 08.04. - 11.04.22 (28.03.) Franz
  • B: 25.03. - 28.03.22 (14.03.) Franz
  • B: 19.11. - 22.11.21 (08.11.) Franz
  • S: 12.11. - 15.11.21 (01.11./11.11.) Speedy
  • B: 29.10. - 01.11.21 (19.10.) Franz
  • B: 22.10. - 25.10.21 (11.10.) Franz
  • S: 19.10. - 21.10.21 (07.10./11.10.) Speedy
  • B: 12.10. - 13.10.21 (11.10.) Franz
  • S: 12.10. - 13.10.21 (07.10./11.10.) Franz
  • S: 08.10. - 11.10.21 (27.09./07.10.) Franz
  • S: 08.10. - 08.10.21 (26.09./27.09.) Franz
  • B: 01.10. - 04.10.21 (20.09.) Speedy
  • B: 24.09. - 24.09.21 (24.09.) Franz
  • B: 10.09. - 13.09.21 (31.08.) Franz
  • B: 03.09. - 06.09.21 (24.08.) Speedy
  • S: 27.08. - 30.08.21 (18.08./27.08. 09:58) Franz
  • B: 09.07. - 12.07.21 (04.07.) Speedy
  • B: 02.07. - 05.07.21 (22.06.) Franz
  • B: 25.06. - 28.06.21 (15.06.) Speedy
  • B: 18.06. - 21.06.21 (10.06.) Speedy
  • B: 04.06. - 07.06.21 (24.05.) Franz
  • B: 28.05. - 31.05.21 (18.05.) Franz
  • S: 25.05. - 26.05.21 (24.05./25.05. 12:45) Franz
  • S: 25.05. - 26.05.21 (18.05./24.05.) Franz
  • B: 07.05. - 10.05.21 (26.04.) Franz
  • B: 23.04. - 26.04.21 (12.04.) Johannes
  • B: 01.04. - 06.04.21 (23.03.) Johannes
  • B: 12.03. - 15.03.21 (01.03.) Johannes
  • S: 29.01. - 01.02.21 (21.01./22.01.) Franz
  • B: 27.01. - 29.01.21 (26.01.) OSWald
  • S: 26.01. - 28.01.21 (22.01./26.01. 14:31) Johanna
  • S: 22.01. - 25.01.21 (12.01./22.01. 17:09) Franz
  • S: 24.12. - 28.12.20 (15.12./24.12. 07:57) Johanna
  • S: 24.12. - 28.12.20 (14.12./14.12.) Franz
  • B: 18.12. - 21.12.20 (14.12.) Johannes
  • S: 18.12. - 21.12.20 (07.12./14.12.) Franz
  • S: 11.12. - 14.12.20 (30.11./07.12.) Franz
  • B: 04.12. - 07.12.20 (23.11.) Franz
  • B: 20.11. - 23.11.20 (18.11.) Franz
  • B: 13.11. - 16.11.20 (12.11.) Franz
  • B: 04.11. - 06.11.20 (27.10.) Franz
  • B: 30.10. - 02.11.20 (24.10.) Franz
  • B: 23.10. - 26.10.20 (12.10.) Franz
  • B: 10.10. - 12.10.20 (04.10.) Dörk
  • B: 02.10. - 05.10.20 (22.09.) Franz
  • B: 25.09. - 28.09.20 (14.09.) Franz
  • B: 18.09. - 21.09.20 (07.09.) Franz
  • B: 04.09. - 07.09.20 (24.08.) Franz
  • S: 30.08. - 01.09.20 (19.08./22.08.) Klara
  • B: 21.08. - 24.08.20 (11.08.) Franz
  • B: 11.08. - 13.08.20 (07.08.) OSWald (mV)
  • B: 04.08. - 06.08.20 (23.07.) Franz (mV)
  • B: 17.03. - 19.03.20 (10.03.) Franz
  • B: 07.02. - 10.02.20 (13.01.) Franz (oV)
63215215000010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14