Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
d349802459805ab4 f.20-04-21Cs
e8198780@localhost.dev
  • B: 08.02. - 08.02.23 (01.02.) Friedrich
  • B: 07.11. - 07.11.22 (25.10.) Zenzl
  • B: 05.11. - 05.11.22 (25.10.) Zenzl
  • B: 31.10. - 31.10.22 (18.10.) Zenzl
  • B: 29.10. - 29.10.22 (18.10.) Zenzl
  • B: 24.10. - 24.10.22 (11.10.) Friedrich
  • B: 22.10. - 22.10.22 (09.10.) Friedrich
  • B: 17.10. - 17.10.22 (09.10.) Friedrich
  • B: 15.10. - 15.10.22 (02.10.) Friedrich
  • B: 12.10. - 12.10.22 (09.10.) Friedrich
  • B: 10.10. - 10.10.22 (26.09.) Friedrich
  • B: 08.10. - 08.10.22 (26.09.) Friedrich
  • B: 01.10. - 01.10.22 (19.09.) Friedrich
  • B: 27.09. - 27.09.22 (19.09.) Friedrich
  • B: 19.09. - 19.09.22 (09.09.) Friedrich
  • B: 17.09. - 17.09.22 (04.09.) Friedrich
  • S: 13.09. - 13.09.22 (02.09./02.09.) Friedrich
  • B: 12.09. - 12.09.22 (29.08.) Friedrich
  • B: 10.09. - 10.09.22 (29.08.) Friedrich
  • B: 03.09. - 03.09.22 (21.08.) Friedrich
  • B: 29.08. - 29.08.22 (15.08.) Friedrich
  • S: 27.08. - 27.08.22 (13.08./26.08.) Friedrich
  • S: 22.08. - 22.08.22 (10.08./13.08.) Friedrich
  • S: 20.08. - 20.08.22 (10.08./13.08.) Friedrich
  • B: 16.08. - 16.08.22 (05.08.) Friedrich
  • B: 08.08. - 08.08.22 (27.07.) Friedrich
  • B: 06.08. - 06.08.22 (27.07.) Friedrich
  • B: 02.08. - 02.08.22 (19.07.) Friedrich
  • B: 18.07. - 18.07.22 (05.07.) Friedrich
  • B: 12.07. - 12.07.22 (28.06.) Friedrich
  • S: 04.07. - 04.07.22 (28.06./02.07.) Memi
  • S: 22.06. - 22.06.22 (14.06./21.06.) Memi
  • B: 21.06. - 21.06.22 (07.06.) Friedrich
  • B: 07.06. - 07.06.22 (27.05.) Friedrich
  • B: 23.05. - 23.05.22 (09.05.) Memi
  • B: 17.05. - 17.05.22 (03.05.) Friedrich
  • B: 04.05. - 04.05.22 (03.05.) Friedrich
  • B: 03.05. - 03.05.22 (19.04.) Friedrich
  • S: 25.04. - 25.04.22 (15.04./25.04. 10:39) Friedrich
  • S: 12.04. - 12.04.22 (02.04./07.04.) Friedrich
  • S: 11.04. - 11.04.22 (02.04./07.04.) Friedrich
  • B: 05.04. - 05.04.22 (29.03.) Friedrich
  • B: 29.03. - 29.03.22 (26.03.) Friedrich
  • S: 28.03. - 28.03.22 (18.03./26.03.) Friedrich
  • B: 15.03. - 15.03.22 (08.03.) Friedrich
  • B: 14.03. - 14.03.22 (03.03.) Friedrich
  • B: 12.03. - 12.03.22 (26.02.) Friedrich
  • B: 28.02. - 28.02.22 (22.02.) Friedrich
  • S: 26.02. - 26.02.22 (13.02./21.02.) Gandhi
  • S: 25.02. - 25.02.22 (13.02./13.02.) Gandhi
  • B: 24.01. - 24.01.22 (11.01.) Friedrich
  • B: 18.01. - 18.01.22 (05.01.) Friedrich
  • B: 11.01. - 11.01.22 (29.12.) Friedrich
  • S: 05.01. - 05.01.22 (01.01./05.01. 12:28) Friedrich
  • S: 04.01. - 04.01.22 (29.12./04.01. 11:13) Friedrich
  • S: 30.12. - 30.12.21 (19.12./29.12.) Friedrich
  • B: 28.12. - 28.12.21 (19.12.) Friedrich
  • B: 21.12. - 21.12.21 (10.12.) Friedrich
  • B: 20.12. - 20.12.21 (16.12.) Friedrich
  • B: 18.12. - 18.12.21 (13.12.) Friedrich
  • B: 13.12. - 13.12.21 (10.12.) Friedrich
  • B: 07.12. - 07.12.21 (01.12.) Friedrich
  • B: 30.11. - 30.11.21 (17.11.) Friedrich
  • B: 16.11. - 16.11.21 (05.11.) Friedrich
  • B: 09.11. - 09.11.21 (27.10.) Friedrich
  • S: 02.11. - 02.11.21 (27.10./01.11.) Friedrich
  • S: 13.10. - 13.10.21 (29.09./11.10.) Friedrich
  • B: 12.10. - 12.10.21 (11.10.) Gandhi
  • B: 28.09. - 28.09.21 (14.09.) Friedrich
  • B: 21.09. - 21.09.21 (09.09.) Friedrich
  • B: 14.09. - 14.09.21 (09.09.) Friedrich
  • B: 07.09. - 07.09.21 (27.08.) Friedrich
  • B: 31.08. - 31.08.21 (27.08.) Friedrich
  • S: 12.06. - 12.06.21 (29.05./04.06.) Friedrich
  • B: 08.06. - 08.06.21 (31.05.) Friedrich
  • S: 05.06. - 05.06.21 (22.05./04.06.) Friedrich
  • S: 03.11. - 03.11.20 (26.10./30.10.) Friedrich
  • B: 08.09. - 08.09.20 (31.08.) Friedrich
  • S: 04.07. - 04.07.20 (20.06./27.06.) Friedrich
  • B: 27.06. - 27.06.20 (13.06.) Friedrich
  • B: 13.06. - 13.06.20 (06.06.) Friedrich
  • B: 06.06. - 06.06.20 (30.05.) Friedrich
  • B: 30.05. - 30.05.20 (23.05.) Friedrich
  • B: 23.05. - 23.05.20 (16.05.) Friedrich
  • B: 16.05. - 16.05.20 (09.05.) Friedrich
  • B: 09.05. - 09.05.20 (02.05.) Friedrich
68646400010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14