Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
8a7ffbcd59cbba62 8.20-06-12Cs
e82360be@localhost.dev
  • S: 28.10. - 31.10.22 (20.10./27.10.) Emma
  • S: 14.10. - 17.10.22 (06.10./08.10.) Emma
  • S: 14.10. - 17.10.22 (05.10./06.10.) Yalla-Bike
  • S: 24.05. - 24.05.22 (15.05./22.05.) Gerard
  • B: 13.05. - 16.05.22 (03.05.) Gerard
  • S: 29.04. - 02.05.22 (18.04./26.04.) Speedy
  • B: 01.04. - 04.04.22 (22.03.) Yalla-Bike
  • B: 11.03. - 14.03.22 (28.02.) Yalla-Bike
  • B: 24.02. - 28.02.22 (15.02.) Dostum 1
  • B: 17.09. - 20.09.21 (06.09.) Yalla-Bike
  • S: 17.09. - 20.09.21 (06.09./06.09.) Yalla-Bike
  • B: 04.09. - 07.09.21 (24.08.) Inge
  • S: 03.09. - 04.09.21 (23.08./24.08.) Inge
  • S: 23.07. - 26.07.21 (14.07./21.07.) HarzerRad
  • S: 16.07. - 19.07.21 (05.07./14.07.) Rosinante
  • B: 12.06. - 14.06.21 (04.06.) Friedrich
  • B: 23.10. - 26.10.20 (12.10.) Rosinante
  • B: 09.10. - 12.10.20 (28.09.) Rosinante
  • S: 09.10. - 09.10.20 (27.09./28.09.) Rosinante
  • S: 24.09. - 24.09.20 (17.09./21.09.) Inge
  • S: 23.09. - 23.09.20 (17.09./21.09.) Inge
  • B: 27.08. - 27.08.20 (18.08.) Rosinante
  • S: 26.08. - 26.08.20 (18.08./19.08.) Inge
  • B: 13.07. - 14.07.20 (12.07.) Müggelkäfer (mV)
  • S: 11.07. - 13.07.20 (11.07./12.07. 19:55) Müggelkäfer
  • S: 10.07. - 14.07.20 (04.07./11.07. 11:29) Victoria
  • S: 07.07. - 07.07.20 (23.06./23.06.) Inge
  • S: 04.07. - 07.07.20 (23.06./04.07. 17:09) Inge
  • S: 04.07. - 04.07.20 (20.06./23.06.) Inge
  • S: 18.06. - 23.06.20 (12.06./23.06. 05:16) Britzer Flitzer
155050000110963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14