Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
7d74986c86b1eb66 4.20-07-23Cs
e82ddc5b@localhost.dev
  • B: 30.08. - 02.09.24 (27.08.) iKARUS
  • S: 30.08. - 30.08.24 (17.08./27.08.) Dörte
  • S: 17.05. - 17.05.24 (16.05./16.05.) OSWald
  • B: 16.05. - 16.05.24 (16.05.) Klara
  • B: 13.05. - 14.05.24 (10.05.) Klara
  • B: 10.05. - 10.05.24 (10.05.) Klara
  • S: 10.05. - 10.05.24 (06.05./10.05.) Klara
  • S: 08.05. - 08.05.24 (06.05./06.05.) iKARUS
  • B: 30.04. - 02.05.24 (29.04.) Wilhelm
  • S: 30.04. - 30.04.24 (29.04./29.04.) Dörk
  • B: 22.03. - 22.03.24 (21.03.) Dörte
  • B: 20.03. - 21.03.24 (18.03.) Dörte
  • S: 10.11. - 10.11.23 (28.10./29.10.) Dörte
  • B: 27.10. - 27.10.23 (21.10.) Dörte
  • B: 21.10. - 21.10.23 (19.10.) Bola
  • B: 25.08. - 28.08.23 (14.08.) Dörte
  • B: 02.05. - 02.05.23 (28.04.) OSWald
  • B: 29.04. - 29.04.23 (15.04.) OSWald
  • B: 24.04. - 24.04.23 (21.04.) Franz
  • B: 21.04. - 21.04.23 (19.04.) Franz
  • S: 21.04. - 21.04.23 (19.04./19.04.) iKARUS
  • B: 17.04. - 17.04.23 (12.04.) OSWald
  • B: 15.04. - 15.04.23 (10.04.) OSWald
  • B: 20.03. - 20.03.23 (18.03.) Bola
  • B: 18.03. - 18.03.23 (12.03.) Bola
  • B: 01.03. - 02.03.23 (27.02.) Klara
  • B: 15.01. - 15.01.23 (05.01.) Klara
  • B: 05.01. - 06.01.23 (01.01.) Klara
  • S: 20.11. - 21.11.22 (19.11./19.11.) Klara
  • B: 19.11. - 19.11.22 (19.11.) Klara
  • B: 12.11. - 12.11.22 (05.11.) Bola
  • B: 05.11. - 05.11.22 (01.11.) Bola
  • B: 04.11. - 04.11.22 (01.11.) Bola
  • S: 05.10. - 05.10.22 (04.10./04.10.) Müggelkäfer
  • B: 04.10. - 04.10.22 (01.10.) Müggelkäfer
  • B: 01.10. - 01.10.22 (29.09.) Müggelkäfer
  • B: 22.08. - 22.08.22 (14.08.) Dörte
  • B: 19.08. - 19.08.22 (05.08.) Dörte
  • S: 27.06. - 27.06.22 (19.06./25.06.) Dörte
  • S: 20.06. - 20.06.22 (17.06./19.06.) Dörte
  • B: 17.06. - 17.06.22 (15.06.) Müggelkäfer
  • B: 04.06. - 04.06.22 (21.05.) Bola
  • S: 28.05. - 28.05.22 (21.05./28.05. 09:29) Müggelkäfer
  • S: 27.05. - 27.05.22 (16.05./19.05.) iKARUS
  • B: 20.05. - 20.05.22 (07.05.) Dörte
  • S: 14.05. - 14.05.22 (30.04./11.05.) Bola
  • B: 13.05. - 13.05.22 (07.05.) Dörte
  • S: 13.05. - 13.05.22 (30.04./07.05.) Dörte
  • B: 29.04. - 29.04.22 (23.04.) Dörte
  • B: 13.08. - 13.08.21 (07.08.) Erwin
  • B: 15.07. - 15.07.21 (12.07.) OSWald
  • B: 14.07. - 14.07.21 (09.07.) OSWald
  • S: 28.06. - 28.06.21 (20.06./26.06.) Dörte
  • B: 25.06. - 25.06.21 (12.06.) Dörte
  • B: 19.06. - 19.06.21 (05.06.) Bola
  • B: 11.06. - 14.06.21 (05.06.) Dörte
  • B: 08.06. - 08.06.21 (06.06.) Klara
  • B: 05.06. - 05.06.21 (23.05.) Bola
  • B: 29.05. - 29.05.21 (16.05.) Bola
  • B: 22.05. - 25.05.21 (13.05.) Müggelkäfer
  • B: 14.05. - 15.05.21 (05.05.) Bola
  • S: 12.05. - 12.05.21 (04.05./12.05. 19:02) Bola
  • S: 08.05. - 08.05.21 (24.04./08.05. 10:08) Klara
  • B: 30.04. - 30.04.21 (17.04.) Dörte
  • B: 26.04. - 26.04.21 (21.04.) OSWald
  • B: 24.04. - 24.04.21 (10.04.) OSWald
  • B: 19.04. - 19.04.21 (17.04.) OSWald
  • B: 17.04. - 17.04.21 (03.04.) OSWald
  • S: 12.04. - 12.04.21 (10.04./10.04.) Johanna
  • B: 09.04. - 09.04.21 (02.04.) Johanna
  • B: 03.04. - 03.04.21 (21.03.) Bola
  • B: 27.03. - 29.03.21 (15.03.) OSWald
  • B: 20.03. - 21.03.21 (13.03.) Klara
  • B: 13.03. - 15.03.21 (07.03.) Bola
  • B: 26.02. - 01.03.21 (26.02.) Dörk
  • B: 24.10. - 24.10.20 (23.10.) OSWald
  • B: 17.10. - 19.10.20 (17.10.) Goethe
  • S: 19.09. - 19.09.20 (11.09./19.09. 07:25) Bola
  • B: 05.09. - 05.09.20 (22.08.) Bola
  • S: 31.08. - 31.08.20 (17.08./28.08.) OSWald
  • S: 29.08. - 29.08.20 (15.08./28.08.) OSWald
  • S: 22.08. - 22.08.20 (08.08./22.08. 14:13) Klara
  • B: 15.08. - 17.08.20 (06.08.) OSWald (mV)
  • S: 15.08. - 15.08.20 (01.08./03.08.) Dörte
  • S: 10.08. - 10.08.20 (06.08./08.08.) Bola
  • B: 08.08. - 08.08.20 (25.07.) Bola (mV)
  • B: 06.08. - 06.08.20 (06.08.) Erwin (oV)
  • S: 05.08. - 06.08.20 (02.08./06.08. 06:12) Erwin
  • B: 01.08. - 01.08.20 (24.07.) Bola (mV)
  • B: 24.07. - 24.07.20 (24.07.) Otti
  • S: 24.07. - 24.07.20 (23.07./24.07.) Otti
70101101000110963Logital
GB 12.10.21 gesperrt, da spätere Buchungen mit Erstuser;
GB 13.04.22 entsperrt, weil unverifizierten Erstuser gesperrt



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14