Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
5673b132445ebc1e d.20-10-18Ms
e841407f@localhost.dev
  • B: 26.11. - 29.11.22 (15.11.) Lanky
  • S: 26.11. - 26.11.22 (12.11./15.11.) Lanky
  • B: 15.10. - 18.10.22 (08.10.) Lanky
  • S: 15.10. - 15.10.22 (01.10./04.10.) Lanky
  • S: 13.10. - 15.10.22 (04.10./08.10.) Lanky
  • B: 28.05. - 31.05.22 (17.05.) Lanky
  • S: 28.05. - 28.05.22 (14.05./17.05.) Lanky
  • B: 19.03. - 22.03.22 (10.03.) Lanky
  • S: 12.03. - 15.03.22 (01.03./05.03.) Lanky
  • S: 12.03. - 12.03.22 (26.02./01.03.) Lanky
  • S: 19.02. - 22.02.22 (08.02./18.02.) Lanky
  • S: 19.02. - 19.02.22 (05.02./08.02.) Lanky
  • B: 15.01. - 18.01.22 (04.01.) Lanky
  • S: 15.01. - 15.01.22 (01.01./04.01.) Lanky
  • B: 13.11. - 16.11.21 (13.11.) Lanky
  • B: 11.09. - 14.09.21 (31.08.) Lanky
  • S: 11.09. - 11.09.21 (28.08./31.08.) Lanky
  • S: 24.08. - 26.08.21 (12.08./19.08.) Lanky
  • S: 24.08. - 24.08.21 (10.08./12.08.) Lanky
  • S: 05.08. - 05.08.21 (22.07./23.07.) Lanky
  • B: 04.08. - 06.08.21 (23.07.) Lanky
  • S: 04.08. - 04.08.21 (21.07./23.07.) Lanky
  • B: 12.06. - 15.06.21 (01.06.) Lanky
  • S: 11.06. - 12.06.21 (29.05./01.06.) Lanky
  • S: 08.06. - 08.06.21 (25.05./29.05.) Lanky
  • S: 04.06. - 05.06.21 (22.05./29.05.) Lanky
  • S: 04.06. - 04.06.21 (21.05./22.05.) Lanky
  • B: 24.04. - 27.04.21 (13.04.) Lanky
  • S: 24.04. - 24.04.21 (10.04./13.04.) Lanky
  • S: 17.04. - 17.04.21 (03.04./07.04.) Lanky
  • B: 27.02. - 02.03.21 (16.02.) Lanky
  • S: 27.02. - 27.02.21 (14.02./16.02.) Lanky
  • S: 13.02. - 16.02.21 (02.02./09.02.) Lanky
  • S: 13.02. - 13.02.21 (01.02./01.02.) Lanky
  • B: 09.01. - 12.01.21 (02.01.) Lanky
  • B: 05.12. - 08.12.20 (24.11.) Lanky
  • B: 31.10. - 03.11.20 (20.10.) Lanky
  • S: 31.10. - 31.10.20 (18.10./20.10.) Lanky
1455550000110963KalliSeiz,BiancaKalliOri,Seiz
gb 26.08.23 gesperrt wg. Neuregistrierung mit derselben Mobilnr



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14