Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
75cc0c3dce95789c f.21-06-29Cs
e86cd2c4@localhost.dev
  • B: 21.06. - 24.06.24 (12.06.) Elsa
  • S: 31.05. - 03.06.24 (20.05./30.05.) Lieschen
  • S: 31.05. - 31.05.24 (18.05./20.05.) Lieschen
  • S: 21.05. - 21.05.24 (16.05./18.05.) Schnelle Uschi
  • S: 21.03. - 23.03.24 (17.03./21.03. 07:30) Annika
  • S: 07.03. - 11.03.24 (02.03./08.03. 08:01) FUNny
  • B: 25.02. - 27.02.24 (22.02.) Git
  • B: 19.02. - 21.02.24 (17.02.) Lieschen
  • B: 09.02. - 10.02.24 (09.02.) Bruno
  • B: 04.02. - 05.02.24 (02.02.) Git
  • S: 01.02. - 05.02.24 (22.01./01.02. 22:37) Lotte
  • B: 27.01. - 29.01.24 (25.01.) Bruno
  • S: 27.01. - 29.01.24 (23.01./25.01.) Bruno
  • S: 26.01. - 29.01.24 (22.01./23.01.) Lieschen
  • S: 12.06. - 12.06.23 (29.05./29.05.) Elke
  • S: 09.06. - 12.06.23 (29.05./05.06.) Elke
  • S: 09.06. - 09.06.23 (26.05./29.05.) Elke
  • S: 08.06. - 08.06.23 (25.05./26.05.) Elke
  • S: 27.05. - 27.05.23 (13.05./23.05.) Koppen-Rad
  • S: 27.05. - 27.05.23 (13.05./13.05.) Koppen-Rad
  • S: 26.05. - 26.05.23 (12.05./23.05.) Koppen-Rad
  • B: 14.07. - 15.07.22 (01.07.) Elsa
  • S: 27.06. - 27.06.22 (13.06./21.06.) Elsa
  • S: 24.06. - 24.06.22 (11.06./21.06.) Elsa
  • B: 06.05. - 09.05.22 (28.04.) Elsa
  • S: 08.04. - 11.04.22 (01.04./07.04.) Gustav
  • B: 01.04. - 04.04.22 (24.03.) Elsa
  • S: 07.03. - 10.03.22 (06.03./07.03. 16:39) Nadja
  • B: 05.03. - 06.03.22 (05.03.) Git
  • B: 25.02. - 28.02.22 (20.02.) Elsa
  • B: 05.11. - 08.11.21 (03.11.) Lietzy
  • S: 01.11. - 01.11.21 (18.10./18.10.) Gustav
  • S: 29.10. - 01.11.21 (18.10./28.10.) Gustav
  • S: 29.10. - 29.10.21 (16.10./18.10.) Gustav
  • S: 22.10. - 25.10.21 (18.10./18.10.) Wilma
  • B: 18.10. - 18.10.21 (04.10.) Elsa
  • B: 15.10. - 15.10.21 (03.10.) Elsa
  • S: 15.10. - 15.10.21 (02.10./03.10.) Babett
  • B: 08.10. - 11.10.21 (02.10.) Nadja
  • S: 03.07. - 03.07.21 (29.06./01.07.) Lisbeth
19444400010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14