Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
f3607ca5533ed841 f.18-09-07Ms
e7cc9f0e@localhost.dev
  • B: 14.01. - 14.01.22 (14.01.) Lena
  • B: 06.12. - 07.12.21 (06.12.) Lena
  • B: 02.12. - 04.12.21 (26.11.) Lena
  • B: 05.11. - 06.11.21 (28.10.) Lena
  • B: 25.10. - 27.10.21 (30.09.) Lena
  • B: 13.10. - 15.10.21 (27.09.) Lena
  • B: 01.10. - 01.10.21 (27.09.) Lena
  • B: 28.09. - 30.09.21 (15.09.) Lena
  • B: 22.09. - 24.09.21 (03.09.) Lena
  • B: 21.09. - 21.09.21 (15.09.) Lena
  • B: 13.09. - 15.09.21 (03.09.) Lena
  • B: 07.09. - 08.09.21 (03.09.) Lena
  • B: 31.08. - 02.09.21 (24.08.) Lena
  • B: 24.08. - 25.08.21 (19.08.) Lena
  • B: 16.08. - 18.08.21 (12.08.) Lena
  • B: 16.07. - 16.07.21 (07.07.) Lena
  • S: 26.11. - 28.11.20 (18.11./21.11.) Lena
  • B: 19.11. - 19.11.20 (18.11.) Lena
  • B: 18.11. - 18.11.20 (17.11.) Lena
  • B: 13.11. - 14.11.20 (05.11.) Lena
  • B: 09.11. - 11.11.20 (05.11.) Lena
  • B: 04.11. - 04.11.20 (25.10.) Lena
  • B: 26.10. - 28.10.20 (25.10.) Lena
  • B: 08.10. - 08.10.20 (30.09.) Lena
  • B: 19.09. - 21.09.20 (08.09.) Lena
  • B: 15.09. - 16.09.20 (08.09.) Lena
  • B: 04.09. - 05.09.20 (24.08.) Lena
  • B: 24.08. - 26.08.20 (16.08.) Lena
  • B: 19.08. - 20.08.20 (16.08.) Lena
  • B: 11.08. - 11.08.20 (11.08.) Lena
  • B: 07.08. - 08.08.20 (31.07.) Lena
  • B: 04.05. - 17.05.20 (02.05.) Lena (oL) (Ad)
  • B: 19.04. - 03.05.20 (18.04.) Lena (oL) (Ad)
  • B: 26.03. - 18.04.20 (20.03.) Lena (oL) (Ad)
  • B: 23.03. - 25.03.20 (16.03.) Lena
  • B: 17.03. - 18.03.20 (16.03.) Lena
  • B: 04.03. - 04.03.20 (04.03.) Lena
  • B: 28.02. - 28.02.20 (28.02.) Lena
  • B: 16.01. - 17.01.20 (16.01.) Lena
  • B: 05.12. - 05.12.19 (05.12.) Lena
  • S: 12.09. - 13.09.19 (23.08./12.09. 14:28) Lena
  • S: 18.05. - 18.05.19 (19.04./19.04.) Ali
4012370000010963
GB 20.03.20 Standort-Mitarbeiter -> VIP für #Lena;
GB 08.01.24: nach Lenas Umzug Zuordnung u. VIP entfernt



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14