Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
53a5372c94bc510d 8.18-09-09Cs
e7ccc191@localhost.dev
  • S: 30.09. - 30.09.21 (28.09./30.09. 22:48) Mileva
  • S: 26.08. - 26.08.21 (24.08./25.08.) Hermes
  • S: 06.04. - 07.04.21 (24.03./04.04.) Frieda
  • S: 26.03. - 26.03.21 (22.03./24.03.) Frieda
  • B: 27.10. - 29.10.20 (27.10.) Frieda
  • B: 17.10. - 19.10.20 (17.10.) Frieda
  • S: 17.10. - 19.10.20 (10.10./16.10.) Frieda
  • B: 05.10. - 06.10.20 (22.09.) Frieda
  • B: 24.09. - 24.09.20 (22.09.) Phine
  • S: 10.09. - 10.09.20 (10.09./10.09. 08:19) Frieda
  • B: 22.04. - 23.04.20 (16.04.) Lenja (mV)
  • B: 13.01. - 14.01.20 (13.01.) Rika (mV)
  • B: 26.10. - 28.10.19 (24.10.) Rika (mV)
  • S: 28.09. - 30.09.19 (01.09./27.09.) Frieda
  • B: 19.09. - 20.09.19 (12.09.) Phine
  • B: 21.08. - 22.08.19 (04.08.) Frieda
  • S: 24.06. - 25.06.19 (28.05./11.06.) Beatrix
  • S: 20.06. - 20.06.19 (21.05./22.05.) Frieda
  • B: 14.06. - 14.06.19 (15.05.) Frieda
  • B: 13.06. - 13.06.19 (14.05.) Frieda
  • S: 03.06. - 05.06.19 (07.05./22.05.) Budde
  • S: 24.05. - 24.05.19 (02.05./22.05.) Frieda
  • B: 20.05. - 20.05.19 (17.05.) Frieda
  • B: 06.05. - 07.05.19 (08.04.) Frieda
  • B: 02.05. - 02.05.19 (02.04.) Frieda
  • B: 30.04. - 02.05.19 (30.04.) Lena (oV)
  • B: 30.04. - 30.04.19 (31.03.) Frieda
  • S: 29.04. - 29.04.19 (30.03./02.04.) Frieda
  • B: 18.03. - 20.03.19 (19.02.) Frieda
  • S: 14.03. - 16.03.19 (14.02./11.03.) Frieda
  • B: 04.03. - 05.03.19 (25.02.) Frieda
  • B: 18.02. - 20.02.19 (14.02.) Budde (mV)
  • B: 04.02. - 06.02.19 (30.01.) Frieda
  • S: 04.02. - 05.02.19 (29.01./30.01.) Frieda
  • B: 10.12. - 12.12.18 (05.12.) Frieda
  • S: 01.12. - 03.12.18 (21.11./28.11.) Frieda
  • B: 22.11. - 23.11.18 (21.11.) Frieda
  • B: 06.11. - 08.11.18 (06.11.) Ali (mV)
  • S: 05.11. - 06.11.18 (01.11./05.11. 07:07) Budde
  • S: 23.10. - 25.10.18 (16.10./22.10.) Frieda
  • S: 17.10. - 17.10.18 (16.10./16.10.) Frieda
  • S: 29.09. - 29.09.18 (12.09./21.09.) Budde
  • B: 11.09. - 11.09.18 (09.09.) Frieda
275353000010963hummerski



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14