Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
ae40671012412309 d.22-01-27Cs
e7e4f648@localhost.dev
  • B: 14.05. - 19.05.25 (13.05.) Prinz Oslo
  • B: 02.05. - 05.05.25 (01.05.) Kosmos-Blitz
  • B: 25.04. - 28.04.25 (24.04.) Caroline
  • S: 23.04. - 25.04.25 (22.04./24.04. 15:31) Defne
  • S: 23.04. - 25.04.25 (22.04./22.04.) Defne
  • B: 16.04. - 17.04.25 (16.04.) Landlasti
  • B: 11.04. - 14.04.25 (10.04.) Hannes
  • B: 04.04. - 07.04.25 (03.04.) Zoe
  • B: 28.03. - 31.03.25 (27.03.) Egon
  • B: 21.03. - 24.03.25 (20.03.) Tenzing Norgay
  • B: 07.03. - 10.03.25 (07.03.) Perle
  • B: 03.03. - 03.03.25 (28.02.) Defne
  • B: 28.02. - 28.02.25 (27.02.) Defne
  • B: 26.02. - 27.02.25 (25.02.) Sherpa
  • B: 21.02. - 24.02.25 (19.02.) Defne
  • B: 14.02. - 17.02.25 (14.02.) Sherpa
  • B: 12.02. - 12.02.25 (12.02.) Perle
  • S: 12.02. - 12.02.25 (11.02./12.02. 13:37) Luise
  • B: 07.02. - 08.02.25 (06.02.) Werner
  • B: 05.02. - 05.02.25 (04.02.) Luise
  • B: 31.01. - 03.02.25 (30.01.) Hannes
  • B: 24.01. - 27.01.25 (24.01.) Defne
  • B: 22.01. - 23.01.25 (22.01.) Tenzing Norgay
  • B: 17.01. - 17.01.25 (16.01.) Defne
  • B: 15.01. - 16.01.25 (14.01.) Perle
  • B: 13.01. - 14.01.25 (13.01.) Tenzing Norgay
  • B: 09.01. - 09.01.25 (09.01.) Sherpa
  • B: 08.01. - 08.01.25 (07.01.) Sherpa
  • B: 18.12. - 20.12.24 (18.12.) Perle
  • S: 18.12. - 18.12.24 (17.12./17.12.) Perle
  • B: 12.12. - 16.12.24 (11.12.) Rasender Roland
  • B: 06.12. - 06.12.24 (05.12.) Perle
  • S: 05.12. - 06.12.24 (03.12./05.12. 22:10) Tenzing Norgay
  • B: 29.11. - 02.12.24 (29.11.) Defne
  • S: 29.11. - 29.11.24 (28.11./29.11. 10:15) Perle
  • B: 27.11. - 27.11.24 (27.11.) Oli4
  • B: 22.11. - 25.11.24 (22.11.) Defne
  • B: 20.11. - 21.11.24 (20.11.) Oli4
  • B: 15.11. - 16.11.24 (15.11.) Oli4
  • B: 13.11. - 14.11.24 (13.11.) Tenzing Norgay
  • B: 08.11. - 11.11.24 (08.11.) Defne
  • B: 06.11. - 06.11.24 (06.11.) Oli4
  • B: 04.11. - 04.11.24 (03.11.) Perle
  • B: 01.11. - 01.11.24 (31.10.) Perle
  • B: 30.10. - 30.10.24 (29.10.) Oli4
  • B: 25.10. - 28.10.24 (25.10.) Hannes
  • B: 18.10. - 21.10.24 (17.10.) Mathilde
  • B: 16.10. - 16.10.24 (16.10.) Oli4
  • B: 14.10. - 14.10.24 (13.10.) Perle
  • B: 09.10. - 11.10.24 (08.10.) Perle
  • B: 02.10. - 07.10.24 (01.10.) Sherpa
  • B: 25.09. - 25.09.24 (25.09.) Werner
  • B: 18.09. - 18.09.24 (16.09.) Prinz Oslo
  • B: 13.09. - 16.09.24 (11.09.) Tenzing Norgay
  • B: 06.09. - 09.09.24 (05.09.) Lulatsch
  • B: 04.09. - 04.09.24 (02.09.) Oli4
  • B: 06.08. - 07.08.24 (05.08.) Rasender Roland
  • B: 26.07. - 27.07.24 (25.07.) May
  • B: 23.07. - 25.07.24 (23.07.) Kalle
  • B: 12.07. - 15.07.24 (08.07.) Murphy
  • B: 29.06. - 29.06.24 (29.06.) Brezel
  • B: 26.06. - 28.06.24 (24.06.) Werner
  • B: 20.06. - 21.06.24 (20.06.) Sherpa
  • B: 14.06. - 17.06.24 (10.06.) Emma
  • B: 22.05. - 23.05.24 (22.05.) Perle
  • B: 17.05. - 17.05.24 (16.05.) WiesoWeshalbWarum
  • B: 30.04. - 06.05.24 (29.04.) Prinz Oslo
  • B: 26.04. - 26.04.24 (25.04.) Brezel
  • S: 25.04. - 29.04.24 (24.04./25.04. 17:35) Blanka
  • S: 13.03. - 14.03.24 (12.03./13.03. 15:07) Rasender Roland
  • B: 07.03. - 11.03.24 (07.03.) Amelie
  • B: 01.03. - 04.03.24 (29.02.) Defne
  • B: 23.02. - 26.02.24 (23.02.) Kiezgurke
  • B: 16.02. - 19.02.24 (15.02.) Perle
  • B: 14.02. - 14.02.24 (13.02.) Oli4
  • B: 09.02. - 09.02.24 (08.02.) Sherpa
  • S: 07.02. - 09.02.24 (06.02./07.02. 16:20) Sherpa
  • B: 02.02. - 05.02.24 (02.02.) Sherpa
  • B: 31.01. - 01.02.24 (31.01.) Tenzing Norgay
  • B: 26.01. - 29.01.24 (25.01.) Sherpa
  • B: 04.01. - 05.01.24 (03.01.) Sherpa
  • B: 21.12. - 23.12.23 (21.12.) Oli4
  • S: 18.12. - 19.12.23 (11.12./15.12.) Sherpa
  • B: 15.12. - 18.12.23 (15.12.) Defne
  • B: 08.12. - 11.12.23 (03.12.) Tenzing Norgay
  • B: 24.11. - 25.11.23 (24.11.) Oli4
  • B: 20.11. - 21.11.23 (19.11.) Brezel
  • B: 10.11. - 13.11.23 (10.11.) Defne
  • B: 03.11. - 06.11.23 (03.11.) Defne
  • B: 27.10. - 28.10.23 (27.10.) Friedrich
  • B: 13.10. - 13.10.23 (13.10.) Memi
  • B: 28.09. - 02.10.23 (26.09.) Rasender Roland
  • B: 22.09. - 25.09.23 (20.09.) Lulatsch
  • B: 11.09. - 11.09.23 (11.09.) Memi
  • B: 04.09. - 05.09.23 (03.09.) Kalle
  • B: 01.09. - 01.09.23 (01.09.) Brezel
  • B: 28.01. - 28.01.22 (27.01.) Dorothee
94242242000010963
jw 08.09.23: Ambulanzinteresse, reagiert nicht auf Anrufe wie E-Mails, daher erstmal aussortiert



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14