Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
01da50ab64e5e4fb 4.22-03-23Cs
e7ff4273@localhost.dev
  • B: 22.05. - 23.05.25 (13.05.) Muli 1
  • B: 14.05. - 15.05.25 (04.05.) Muli 1
  • B: 24.04. - 25.04.25 (15.04.) Muli 1
  • B: 15.04. - 15.04.25 (10.04.) Eva
  • B: 10.04. - 11.04.25 (28.03.) Muli 1
  • B: 01.04. - 02.04.25 (19.03.) Muli 1
  • B: 19.03. - 20.03.25 (17.03.) Muli 1
  • B: 06.03. - 07.03.25 (25.02.) Muli 1
  • B: 26.02. - 27.02.25 (18.02.) Muli 1
  • B: 19.02. - 20.02.25 (12.02.) Muli 1
  • B: 11.02. - 12.02.25 (30.01.) Muli 1
  • B: 06.02. - 07.02.25 (05.02.) Muli 1
  • B: 28.01. - 29.01.25 (21.01.) Muli 1
  • S: 14.03. - 15.03.24 (11.03./13.03.) Muli 1
  • B: 28.02. - 29.02.24 (22.02.) Muli 1
  • S: 12.01. - 13.01.24 (11.01./12.01. 17:18) Lotta
  • S: 25.09. - 26.09.23 (21.09./24.09.) Lotta
  • B: 29.08. - 29.08.23 (28.08.) Muli 1
  • S: 23.08. - 23.08.23 (18.08./22.08.) Muli 1
  • B: 16.08. - 16.08.23 (10.08.) Muli 1
  • B: 10.08. - 10.08.23 (07.08.) Muli 1
  • B: 03.08. - 04.08.23 (29.07.) Muli 1
  • S: 03.08. - 03.08.23 (28.07./29.07.) Muli 1
  • B: 27.07. - 27.07.23 (18.07.) Muli 1
  • B: 20.07. - 20.07.23 (10.07.) Muli 1
  • B: 14.06. - 14.06.23 (03.06.) Muli 1
  • B: 13.06. - 13.06.23 (12.06.) Muli 1
  • B: 07.06. - 07.06.23 (25.05.) Muli 1
  • B: 24.05. - 24.05.23 (16.05.) Muli 1
  • B: 10.05. - 10.05.23 (27.04.) Muli 1
  • B: 26.04. - 26.04.23 (17.04.) Muli 1
  • B: 18.04. - 18.04.23 (17.04.) Muli 1
  • B: 12.04. - 12.04.23 (30.03.) Eva
  • B: 29.03. - 29.03.23 (16.03.) Eva
  • B: 15.03. - 15.03.23 (02.03.) Eva
  • B: 10.03. - 10.03.23 (24.02.) Eva
  • B: 02.03. - 02.03.23 (16.02.) Eva
  • B: 23.02. - 23.02.23 (11.02.) MaTe
  • B: 16.02. - 16.02.23 (07.02.) MaTe
  • B: 09.02. - 09.02.23 (07.02.) Eva
  • S: 09.02. - 09.02.23 (26.01./08.02.) Muli 1
  • B: 02.02. - 02.02.23 (30.01.) Muli 1
  • S: 02.02. - 02.02.23 (21.01./30.01.) Eva
  • B: 26.01. - 26.01.23 (16.01.) Muli 1
  • B: 19.01. - 19.01.23 (05.01.) MaTe
  • B: 12.01. - 12.01.23 (11.01.) Eva
  • S: 12.01. - 12.01.23 (29.12./12.01. 00:27) MaTe
  • B: 05.01. - 05.01.23 (22.12.) MaTe
  • B: 29.12. - 29.12.22 (15.12.) Eva
  • B: 22.12. - 22.12.22 (08.12.) Marie
  • B: 15.12. - 15.12.22 (01.12.) Muli 1
  • B: 08.12. - 08.12.22 (26.11.) Muli 1
  • B: 01.12. - 01.12.22 (18.11.) Muli 1
  • B: 22.11. - 22.11.22 (11.11.) Muli 1
  • B: 17.11. - 17.11.22 (14.11.) Fridoline
  • B: 10.11. - 10.11.22 (07.11.) Muli 1
  • S: 03.11. - 03.11.22 (20.10./02.11.) Muli 1
  • B: 27.10. - 27.10.22 (13.10.) Muli 1
  • B: 20.10. - 20.10.22 (10.10.) Muli 1
  • B: 11.10. - 11.10.22 (07.10.) Muli 1
  • S: 29.09. - 29.09.22 (19.09./27.09.) Luna
  • S: 28.09. - 28.09.22 (21.09./27.09.) Muli 1
  • B: 23.09. - 23.09.22 (14.09.) Luna
  • B: 31.08. - 31.08.22 (26.08.) Lotta
  • B: 30.08. - 30.08.22 (28.08.) Muli 1
  • B: 25.08. - 25.08.22 (19.08.) Lotta
  • B: 24.08. - 24.08.22 (21.08.) Lotta
  • B: 16.08. - 16.08.22 (11.08.) Lotta
  • B: 15.08. - 15.08.22 (11.08.) MaTe
  • B: 04.08. - 04.08.22 (03.08.) MaTe
  • B: 19.07. - 19.07.22 (18.07.) Muli 1
  • B: 18.07. - 18.07.22 (16.07.) Muli 1
  • B: 04.07. - 04.07.22 (30.06.) Luna
  • B: 28.06. - 28.06.22 (20.06.) Muli 1
  • B: 25.05. - 25.05.22 (25.05.) Lastafari
  • B: 19.05. - 19.05.22 (17.05.) Muli 1
  • B: 04.05. - 04.05.22 (27.04.) MaTe
  • B: 27.04. - 27.04.22 (26.04.) Eva
  • B: 05.04. - 05.04.22 (24.03.) Lotta
  • S: 05.04. - 05.04.22 (23.03./24.03.) Eva
  • S: 05.04. - 05.04.22 (23.03./23.03.) Lotta
70838300010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14