Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
91f3c8dd5be3cb06 c.22-10-12Cs
e8b209f5@localhost.dev
  • B: 22.09. - 24.09.24 (16.09.) Waldi
  • B: 28.06. - 30.06.24 (23.06.) Waldi
  • S: 27.02. - 29.02.24 (24.02./27.02. 16:14) Waldi
  • B: 30.01. - 01.02.24 (26.01.) Waldi
  • B: 23.01. - 25.01.24 (21.01.) Waldi
  • S: 16.01. - 18.01.24 (14.01./15.01.) Waldi
  • B: 09.01. - 11.01.24 (03.01.) Waldi
  • B: 13.12. - 15.12.23 (10.12.) Waldi
  • B: 06.12. - 08.12.23 (05.12.) Waldi
  • B: 28.11. - 30.11.23 (24.11.) Waldi
  • B: 21.11. - 23.11.23 (16.11.) Waldi
  • B: 07.11. - 09.11.23 (29.10.) Waldi
  • B: 23.10. - 25.10.23 (22.10.) Waldi
  • B: 17.10. - 19.10.23 (15.10.) Waldi
  • S: 16.10. - 18.10.23 (10.10./15.10.) Waldi
  • S: 11.10. - 13.10.23 (02.10./10.10.) Waldi
  • S: 04.10. - 06.10.23 (30.09./02.10.) Waldi
  • B: 26.09. - 28.09.23 (22.09.) Waldi
  • B: 19.09. - 21.09.23 (17.09.) Waldi
  • B: 12.09. - 14.09.23 (09.09.) Waldi
  • S: 11.09. - 13.09.23 (09.09./09.09.) Waldi
  • B: 22.08. - 24.08.23 (14.08.) Waldi
  • B: 07.08. - 09.08.23 (07.08.) Waldi
  • B: 03.08. - 03.08.23 (03.08.) Waldi
  • B: 11.07. - 13.07.23 (10.07.) Waldi
  • B: 03.07. - 05.07.23 (25.06.) Waldi
  • B: 20.06. - 22.06.23 (12.06.) Waldi
  • B: 09.06. - 11.06.23 (05.06.) Waldi
  • B: 31.05. - 01.06.23 (30.05.) Waldi
  • B: 09.05. - 11.05.23 (09.05.) Waldi
  • B: 04.05. - 06.05.23 (04.05.) Waldi
  • S: 20.04. - 21.04.23 (18.04./19.04.) Waldi
  • B: 08.03. - 10.03.23 (05.03.) Waldi
  • B: 02.03. - 04.03.23 (02.03.) Waldi
  • B: 18.02. - 18.02.23 (17.02.) Waldi
  • B: 16.02. - 17.02.23 (16.02.) Waldi
  • B: 27.01. - 29.01.23 (26.01.) Waldi
  • S: 23.11. - 25.11.22 (20.11./22.11.) Waldi
  • B: 16.10. - 16.10.22 (15.10.) Waldi
  • B: 14.10. - 15.10.22 (12.10.) Waldi
338888000110963RalfBenthin,Ralf.Benthin@gmx.de,BerndBenthin
GB 31.8.23 unter Beoachtung wg. Mehrfachregistrierung u. gemeinsamer Vielbuchung von #Waldi



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14