Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
5167fcc378658daa 8.19-06-04Cs
e7e47dc1@localhost.dev
  • B: 26.09. - 26.09.22 (26.09.) Koppen-Rad
  • B: 29.08. - 29.08.22 (15.08.) Koppen-Rad
  • S: 10.08. - 10.08.22 (27.07./03.08.) Koppen-Rad
  • B: 01.08. - 01.08.22 (18.07.) Koppen-Rad
  • S: 30.07. - 30.07.22 (17.07./18.07.) Koppen-Rad
  • B: 27.07. - 27.07.22 (19.07.) Koppen-Rad
  • S: 26.07. - 26.07.22 (12.07./25.07.) Koppen-Rad
  • S: 20.07. - 20.07.22 (07.07./19.07.) Koppen-Rad
  • S: 19.07. - 19.07.22 (05.07./19.07. 20:13) Koppen-Rad
  • S: 18.07. - 18.07.22 (04.07./12.07.) Koppen-Rad
  • B: 12.07. - 12.07.22 (28.06.) Koppen-Rad
  • B: 05.07. - 05.07.22 (21.06.) Koppen-Rad
  • B: 28.06. - 28.06.22 (27.06.) Koppen-Rad
  • S: 23.06. - 23.06.22 (09.06./14.06.) Carlo
  • B: 21.06. - 21.06.22 (13.06.) Koppen-Rad
  • B: 15.06. - 15.06.22 (01.06.) Koppen-Rad
  • S: 14.06. - 14.06.22 (31.05./01.06.) Koppen-Rad
  • B: 08.06. - 08.06.22 (25.05.) Koppen-Rad
  • S: 07.06. - 07.06.22 (24.05./30.05.) Koppen-Rad
  • B: 02.06. - 02.06.22 (19.05.) Elsa
  • S: 02.06. - 02.06.22 (19.05./19.05.) Koppen-Rad
  • B: 01.06. - 01.06.22 (19.05.) Elsa
  • B: 31.05. - 31.05.22 (19.05.) Elsa
  • S: 31.05. - 31.05.22 (17.05./19.05.) Koppen-Rad
  • S: 31.05. - 31.05.22 (17.05./18.05.) Koppen-Rad
  • S: 30.05. - 31.05.22 (17.05./18.05.) Elsa
  • B: 24.05. - 24.05.22 (17.05.) Koppen-Rad
  • S: 20.05. - 20.05.22 (20.05./20.05. 16:23) Koppen-Rad
  • B: 06.09. - 06.09.21 (05.09.) Kiezkutsche
  • B: 03.09. - 04.09.21 (03.09.) Kiezkutsche
  • S: 03.09. - 03.09.21 (03.09./03.09. 12:00) Egon
  • B: 01.12. - 01.12.20 (17.11.) Bella
  • S: 30.11. - 30.11.20 (16.11./27.11.) Bella
  • B: 06.11. - 06.11.20 (06.11.) Gandhi
  • S: 15.10. - 15.10.20 (07.10./15.10. 08:32) Manni
  • B: 26.05. - 26.05.20 (20.05.) Luise
  • B: 02.05. - 02.05.20 (27.04.) Kalle
  • S: 05.06. - 05.06.19 (04.06./04.06.) Inge
24242400010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14