Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
0d672023bd4ff3c8 c.19-06-12Cs
e7e6a2c4@localhost.dev
  • S: 12.05. - 12.05.25 (28.04./07.05.) Miro
  • S: 06.05. - 07.05.25 (25.04./07.05. 12:36) Miro
  • S: 22.04. - 23.04.25 (16.04./17.04.) Bike Tyson
  • S: 22.04. - 22.04.25 (08.04./14.04.) Bike Tyson
  • B: 17.04. - 17.04.25 (05.04.) Bike Tyson
  • B: 15.04. - 15.04.25 (05.04.) Bike Tyson
  • B: 14.04. - 14.04.25 (31.03.) Bike Tyson
  • B: 10.04. - 10.04.25 (27.03.) Bike Tyson
  • B: 07.04. - 07.04.25 (24.03.) Miro
  • S: 04.04. - 04.04.25 (21.03./24.03.) Ruth
  • B: 03.04. - 03.04.25 (20.03.) Miro
  • B: 01.04. - 02.04.25 (21.03.) Miro
  • S: 25.03. - 26.03.25 (13.03./20.03.) Miro
  • B: 18.03. - 20.03.25 (12.03.) Miro
  • B: 11.02. - 13.02.25 (01.02.) Miro
  • B: 03.02. - 04.02.25 (01.02.) Ruth
  • B: 24.04. - 24.04.24 (10.04.) Ruth
  • S: 24.04. - 24.04.24 (10.04./10.04.) Elsa
  • S: 22.04. - 23.04.24 (10.04./21.04.) Ruth
  • S: 03.04. - 04.04.23 (22.03./29.03.) Gustav
  • B: 29.08. - 30.08.22 (22.08.) Gustav
  • S: 06.05. - 09.05.22 (25.04./02.05.) Gustav
  • B: 20.04. - 22.04.22 (11.04.) Gustav
  • B: 21.03. - 22.03.22 (09.03.) Gustav
  • B: 18.03. - 18.03.22 (04.03.) Gustav
  • B: 14.03. - 16.03.22 (03.03.) Gustav
  • S: 16.02. - 16.02.22 (07.02./07.02.) Nadja
  • B: 14.02. - 16.02.22 (07.02.) Bella
  • S: 14.02. - 15.02.22 (07.02./07.02.) Nadja
  • S: 17.01. - 18.01.22 (05.01./17.01. 09:24) Elsa
  • S: 14.01. - 14.01.22 (05.01./14.01. 13:39) Elsa
  • S: 02.12. - 02.12.21 (23.11./25.11.) Paulin
  • B: 17.11. - 19.11.21 (09.11.) Gustav
  • S: 01.10. - 04.10.21 (20.09./30.09.) Elsa
  • S: 20.09. - 21.09.21 (16.09./20.09. 19:21) Sirene
  • S: 17.09. - 17.09.21 (16.09./16.09.) Lisbeth
  • B: 16.09. - 16.09.21 (07.09.) Paulin
  • S: 15.09. - 15.09.21 (13.09./14.09.) Sirene
  • B: 13.09. - 13.09.21 (09.09./13.09. 11:06) Gandhi
  • S: 27.08. - 27.08.21 (13.08./27.08. 15:06) Gustav
  • B: 23.08. - 23.08.21 (10.08.) Elsa
  • B: 20.08. - 20.08.21 (10.08.) Elsa
  • B: 19.08. - 19.08.21 (10.08.) Elsa
  • B: 16.08. - 16.08.21 (10.08.) Gustav
  • B: 13.08. - 13.08.21 (30.07.) Gustav
  • B: 28.07. - 28.07.21 (15.07.) Gustav
  • B: 27.07. - 27.07.21 (13.07.) Gustav
  • B: 26.07. - 26.07.21 (12.07.) Gustav
  • B: 23.07. - 23.07.21 (09.07.) Gustav
  • B: 22.07. - 22.07.21 (08.07.) Gustav
  • S: 21.07. - 21.07.21 (07.07./12.07.) Gustav
  • B: 14.07. - 14.07.21 (13.07.) Gustav
  • B: 13.07. - 13.07.21 (12.07.) Gustav
  • B: 09.07. - 09.07.21 (26.06.) Gustav
  • S: 08.07. - 08.07.21 (24.06./07.07.) Gustav
  • S: 07.07. - 07.07.21 (23.06./04.07.) Gustav
  • S: 06.07. - 06.07.21 (22.06./24.06.) Gustav
  • B: 01.07. - 01.07.21 (17.06.) Paulin
  • S: 01.07. - 01.07.21 (17.06./17.06.) Paulin
  • B: 30.06. - 30.06.21 (16.06.) Paulin
  • B: 29.06. - 29.06.21 (15.06.) Paulin
  • S: 15.06. - 16.06.21 (02.06./05.06.) Paulin
  • S: 29.01. - 29.01.21 (21.01./29.01. 07:28) Gandhi
  • B: 27.01. - 28.01.21 (21.01.) Bella
  • S: 27.01. - 27.01.21 (21.01./21.01.) Gandhi
  • S: 26.01. - 26.01.21 (21.01./21.01.) Gandhi
  • S: 25.01. - 25.01.21 (21.01./22.01.) Gandhi
  • S: 18.01. - 18.01.21 (05.01./14.01.) Gustav
  • S: 15.01. - 15.01.21 (14.01./14.01.) Gandhi
  • S: 15.01. - 15.01.21 (01.01./14.01.) Gustav
  • B: 13.01. - 13.01.21 (30.12.) Gustav
  • B: 12.01. - 12.01.21 (30.12.) Gustav
  • S: 11.01. - 12.01.21 (29.12./30.12.) Gustav
  • B: 11.01. - 11.01.21 (06.01.) Gustav
  • S: 05.01. - 05.01.21 (22.12./02.01.) Gandhi
  • S: 04.01. - 04.01.21 (21.12./22.12.) Gandhi
  • B: 29.12. - 31.12.20 (21.12.) Bella
  • S: 28.12. - 28.12.20 (14.12./14.12.) Bella
  • B: 22.12. - 23.12.20 (22.12.) Sirene
  • S: 17.12. - 17.12.20 (07.12./07.12.) Paulin
  • S: 16.12. - 17.12.20 (07.12./14.12.) Paulin
  • S: 16.12. - 16.12.20 (07.12./07.12.) Paulin
  • B: 10.12. - 11.12.20 (27.11.) Gustav
  • S: 09.12. - 09.12.20 (07.12./08.12.) Paulin
  • B: 08.12. - 09.12.20 (08.12.) Paulin
  • S: 08.12. - 08.12.20 (07.12./08.12.) Paulin
  • B: 04.12. - 04.12.20 (27.11.) Gustav
  • S: 30.11. - 30.11.20 (16.11./27.11.) Paulin
  • B: 16.11. - 17.11.20 (03.11.) Paulin
  • B: 12.11. - 13.11.20 (02.11.) Gustav
  • B: 07.11. - 07.11.20 (03.11.) Bella
  • B: 03.11. - 05.11.20 (22.10.) Gustav
  • B: 19.10. - 21.10.20 (07.10.) Gustav
  • B: 14.09. - 14.09.20 (31.08.) Gustav
  • B: 11.09. - 11.09.20 (28.08.) Gustav
  • B: 10.09. - 10.09.20 (28.08.) Gustav
  • S: 08.09. - 08.09.20 (25.08./04.09.) Paulin
  • S: 07.09. - 07.09.20 (24.08./04.09.) Paulin
  • S: 01.09. - 02.09.20 (21.08./30.08.) Karlsson
  • S: 24.08. - 24.08.20 (10.08./21.08.) Gustav
  • B: 11.08. - 11.08.20 (28.07.) Gustav
  • B: 10.08. - 10.08.20 (28.07.) Gustav
  • B: 28.07. - 28.07.20 (14.07.) Gustav
  • B: 27.07. - 27.07.20 (13.07.) Gustav
  • B: 24.07. - 24.07.20 (24.07.) Gustav
  • B: 23.07. - 23.07.20 (13.07.) Gustav
  • B: 17.07. - 17.07.20 (04.07.) Gustav
  • B: 16.07. - 16.07.20 (04.07.) Gustav
  • S: 16.07. - 16.07.20 (02.07./04.07.) Zenzl
  • S: 15.07. - 15.07.20 (02.07./02.07.) Dorothee
  • S: 14.07. - 14.07.20 (02.07./13.07.) Dorothee
  • B: 13.07. - 13.07.20 (02.07.) Luise
  • S: 10.07. - 10.07.20 (02.07./08.07.) Gandhi
  • B: 28.01. - 28.01.20 (27.01.) Luise (oV)
  • B: 11.12. - 11.12.19 (09.12.) Zenzl (oV)
  • B: 05.12. - 05.12.19 (04.12.) Bella (mV)
  • B: 26.11. - 27.11.19 (20.11.) Karlsson
  • B: 22.11. - 22.11.19 (21.11.) Bella (mV)
  • B: 19.09. - 19.09.19 (20.08.) Bella (mV)
  • B: 29.08. - 31.08.19 (03.08.) Manni (mV)
  • B: 26.08. - 28.08.19 (03.08.) Manni (mV)
  • S: 21.08. - 23.08.19 (03.08./20.08.) Manni
  • B: 31.07. - 02.08.19 (14.07.) Margaretha (oV)
  • S: 02.07. - 03.07.19 (14.06./02.07. 08:09) Lotte
  • B: 17.06. - 19.06.19 (17.06.) Anton (oV)
  • B: 12.06. - 14.06.19 (12.06.) Karlsson (oV)
8010310300010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14