Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
efee2186ec811b77 b.19-09-02Cs
e7f69a21@localhost.dev
  • B: 26.03. - 28.03.24 (17.03.) Oskar
  • B: 18.03. - 18.03.24 (17.03.) Oskar
  • B: 09.03. - 09.03.24 (07.03.) Oskar
  • B: 06.03. - 07.03.24 (28.02.) Oskar
  • B: 19.02. - 21.02.24 (15.02.) Oskar
  • B: 14.02. - 16.02.24 (12.02.) Oskar
  • B: 29.01. - 31.01.24 (29.01.) Oskar
  • S: 23.01. - 25.01.24 (15.01./15.01.) Oskar
  • B: 22.01. - 24.01.24 (21.01.) Oskar
  • B: 18.01. - 20.01.24 (15.01.) Oskar
  • S: 09.01. - 11.01.24 (04.01./04.01.) Oskar
  • B: 08.01. - 10.01.24 (04.01.) Oskar
  • B: 02.01. - 04.01.24 (01.01.) Oskar
  • B: 20.12. - 22.12.23 (10.12.) Oskar
  • B: 12.12. - 13.12.23 (10.12.) Oskar
  • B: 06.12. - 08.12.23 (26.11.) Oskar
  • B: 21.11. - 23.11.23 (20.11.) Oskar
  • B: 15.11. - 17.11.23 (07.11.) Oskar
  • B: 07.11. - 09.11.23 (07.11.) Oskar
  • B: 31.10. - 02.11.23 (30.10.) Oskar
  • B: 23.10. - 25.10.23 (20.10.) Oskar
  • B: 17.10. - 19.10.23 (10.10.) Oskar
  • B: 26.09. - 28.09.23 (25.09.) Oskar
  • B: 19.09. - 21.09.23 (17.09.) Oskar
  • B: 12.09. - 14.09.23 (03.09.) Oskar
  • B: 30.08. - 01.09.23 (29.08.) Oskar
  • B: 24.08. - 26.08.23 (12.08.) Oskar
  • B: 03.08. - 05.08.23 (25.07.) Oskar
  • B: 18.07. - 20.07.23 (15.07.) Oskar
  • B: 04.07. - 06.07.23 (29.06.) Oskar
  • B: 20.06. - 22.06.23 (19.06.) Oskar
  • B: 13.06. - 15.06.23 (05.06.) Oskar
  • B: 07.06. - 08.06.23 (06.06.) Oskar
  • B: 31.05. - 02.06.23 (22.05.) Oskar
  • B: 11.05. - 12.05.23 (07.05.) Oskar
  • B: 07.03. - 09.03.23 (06.03.) Oskar
  • B: 22.02. - 24.02.23 (21.02.) Oskar
  • B: 15.02. - 17.02.23 (14.02.) Oskar
  • S: 14.02. - 16.02.23 (12.02./14.02. 19:13) Oskar
  • B: 08.02. - 10.02.23 (06.02.) Oskar
  • B: 31.01. - 02.02.23 (30.01.) Oskar
  • B: 17.01. - 19.01.23 (16.01.) Oskar
  • B: 10.01. - 12.01.23 (09.01.) Oskar
  • B: 04.01. - 06.01.23 (03.01.) Oskar
  • B: 21.12. - 23.12.22 (21.12.) Oskar
  • B: 15.12. - 17.12.22 (12.12.) Oskar
  • S: 07.12. - 09.12.22 (30.11./05.12.) Oskar
  • B: 05.12. - 07.12.22 (05.12.) Oskar
  • B: 28.11. - 30.11.22 (27.11.) Oskar
  • B: 16.11. - 18.11.22 (13.11.) Oskar
  • B: 08.11. - 10.11.22 (06.11.) Oskar
  • B: 02.11. - 02.11.22 (02.11.) Oskar
  • B: 18.10. - 20.10.22 (17.10.) Oskar
  • B: 06.10. - 07.10.22 (04.10.) Oskar
  • B: 26.09. - 28.09.22 (22.09.) Oskar
  • B: 22.09. - 23.09.22 (22.09.) Oskar
  • B: 13.09. - 15.09.22 (05.09.) Oskar
  • B: 08.09. - 09.09.22 (05.09.) Oskar
  • B: 23.08. - 25.08.22 (17.08.) Oskar
  • B: 15.08. - 17.08.22 (04.08.) Oskar
  • B: 09.08. - 11.08.22 (04.08.) Oskar
  • B: 26.07. - 28.07.22 (16.07.) Oskar
  • B: 05.07. - 07.07.22 (27.06.) Oskar
  • B: 28.06. - 29.06.22 (27.06.) Oskar
  • B: 09.06. - 10.06.22 (06.06.) Josch
  • B: 02.06. - 04.06.22 (31.05.) Oskar
  • B: 19.05. - 20.05.22 (10.05.) Biene
  • B: 26.04. - 28.04.22 (19.04.) Oskar
  • B: 29.03. - 31.03.22 (27.03.) Oskar
  • B: 22.03. - 22.03.22 (21.03.) Oskar
  • B: 09.03. - 11.03.22 (08.03.) Josch
  • S: 02.03. - 04.03.22 (28.02./02.03. 20:08) Oskar
  • B: 22.02. - 24.02.22 (20.02.) Josch
  • B: 15.02. - 17.02.22 (14.02.) Oskar
  • B: 07.02. - 09.02.22 (06.02.) Biene
  • B: 25.01. - 27.01.22 (20.01.) Oskar
  • B: 18.01. - 20.01.22 (17.01.) Oskar
  • B: 11.01. - 13.01.22 (06.01.) Oskar
  • B: 04.01. - 06.01.22 (03.01.) Biene
  • B: 25.11. - 27.11.21 (23.11.) Biene
  • B: 15.11. - 17.11.21 (08.11.) Biene
  • B: 15.10. - 16.10.21 (04.10.) Biene
  • B: 12.10. - 14.10.21 (01.10.) Josch
  • B: 07.10. - 08.10.21 (26.09.) Biene
  • S: 04.10. - 06.10.21 (26.09./04.10. 15:07) Hermann
  • B: 24.09. - 25.09.21 (12.09.) Biene
  • B: 02.09. - 03.09.21 (28.08.) Biene
  • B: 12.08. - 14.08.21 (31.07.) Oskar
  • B: 03.08. - 03.08.21 (31.07.) Josch
  • B: 06.01. - 08.01.21 (25.12.) Biene
  • B: 15.12. - 16.12.20 (14.12.) Biene
  • B: 11.10. - 12.10.19 (28.09.) Biene (mV)
  • B: 09.09. - 10.09.19 (02.09.) Biene (mV)
90234234000010963FineFine



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14