Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
d8e2362ea724994e 9.19-11-02Cs
e801ca83@localhost.dev
  • S: 13.08. - 15.08.24 (09.08./09.08.) HeinitzShuttle
  • S: 13.08. - 15.08.24 (08.08./08.08.) HeinitzShuttle
  • S: 13.08. - 15.08.24 (06.08./08.08.) KuGi
  • S: 04.07. - 04.07.24 (24.06./28.06.) Erwin
  • S: 10.06. - 11.06.24 (28.05./31.05.) Erwin
  • S: 07.11. - 08.11.23 (07.11./07.11. 09:37) Erwin
  • S: 07.11. - 08.11.23 (07.11./07.11.) Erwin
  • S: 06.06. - 08.06.23 (01.06./01.06.) Mola
  • S: 06.06. - 08.06.23 (25.05./28.05.) Mola
  • S: 17.05. - 22.05.23 (12.05./22.05. 12:40) KuGi
  • S: 21.11. - 23.11.22 (19.11./20.11.) KuGi
  • S: 17.11. - 18.11.22 (17.11./17.11. 16:44) Müggelkäfer
  • S: 01.11. - 03.11.22 (29.10./03.11. 21:12) Mola
  • S: 01.11. - 03.11.22 (26.10./28.10.) Mola
  • S: 31.10. - 02.11.22 (28.10./29.10.) Erwin
  • S: 25.10. - 27.10.22 (13.10./13.10.) Mola
  • S: 24.10. - 26.10.22 (15.10./26.10. 18:36) KuGi
  • S: 18.10. - 18.10.22 (03.10./17.10.) Mola
  • S: 10.10. - 12.10.22 (01.10./12.10. 22:48) Erwin
  • S: 28.09. - 30.09.22 (28.09./30.09. 21:25) Müggelkäfer
  • S: 23.08. - 25.08.22 (11.08./21.08.) Müggelkäfer
  • S: 11.07. - 12.07.22 (30.06./06.07.) Erwin
  • S: 18.05. - 19.05.22 (18.05./19.05. 16:39) Täve
  • S: 21.03. - 21.03.22 (07.03./17.03.) Müggelkäfer
  • S: 20.01. - 20.01.22 (14.01./19.01.) Müggelkäfer
  • S: 23.11. - 23.11.21 (22.11./22.11.) Müggelkäfer
  • S: 23.11. - 23.11.21 (19.11./21.11.) Müggelkäfer
  • S: 25.10. - 27.10.21 (23.10./27.10. 11:49) KuGi
  • B: 11.10. - 13.10.21 (08.10.) KuGi
  • S: 11.10. - 13.10.21 (06.10./08.10.) KuGi
  • S: 06.10. - 06.10.21 (06.10./06.10. 12:41) KuGi
  • S: 05.10. - 06.10.21 (04.10./05.10. 10:17) KuGi
  • S: 03.08. - 03.08.21 (03.08./03.08. 10:11) Müggelkäfer
  • S: 25.06. - 28.06.21 (14.06./23.06.) KuGi
  • S: 11.06. - 14.06.21 (03.06./03.06.) KuGi
  • S: 09.06. - 10.06.21 (09.06./10.06. 21:09) KuGi
  • S: 20.04. - 20.04.21 (07.04./17.04.) Erwin
  • S: 30.11. - 30.11.20 (30.11./30.11. 17:33) Müggelkäfer
  • S: 12.11. - 12.11.20 (29.10./02.11.) Erwin
  • S: 10.11. - 10.11.20 (10.11./10.11. 21:05) Annika
  • S: 10.11. - 10.11.20 (05.11./05.11.) Margaretha
  • S: 04.11. - 04.11.20 (31.10./31.10.) KuGi
  • S: 03.11. - 04.11.20 (31.10./04.11. 16:56) KuGi
  • S: 03.11. - 03.11.20 (29.10./31.10.) KuGi
  • S: 02.11. - 02.11.20 (29.10./29.10.) KuGi
  • S: 26.10. - 26.10.20 (24.10./26.10. 16:38) KuGi
  • S: 26.10. - 26.10.20 (23.10./23.10.) KuGi
  • S: 26.10. - 26.10.20 (23.10./23.10.) KuGi
  • S: 23.10. - 23.10.20 (23.10./23.10. 20:05) Erwin
  • S: 12.10. - 12.10.20 (08.10./10.10.) Müggelkäfer
  • S: 15.09. - 15.09.20 (06.09./12.09.) Müggelkäfer
  • S: 02.09. - 02.09.20 (02.09./02.09. 18:46) Müggelkäfer
  • S: 28.08. - 28.08.20 (28.08./28.08. 18:47) Müggelkäfer
  • S: 27.08. - 27.08.20 (20.08./27.08. 09:39) Müggelkäfer
  • S: 25.08. - 25.08.20 (25.08./25.08. 18:15) Erwin
  • S: 08.08. - 08.08.20 (02.08./07.08.) Müggelkäfer
  • B: 03.08. - 03.08.20 (03.08./03.08. 18:51) Müggelkäfer (mV)
  • S: 28.07. - 28.07.20 (24.07./25.07.) Müggelkäfer
  • S: 27.05. - 28.05.20 (22.05./24.05.) Müggelkäfer
  • S: 27.05. - 28.05.20 (21.05./21.05.) Müggelkäfer
  • S: 27.05. - 28.05.20 (21.05./21.05.) Müggelkäfer
  • S: 26.05. - 27.05.20 (20.05./20.05.) Müggelkäfer
  • S: 12.03. - 12.03.20 (12.03./12.03. 15:59) Longo
  • S: 15.02. - 15.02.20 (13.02./13.02.) Müggelkäfer
  • S: 27.11. - 27.11.19 (18.11./18.11.) SOSi
  • S: 15.11. - 15.11.19 (06.11./11.11.) Egon
  • S: 15.11. - 15.11.19 (06.11./06.11.) Egon
  • S: 14.11. - 14.11.19 (05.11./05.11.) Lotte
  • S: 07.11. - 07.11.19 (07.11./07.11. 10:44) Müggelkäfer
  • S: 07.11. - 07.11.19 (07.11./07.11.) Müggelkäfer
27464600010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14