Buchungen pro User

Nur Buchungen von Subscribern & Partnern der letzten 6 Monate

die Tabelle ist vorsortiert nach Anzahl gebuchter Tage mit Startdatum ab heute – 14 (akt. Buchungshorizont), d.h. aktuelle Vielbucher stehen oben (nur Subscriber)

Legende:
  • A, R, Typ: Auth-Status (Confirmed/Missing/Paused), Rolle (Subscriber/Partner), Typ (Radpate,Standort,Mobiler Service, Coronahelfer,VIP)
  • Buch. bzw. Tage:  Anzahl Buchungen bzw. gebuchte Kalendertage inkl. späte Stornos (ab Abholdatum, eingerechnet bis inkl. Stornodatum); ohne blockierte Buchungen während Totalausfällen
  • Tage -Ad: ohne Admin-Buchungen (d. h. nur unkommentierte)
  • in den Buchungsdetails hervorgehoben ist Buchungsdauer > 3 Kalendertage (ist ok, wenn > 1 Schließtag hintereinander, z. B. Sa+So, Ostern/Pfingsten/Weihnachten etc.); Ad steht für Adminbuchung mit Kommentar.
  • oV: bestätigte Buchungen u. Tage ohne Vertrag (nur Subs); ist abhängig vom bis-Datum Vertragserfassung für Standorte: s. Rückschau
  • oL: freigestellt von Vielbucher-Limit –  hier eingerechnet in gebuchte Tage, aber nicht in der Vielbucherprüfung!
  • BV:  durchnittl. Buchungsvorlauf (Tage gerundet, nur Subs) für alle Buchungen ab heute – BH
  • BH: user-spezifischer Buchungshorizont (0 = Komplettsperre, 30 = max. BH inkl. Freibrief ohne Buchungslimits)
  • ÜB: Anzahl Buchungen von mehr als 1 Rad für denselben Tag (inkl. überlappende Buchungen)
  • FB: max. Tage zeitlich zusammenhängender/überlappender Folgebuchungen

ganz unten im Tabellen-Fuß gibt es noch User-Statistik wie Anz. Bucher seit heute – 14 Tage, Nur-1Tag-Bucher, Nur-Stornierer/Buchungsbeschränkte etc.
ACHTUNG: wg. Laufzeit nur für Buchungen der letzten 6 Monate (erhöhen mit URL-Parameter ?months=n); Anzeige ALLER Buchungen für einen User mit URL-Param ?user=ID; Anzeige aller anonymisierten Bucher mit ?deleted

alle Spalten anzeigen / verbergen
UserNameregistriert
am
ARTypBuch. bestätigt/storniert/blockiert
von - bis (gebucht/storniert am) was (Vertrag)
Buch.TageTage
-Ad
Bu.
-14
Tage
-14
Tage
+30
BHWPLZ2.UserNotizen
e9f8cfeb4657b91d a.19-11-14Cs
e8045551@localhost.dev
  • B: 26.10. - 28.10.24 (18.10.) Luna
  • B: 08.05. - 10.05.24 (01.05.) Luna
  • B: 13.10. - 13.10.23 (12.10.) Luna
  • S: 09.10. - 09.10.23 (02.10./06.10.) Luna
  • B: 09.09. - 11.09.23 (02.09.) Luna
  • B: 16.03. - 18.03.23 (13.03.) Luna
  • B: 27.01. - 27.01.23 (26.01.) Luna
  • B: 21.01. - 21.01.23 (10.01.) Luna
  • B: 22.10. - 24.10.22 (20.10.) Luna
  • B: 19.08. - 20.08.22 (08.08.) Luna
  • B: 06.08. - 06.08.22 (23.07.) Luna
  • B: 25.06. - 25.06.22 (17.06.) Luna
  • B: 18.06. - 21.06.22 (07.06.) Luna
  • B: 21.05. - 21.05.22 (08.05.) Luna
  • B: 07.05. - 07.05.22 (25.04.) Luna
  • B: 02.04. - 02.04.22 (20.03.) Luna
  • B: 19.03. - 19.03.22 (06.03.) Luna
  • B: 05.03. - 05.03.22 (22.02.) Luna
  • B: 28.02. - 28.02.22 (22.02.) Luna
  • B: 26.02. - 26.02.22 (25.02.) Luna
  • B: 19.02. - 19.02.22 (07.02.) Luna
  • B: 12.02. - 12.02.22 (07.02.) Luna
  • B: 07.01. - 07.01.22 (04.01.) Luna
  • B: 03.01. - 05.01.22 (02.01.) Luna
  • B: 30.12. - 30.12.21 (19.12.) Luna
  • B: 03.12. - 04.12.21 (22.11.) Luna
  • B: 26.11. - 27.11.21 (22.11.) Luna
  • B: 19.11. - 20.11.21 (16.11.) Luna
  • B: 02.10. - 02.10.21 (20.09.) Luna
  • B: 20.09. - 20.09.21 (10.09.) Luna
  • B: 11.09. - 11.09.21 (29.08.) Luna
  • B: 28.08. - 28.08.21 (18.08.) Luna
  • B: 16.08. - 16.08.21 (04.08.) Luna
  • B: 13.08. - 14.08.21 (02.08.) Luna
  • B: 09.08. - 09.08.21 (02.08.) Luna
  • B: 28.06. - 28.06.21 (14.06.) Luna
  • S: 07.06. - 07.06.21 (24.05./05.06.) Luna
  • B: 14.05. - 14.05.21 (08.05.) Luna
  • B: 07.05. - 07.05.21 (26.04.) Luna
  • B: 17.04. - 17.04.21 (07.04.) Luna
  • B: 01.04. - 03.04.21 (23.03.) Luna
  • S: 01.04. - 03.04.21 (23.03./23.03.) Luna
  • B: 27.03. - 27.03.21 (15.03.) Luna
  • B: 19.03. - 19.03.21 (15.03.) Luna
  • B: 13.03. - 13.03.21 (01.03.) Luna
  • B: 05.03. - 05.03.21 (21.02.) Luna
  • B: 27.02. - 27.02.21 (21.02.) Luna
  • B: 20.02. - 20.02.21 (07.02.) Luna
  • B: 13.02. - 13.02.21 (31.01.) Luna
  • S: 08.02. - 08.02.21 (31.01./07.02.) Luna
  • B: 23.01. - 23.01.21 (11.01.) Luna
  • B: 15.01. - 15.01.21 (02.01.) Luna
  • B: 09.01. - 09.01.21 (27.12.) Luna
  • B: 12.12. - 12.12.20 (01.12.) Luna
  • B: 05.12. - 05.12.20 (22.11.) Luna
  • B: 21.11. - 21.11.20 (09.11.) Luna
  • B: 14.11. - 14.11.20 (31.10.) Luna
  • B: 07.11. - 07.11.20 (25.10.) Luna
  • B: 23.10. - 23.10.20 (10.10.) Luna
  • B: 19.09. - 19.09.20 (07.09.) Luna
  • B: 12.09. - 12.09.20 (29.08.) Luna
  • B: 05.09. - 05.09.20 (23.08.) Luna
  • B: 29.08. - 29.08.20 (15.08.) Luna
  • B: 21.08. - 21.08.20 (10.08.) Luna
  • B: 15.08. - 15.08.20 (02.08.) Luna
  • B: 08.08. - 08.08.20 (26.07.) Luna
  • B: 27.06. - 27.06.20 (13.06.) Luna
  • B: 22.06. - 22.06.20 (08.06.) Luna
  • B: 15.06. - 15.06.20 (08.06.) Luna
  • B: 13.06. - 13.06.20 (06.06.) Luna
  • B: 06.06. - 06.06.20 (30.05.) Luna
  • B: 29.05. - 29.05.20 (22.05.) Luna
  • B: 02.05. - 02.05.20 (25.04.) Luna
  • S: 11.04. - 11.04.20 (04.04./07.04.) Luna
  • S: 27.03. - 27.03.20 (08.03./24.03.) Luna
  • B: 14.03. - 14.03.20 (08.03.) Luna
  • B: 06.03. - 07.03.20 (13.02.) Luna
  • B: 29.02. - 29.02.20 (13.02.) Luna
  • B: 21.02. - 21.02.20 (13.02.) Luna
  • B: 14.02. - 14.02.20 (24.01.) Luna
  • B: 07.02. - 07.02.20 (24.01.) Luna
  • B: 01.02. - 01.02.20 (24.01.) Luna
  • S: 24.01. - 25.01.20 (28.12./22.01.) Luna
  • B: 17.01. - 18.01.20 (28.12.) Luna
  • B: 21.12. - 23.12.19 (15.12.) Luna
  • B: 13.12. - 13.12.19 (23.11.) Luna
  • B: 07.12. - 07.12.19 (23.11.) Luna
  • B: 22.11. - 22.11.19 (14.11.) Luna
8110310300010963



Anzahl Buchende (alle Räder und User-Rollen außer Blocker):
ab 2018 bis gestern nur mit bestätigten Buchungen: 25097
ab 2018 bis gestern inkl. stornierte Buchungen: 29623
nur in den letzten 30 Tagen mit bestätigten Buchungen: 14