- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Radalbert - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 29.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 50% | 50% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | CW #Radalbert ab 27.4.21 |
| 2021-05 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 5 | 6 | 31 | 31 | 16 | 52% | 52% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 18 | |
| 2021-06 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 7 | 9 | 30 | 22 | 17 | 57% | 77% | 10 | 7 | 0 | 8 | 4 | 35 | |
| 2021-07 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 2021-08 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 5 | 7 | 31 | 23 | 11 | 35% | 48% | 11 | 0 | 3 | 5 | 3 | 46 | |
| 2021-09 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 7 | 4 | 30 | 30 | 22 | 73% | 73% | 7 | 15 | 0 | 0 | 4 | 68 | |
| 2021-10 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 2 | 31 | 17 | 5 | 16% | 29% | 3 | 2 | 4 | 10 | 3 | 73 | |
| 2021-11 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 2 | 30 | 12 | 6 | 20% | 50% | 6 | 0 | 18 | 0 | 1 | 79 | |
| 2021-12 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 3 | 31 | 15 | 7 | 23% | 47% | 7 | 0 | 7 | 9 | 2 | 86 | |
| 2022-01 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 2 | 31 | 19 | 8 | 26% | 42% | 6 | 2 | 8 | 4 | 2 | 94 | |
| 2022-02 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 1 | 28 | 16 | 7 | 25% | 44% | 5 | 2 | 12 | 0 | 2 | 101 | |
| 2022-03 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 2 | 31 | 31 | 24 | 77% | 77% | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 125 | |
| 2022-04 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 5 | 30 | 30 | 18 | 60% | 60% | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 143 | |
| 2022-05 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 7 | 31 | 31 | 19 | 61% | 61% | 10 | 9 | 0 | 0 | 4 | 162 | |
| 2022-06 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 7 | 3 | 30 | 23 | 14 | 47% | 61% | 10 | 4 | 0 | 7 | 4 | 176 | |
| 2022-07 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 2022-08 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | |
| 2022-09 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 0 | 30 | 21 | 4 | 13% | 19% | 2 | 2 | 9 | 0 | 2 | 180 | |
| 2022-10 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 8 | 31 | 11 | 4 | 13% | 36% | 3 | 1 | 20 | 0 | 2 | 184 | |
| 2022-11 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 1 | 30 | 17 | 7 | 23% | 41% | 0 | 7 | 13 | 0 | 2 | 191 | |
| 2022-12 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 23 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 4 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 193 | |
| 2023-02 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 1 | 28 | 28 | 7 | 25% | 25% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 200 | |
| 2023-03 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 7 | 5 | 31 | 31 | 13 | 42% | 42% | 1 | 12 | 0 | 0 | 4 | 213 | |
| 2023-04 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 4 | 30 | 20 | 5 | 17% | 25% | 5 | 0 | 0 | 10 | 2 | 218 | |
| 2023-05 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 3 | 31 | 31 | 20 | 65% | 65% | 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 238 | |
| 2023-06 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 6 | 6 | 30 | 30 | 12 | 40% | 40% | 2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 250 | |
| 2023-07 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 5 | 31 | 12 | 8 | 26% | 67% | 6 | 2 | 0 | 19 | 2 | 258 | |
| 2023-08 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | |
| 2023-09 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-10 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 9 | 31 | 31 | 10 | 32% | 32% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 268 | |
| 2023-11 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 1 | 30 | 30 | 8 | 27% | 27% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 276 | |
| 2023-12 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 1 | 31 | 27 | 3 | 10% | 11% | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 279 | |
| 2024-02 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 4 | 29 | 29 | 4 | 14% | 14% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 283 | |
| 2024-03 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 3 | 11 | 31 | 31 | 8 | 26% | 26% | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 291 | |
| 2024-04 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 4 | 30 | 15 | 9 | 30% | 60% | 9 | 0 | 15 | 0 | 3 | 300 | |
| 2024-05 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 6 | 31 | 31 | 8 | 26% | 26% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 308 | |
| 2024-06 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 5 | 2 | 30 | 30 | 19 | 63% | 63% | 16 | 3 | 0 | 0 | 4 | 327 | |
| 2024-07 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 3 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 5 | 0 | 0 | 17 | 3 | 332 | |
| 2024-08 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 1 | 31 | 13 | 1 | 3% | 8% | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 333 | |
| 2024-09 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 3 | 30 | 8 | 3 | 10% | 38% | 3 | 0 | 0 | 22 | 1 | 336 | |
| 2024-10 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 9 | 31 | 14 | 2 | 6% | 14% | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 | 338 | |
| 2024-11 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 2 | 30 | 26 | 3 | 10% | 12% | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 341 | |
| 2024-12 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 2 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 344 | |
| 2025-01 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 26 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 1 | 22 | 31 | 31 | 2 | 6% | 6% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 346 | |
| 2025-04 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 2 | 2 | 30 | 16 | 2 | 7% | 13% | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | 348 | |
| 2025-05 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 5 | 3 | 31 | 31 | 14 | 45% | 45% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 362 | |
| 2025-06 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Ev. Kirchengemeinde Neu-Westend | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 137 | 6 | 1649 | 1182 | 362 | 22% | 31% | 248 | 114 | 156 | 312 | 48 | Ø 7 |

