- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Kranz-Pirat - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 29.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 33% | 200% | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | CW #Kranz-Pirat ab 19.4.21 |
| 2021-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 9 | 31 | 25 | 18 | 58% | 72% | 15 | 3 | 2 | 0 | 9 | 22 | |
| 2021-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 10 | 30 | 15 | 16 | 53% | 107% | 16 | 0 | 0 | 12 | 7 | 38 | |
| 2021-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 2021-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 14 | 11 | 31 | 19 | 19 | 61% | 100% | 16 | 3 | 8 | 1 | 8 | 57 | |
| 2021-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 12 | 30 | 19 | 14 | 47% | 74% | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 71 | |
| 2021-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 9 | 31 | 19 | 14 | 45% | 74% | 13 | 1 | 0 | 5 | 8 | 85 | |
| 2021-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 16 | 13 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 18 | 6 | 0 | 0 | 6 | 109 | |
| 2021-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 12 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 6 | 2 | 0 | 19 | 3 | 117 | |
| 2022-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 5 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 137 | |
| 2022-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 12 | 28 | 9 | 8 | 29% | 89% | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 145 | |
| 2022-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 2 | 31 | 4 | 3 | 10% | 75% | 2 | 1 | 27 | 0 | 3 | 148 | |
| 2022-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 9 | 30 | 8 | 7 | 23% | 88% | 7 | 0 | 19 | 0 | 4 | 155 | |
| 2022-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 14 | 9 | 31 | 19 | 18 | 58% | 95% | 16 | 2 | 0 | 5 | 8 | 173 | |
| 2022-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 10 | 30 | 16 | 16 | 53% | 100% | 16 | 0 | 0 | 7 | 7 | 189 | |
| 2022-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 16 | 9 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 210 | |
| 2022-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 9 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 10 | 229 | |
| 2022-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 9 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 19 | 1 | 1 | 0 | 8 | 249 | |
| 2022-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 10 | 31 | 16 | 15 | 48% | 94% | 14 | 1 | 0 | 8 | 6 | 264 | |
| 2022-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 9 | 30 | 19 | 13 | 43% | 68% | 13 | 0 | 0 | 4 | 5 | 277 | |
| 2022-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 8 | 31 | 15 | 13 | 42% | 87% | 9 | 4 | 0 | 10 | 3 | 290 | |
| 2023-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 12 | 31 | 14 | 14 | 45% | 100% | 9 | 5 | 5 | 6 | 4 | 304 | |
| 2023-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 12 | 28 | 15 | 16 | 57% | 107% | 8 | 8 | 7 | 0 | 5 | 320 | |
| 2023-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 17 | 31 | 14 | 18 | 58% | 129% | 6 | 12 | 12 | 0 | 3 | 338 | |
| 2023-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 8 | 30 | 5 | 2 | 7% | 40% | 2 | 0 | 25 | 0 | 2 | 340 | |
| 2023-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 11 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 361 | |
| 2023-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 13 | 10 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 24 | 1 | 0 | 0 | 8 | 386 | |
| 2023-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 14 | 31 | 11 | 10 | 32% | 91% | 10 | 0 | 0 | 15 | 3 | 396 | |
| 2023-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 0 | 31 | 5 | 4 | 13% | 80% | 4 | 0 | 1 | 25 | 3 | 400 | |
| 2023-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 6 | 30 | 19 | 22 | 73% | 116% | 20 | 2 | 3 | 0 | 10 | 422 | |
| 2023-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 1 | 31 | 15 | 4 | 13% | 27% | 1 | 3 | 10 | 0 | 2 | 426 | |
| 2023-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 7 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 436 | |
| 2023-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 6 | 31 | 12 | 22 | 71% | 183% | 22 | 0 | 0 | 14 | 2 | 458 | |
| 2024-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 9 | 31 | 19 | 22 | 71% | 116% | 21 | 1 | 0 | 5 | 6 | 480 | |
| 2024-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 11 | 29 | 21 | 17 | 59% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 497 | |
| 2024-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 6 | 31 | 16 | 13 | 42% | 81% | 13 | 0 | 8 | 0 | 5 | 510 | |
| 2024-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 10 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 529 | |
| 2024-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 13 | 7 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 22 | 1 | 0 | 0 | 10 | 552 | |
| 2024-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 18 | 2 | 0 | 0 | 8 | 572 | |
| 2024-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 5 | 31 | 10 | 12 | 39% | 120% | 10 | 2 | 7 | 10 | 6 | 584 | |
| 2024-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
| 2024-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 8 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 18 | 1 | 0 | 0 | 9 | 603 | |
| 2024-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 5 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 619 | |
| 2024-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 13 | 7 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 636 | |
| 2024-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 10 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 6 | 10 | 0 | 0 | 3 | 652 | |
| 2025-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 6 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 10 | 6 | 0 | 0 | 5 | 668 | |
| 2025-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 7 | 28 | 20 | 15 | 54% | 75% | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 683 | |
| 2025-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 8 | 31 | 17 | 9 | 29% | 53% | 8 | 1 | 7 | 0 | 5 | 692 | |
| 2025-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 10 | 30 | 13 | 7 | 23% | 54% | 3 | 4 | 0 | 12 | 4 | 699 | |
| 2025-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 10 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 16 | 4 | 0 | 0 | 6 | 719 | |
| 2025-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 1 | 30 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 727 | |
| 2025-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 419 | 10 | 1657 | 915 | 727 | 44% | 79% | 617 | 110 | 167 | 223 | 165 | Ø 13 |

