- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ludwig - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 29.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05 | Garten der Begegnung | 5 | 3 | 22 | 16 | 13 | 59% | 81% | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | Kl #Ludwig Mai - Nov. 21 |
| 2021-06 | Garten der Begegnung | 5 | 2 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 | |
| 2021-07 | Garten der Begegnung | 8 | 4 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 22 | 1 | 0 | 0 | 8 | 49 | |
| 2021-08 | Garten der Begegnung | 3 | 4 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 63 | |
| 2021-09 | Garten der Begegnung | 5 | 7 | 30 | 19 | 10 | 33% | 53% | 4 | 6 | 0 | 4 | 3 | 73 | |
| 2021-10 | Garten der Begegnung | 5 | 2 | 31 | 16 | 7 | 23% | 44% | 7 | 0 | 0 | 8 | 2 | 80 | |
| 2021-11 | Garten der Begegnung/DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 5 | 29 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | Kl #Ludwig ab Nov. 21 |
| 2021-12 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2022-01 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 1 | 31 | 20 | 5 | 16% | 25% | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 88 | |
| 2022-02 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 3 | 28 | 16 | 3 | 11% | 19% | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 91 | |
| 2022-03 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 1 | 31 | 6 | 1 | 3% | 17% | 1 | 0 | 23 | 0 | 1 | 92 | |
| 2022-04 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 4 | 30 | 16 | 9 | 30% | 56% | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 101 | |
| 2022-05 | DRK KV Berlin-Nordost | 8 | 4 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 11 | 14 | 0 | 0 | 4 | 126 | |
| 2022-06 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 8 | 30 | 5 | 3 | 10% | 60% | 0 | 3 | 23 | 0 | 1 | 129 | |
| 2022-07 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 4 | 31 | 12 | 7 | 23% | 58% | 7 | 0 | 14 | 0 | 2 | 136 | |
| 2022-08 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 6 | 31 | 16 | 10 | 32% | 63% | 8 | 2 | 0 | 8 | 3 | 146 | |
| 2022-09 | DRK KV Berlin-Nordost | 7 | 7 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 10 | 8 | 0 | 0 | 5 | 164 | |
| 2022-10 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 14 | 4 | 13% | 29% | 0 | 4 | 12 | 0 | 1 | 168 | |
| 2022-11 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 5 | 26 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 2 | 31 | 17 | 3 | 10% | 18% | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 171 | |
| 2023-02 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 5 | 28 | 20 | 3 | 11% | 15% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 174 | |
| 2023-03 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 3 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 179 | |
| 2023-04 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 9 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 186 | |
| 2023-05 | DRK KV Berlin-Nordost | 7 | 7 | 31 | 16 | 12 | 39% | 75% | 7 | 5 | 9 | 0 | 3 | 198 | |
| 2023-06 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-07 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | |
| 2023-08 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 3 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 203 | |
| 2023-09 | DRK KV Berlin-Nordost | 5 | 10 | 30 | 21 | 11 | 37% | 52% | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 214 | |
| 2023-10 | DRK KV Berlin-Nordost | 4 | 6 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 224 | |
| 2023-11 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 3 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 229 | |
| 2023-12 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 14 | 1 | 3% | 7% | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | 230 | |
| 2024-01 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 4 | 31 | 16 | 1 | 3% | 6% | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 231 | |
| 2024-02 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 29 | 21 | 2 | 7% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 233 | |
| 2024-03 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 2 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 235 | |
| 2024-04 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 10 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 242 | |
| 2024-05 | DRK KV Berlin-Nordost | 7 | 13 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 14 | 1 | 0 | 0 | 4 | 257 | |
| 2024-06 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 8 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 262 | |
| 2024-07 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 9 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 274 | |
| 2024-08 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | |
| 2024-09 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3% | 100% | 0 | 1 | 21 | 8 | 1 | 275 | |
| 2024-10 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 3 | 31 | 16 | 3 | 10% | 19% | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 278 | |
| 2024-11 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 5 | 30 | 21 | 3 | 10% | 14% | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 281 | |
| 2024-12 | DRK KV Berlin-Nordost | 1 | 3 | 31 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 284 | |
| 2025-01 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 16 | 31 | 21 | 2 | 6% | 10% | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 286 | |
| 2025-02 | DRK KV Berlin-Nordost | 3 | 7 | 28 | 20 | 7 | 25% | 35% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 293 | |
| 2025-03 | DRK KV Berlin-Nordost | 4 | 8 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 301 | |
| 2025-04 | DRK KV Berlin-Nordost | 4 | 11 | 30 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | 305 | |
| 2025-05 | DRK KV Berlin-Nordost | 2 | 14 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 312 | |
| 2025-06 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | DRK KV Berlin-Nordost | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 127 | 8 | 1635 | 904 | 312 | 19% | 35% | 217 | 95 | 204 | 161 | 51 | Ø 6 |

