- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Caroline - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 1 | 31 | 18 | 8 | 26% | 44% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | Pa #Caroline ab Okt. 21 |
| 2021-11 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 0 | 30 | 17 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2021-12 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 1 | 31 | 13 | 2 | 6% | 15% | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 11 | |
| 2022-01 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 0 | 31 | 16 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | |
| 2022-02 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 28 | 16 | 1 | 4% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | |
| 2022-03 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 7 | 31 | 14 | 6 | 19% | 43% | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 19 | |
| 2022-04 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 9 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | |
| 2022-05 | Stadtteilbibliothek Karow | 7 | 7 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 45 | |
| 2022-06 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 4 | 30 | 17 | 13 | 43% | 76% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 58 | |
| 2022-07 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 3 | 31 | 18 | 8 | 26% | 44% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | |
| 2022-08 | Stadtteilbibliothek Karow | 4 | 4 | 31 | 18 | 16 | 52% | 89% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 82 | |
| 2022-09 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 2 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 88 | |
| 2022-10 | Stadtteilbibliothek Karow | 6 | 2 | 31 | 14 | 16 | 52% | 114% | 16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 104 | |
| 2022-11 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 2 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 110 | |
| 2022-12 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 4 | 31 | 18 | 6 | 19% | 33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 116 | |
| 2023-01 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 3 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 120 | |
| 2023-02 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 2 | 28 | 16 | 7 | 25% | 44% | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 127 | |
| 2023-03 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 6 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 132 | |
| 2023-04 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 4 | 30 | 17 | 13 | 43% | 76% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 145 | |
| 2023-05 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 5 | 31 | 18 | 17 | 55% | 94% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 | |
| 2023-06 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 4 | 30 | 17 | 8 | 27% | 47% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 170 | |
| 2023-07 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 1 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 174 | |
| 2023-08 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 1 | 31 | 18 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 175 | |
| 2023-09 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 5 | 30 | 17 | 9 | 30% | 53% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 184 | |
| 2023-10 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 0 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 188 | |
| 2023-11 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 0 | 30 | 17 | 3 | 10% | 18% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 191 | |
| 2023-12 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 1 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 196 | |
| 2024-02 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 10 | 29 | 17 | 2 | 7% | 12% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 198 | |
| 2024-03 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 2 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 212 | |
| 2024-04 | Stadtteilbibliothek Karow | 4 | 2 | 30 | 17 | 11 | 37% | 65% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 223 | |
| 2024-05 | Stadtteilbibliothek Karow | 4 | 8 | 31 | 18 | 8 | 26% | 44% | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 231 | |
| 2024-06 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 1 | 30 | 17 | 11 | 37% | 65% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 242 | |
| 2024-07 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 1 | 31 | 18 | 13 | 42% | 72% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 255 | |
| 2024-08 | Stadtteilbibliothek Karow | 6 | 3 | 31 | 18 | 18 | 58% | 100% | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 273 | |
| 2024-09 | Stadtteilbibliothek Karow | 4 | 4 | 30 | 17 | 9 | 30% | 53% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 | |
| 2024-10 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 4 | 31 | 14 | 18 | 58% | 129% | 18 | 0 | 7 | 0 | 5 | 300 | |
| 2024-11 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 5 | 30 | 17 | 9 | 30% | 53% | 9 | 0 | 1 | 0 | 3 | 309 | |
| 2024-12 | Stadtteilbibliothek Karow | 1 | 0 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 313 | |
| 2025-01 | Stadtteilbibliothek Karow | 3 | 3 | 31 | 15 | 9 | 29% | 60% | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 322 | |
| 2025-02 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 28 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | Stadtteilbibliothek Karow | 4 | 3 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 337 | |
| 2025-04 | Stadtteilbibliothek Karow | 5 | 3 | 30 | 15 | 15 | 50% | 100% | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 352 | |
| 2025-05 | Stadtteilbibliothek Karow | 2 | 2 | 31 | 11 | 3 | 10% | 27% | 3 | 0 | 12 | 0 | 1 | 355 | |
| 2025-06 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Stadtteilbibliothek Karow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 132 | 4 | 1492 | 822 | 355 | 24% | 43% | 350 | 5 | 44 | 18 | 68 | Ø 7 |

