- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Murphy - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 33% | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | Ne #Murphy Mitte Nov. 19 - April 22 |
| 2021-12 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 2022-01 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-03 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 1 | 1 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
| 2022-04 | Jugend- und Kulturzentrum Wutzkyallee | 3 | 4 | 27 | 15 | 9 | 33% | 60% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 2022-08 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 9 | 4 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 33 | Ne #Murphy August 22 - April 23 |
| 2022-09 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 8 | 5 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 9 | 6 | 0 | 0 | 4 | 48 | |
| 2022-10 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 7 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 64 | |
| 2022-11 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 3 | 1 | 30 | 15 | 4 | 13% | 27% | 4 | 0 | 9 | 0 | 2 | 68 | |
| 2022-12 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 2 | 3 | 31 | 21 | 5 | 16% | 24% | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 73 | |
| 2023-02 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 2 | 2 | 28 | 20 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | |
| 2023-03 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-04 | Jugendhilfezentrum Neukölln | 1 | 30 | 20 | 14 | 1 | 5% | 7% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 76 | |
| 2023-09 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 4 | 8 | 30 | 14 | 11 | 37% | 79% | 8 | 3 | 0 | 5 | 4 | 87 | Ne #Murphy ab Sept. 23 |
| 2023-10 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 3 | 5 | 31 | 18 | 3 | 10% | 17% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 90 | |
| 2023-11 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 10 | 31 | 15 | 2 | 6% | 13% | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 92 | |
| 2024-01 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 4 | 31 | 17 | 5 | 16% | 29% | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 97 | |
| 2024-04 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 3 | 4 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 103 | |
| 2024-05 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 4 | 1 | 31 | 16 | 13 | 42% | 81% | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 116 | |
| 2024-06 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 2 | 30 | 9 | 9 | 30% | 100% | 9 | 0 | 0 | 14 | 3 | 125 | |
| 2024-07 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 3 | 31 | 15 | 6 | 19% | 40% | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 131 | |
| 2024-08 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 5 | 6 | 31 | 15 | 19 | 61% | 127% | 18 | 1 | 4 | 0 | 5 | 150 | |
| 2024-09 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 3 | 1 | 30 | 16 | 14 | 47% | 88% | 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 164 | |
| 2024-10 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 1 | 0 | 31 | 18 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 165 | |
| 2024-11 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 1 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 171 | |
| 2024-12 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 1 | 13 | 31 | 18 | 2 | 6% | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 173 | |
| 2025-01 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 2 | 31 | 18 | 2 | 6% | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 175 | |
| 2025-02 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 1 | 1 | 28 | 16 | 1 | 4% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 176 | |
| 2025-03 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 0 | 31 | 18 | 7 | 23% | 39% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 183 | |
| 2025-04 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 3 | 3 | 30 | 17 | 6 | 20% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 189 | |
| 2025-05 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 2 | 16 | 31 | 13 | 5 | 16% | 38% | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | 194 | |
| 2025-06 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Wohnstätte 2 / Lebenshilfe Berlin | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 81 | 6 | 1215 | 673 | 194 | 16% | 29% | 182 | 12 | 52 | 64 | 57 | Ø 5 |

