- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Dostum 1 - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ne #Dostum Ende Nov. 21 - Juni 23 | 
| 2021-12 | tgf Lernwerkstatt | 3 | 2 | 31 | 14 | 6 | 19% | 43% | 6 | 0 | 0 | 11 | 3 | 6 | |
| 2022-01 | tgf Lernwerkstatt | 2 | 3 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | |
| 2022-02 | tgf Lernwerkstatt | 3 | 4 | 28 | 20 | 10 | 36% | 50% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | |
| 2022-03 | tgf Lernwerkstatt | 4 | 4 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
| 2022-04 | tgf Lernwerkstatt | 4 | 6 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | |
| 2022-05 | tgf Lernwerkstatt | 4 | 9 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 66 | |
| 2022-06 | tgf Lernwerkstatt | 19 | 7 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 23 | 1 | 0 | 0 | 14 | 90 | |
| 2022-07 | tgf Lernwerkstatt | 13 | 5 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 115 | |
| 2022-08 | tgf Lernwerkstatt | 14 | 9 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 19 | 2 | 0 | 0 | 13 | 136 | |
| 2022-09 | tgf Lernwerkstatt | 7 | 7 | 30 | 11 | 12 | 40% | 109% | 12 | 0 | 14 | 0 | 6 | 148 | |
| 2022-10 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-11 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-04 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-05 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-06 | tgf Lernwerkstatt | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-07 | tgf Lernwerkstatt/Campus Dammweg | 10 | 4 | 31 | 15 | 22 | 71% | 147% | 21 | 1 | 5 | 0 | 6 | 170 | Ne #Dostum Juli 23 - Mitte Dez. 23 | 
| 2023-08 | Campus Dammweg | 12 | 6 | 31 | 18 | 17 | 55% | 94% | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 187 | |
| 2023-09 | Campus Dammweg | 9 | 7 | 30 | 17 | 24 | 80% | 141% | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 211 | |
| 2023-10 | Campus Dammweg | 6 | 2 | 31 | 18 | 17 | 55% | 94% | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 228 | |
| 2023-11 | Campus Dammweg | 3 | 4 | 30 | 17 | 4 | 13% | 24% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 232 | |
| 2023-12 | Campus Dammweg | 2 | 2 | 11 | 6 | 2 | 18% | 33% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 234 | |
| 2024-06 | JKW Grenzallee | 3 | 4 | 21 | 5 | 8 | 38% | 160% | 7 | 1 | 12 | 0 | 3 | 242 | Ne #Dostum 10. Juni - 19. Dez. 24 | 
| 2024-07 | JKW Grenzallee | 4 | 9 | 31 | 12 | 13 | 42% | 108% | 12 | 1 | 10 | 0 | 4 | 255 | |
| 2024-08 | JKW Grenzallee | 6 | 5 | 31 | 15 | 13 | 42% | 87% | 13 | 0 | 5 | 0 | 5 | 268 | |
| 2024-09 | JKW Grenzallee | 5 | 5 | 30 | 17 | 22 | 73% | 129% | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 290 | |
| 2024-10 | JKW Grenzallee | 10 | 15 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 310 | |
| 2024-11 | JKW Grenzallee | 0 | 0 | 30 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 314 | |
| 2024-12 | JKW Grenzallee | 1 | 5 | 19 | 11 | 1 | 5% | 9% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | |
| 2025-03 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 80% | 80% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 319 | Ne #Dostum 1 ab 27.3.25 | 
| 2025-04 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 5 | 6 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 335 | |
| 2025-05 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 5 | 13 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 350 | |
| 2025-06 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Dammweg 216 – Kreativ Natur Lernen | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 155 | 8 | 1158 | 540 | 350 | 30% | 65% | 342 | 8 | 319 | 18 | 107 | Ø 9 | 

