- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Michel - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | Kreuzpunkt Michendorf | 8 | 2 | 29 | 29 | 9 | 31% | 31% | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 9 | BB #Michel ab April 22 | 
| 2022-05 | Kreuzpunkt Michendorf | 11 | 5 | 31 | 31 | 23 | 74% | 74% | 18 | 5 | 0 | 0 | 11 | 32 | |
| 2022-06 | Kreuzpunkt Michendorf | 7 | 5 | 30 | 30 | 11 | 37% | 37% | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 43 | |
| 2022-07 | Kreuzpunkt Michendorf | 7 | 5 | 31 | 27 | 11 | 35% | 41% | 6 | 5 | 0 | 4 | 5 | 54 | |
| 2022-08 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 2 | 31 | 14 | 2 | 6% | 14% | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 56 | |
| 2022-09 | Kreuzpunkt Michendorf | 7 | 9 | 30 | 30 | 16 | 53% | 53% | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 | 72 | |
| 2022-10 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 1 | 31 | 31 | 5 | 16% | 16% | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 77 | |
| 2022-11 | Kreuzpunkt Michendorf | 2 | 1 | 30 | 30 | 4 | 13% | 13% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 81 | |
| 2022-12 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 5 | 28 | 28 | 10 | 36% | 36% | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 91 | |
| 2023-03 | Kreuzpunkt Michendorf | 2 | 1 | 31 | 31 | 2 | 6% | 6% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 2023-04 | Kreuzpunkt Michendorf | 7 | 2 | 30 | 30 | 13 | 43% | 43% | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 106 | |
| 2023-05 | Kreuzpunkt Michendorf | 7 | 6 | 31 | 31 | 9 | 29% | 29% | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 115 | |
| 2023-06 | Kreuzpunkt Michendorf | 6 | 13 | 30 | 30 | 6 | 20% | 20% | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 121 | |
| 2023-07 | Kreuzpunkt Michendorf | 3 | 6 | 31 | 31 | 7 | 23% | 23% | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 128 | |
| 2023-08 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 2 | 31 | 23 | 7 | 23% | 30% | 6 | 1 | 0 | 8 | 4 | 135 | |
| 2023-09 | Kreuzpunkt Michendorf | 6 | 2 | 30 | 30 | 13 | 43% | 43% | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 148 | |
| 2023-10 | Kreuzpunkt Michendorf | 3 | 3 | 31 | 31 | 5 | 16% | 16% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 153 | |
| 2023-11 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 1 | 30 | 30 | 2 | 7% | 7% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 155 | |
| 2023-12 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | Kreuzpunkt Michendorf | 2 | 1 | 31 | 31 | 5 | 16% | 16% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 160 | |
| 2024-02 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 4 | 29 | 22 | 4 | 14% | 18% | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 164 | |
| 2024-03 | Kreuzpunkt Michendorf | 5 | 5 | 31 | 31 | 10 | 32% | 32% | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 174 | |
| 2024-04 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 5 | 30 | 30 | 8 | 27% | 27% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 182 | |
| 2024-05 | Kreuzpunkt Michendorf | 8 | 3 | 31 | 31 | 15 | 48% | 48% | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 197 | |
| 2024-06 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 1 | 30 | 30 | 6 | 20% | 20% | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 203 | |
| 2024-07 | Kreuzpunkt Michendorf | 6 | 5 | 31 | 31 | 13 | 42% | 42% | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 216 | |
| 2024-08 | Kreuzpunkt Michendorf | 6 | 2 | 31 | 31 | 7 | 23% | 23% | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 223 | |
| 2024-09 | Kreuzpunkt Michendorf | 4 | 2 | 30 | 17 | 7 | 23% | 41% | 4 | 3 | 0 | 13 | 3 | 230 | |
| 2024-10 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 4 | 31 | 22 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 231 | |
| 2024-11 | Kreuzpunkt Michendorf | 3 | 2 | 30 | 30 | 6 | 20% | 20% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 237 | |
| 2024-12 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 1 | 31 | 31 | 2 | 6% | 6% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 239 | |
| 2025-01 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 2 | 31 | 31 | 1 | 3% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 240 | |
| 2025-02 | Kreuzpunkt Michendorf | 3 | 0 | 28 | 28 | 3 | 11% | 11% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 243 | |
| 2025-03 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 3 | 31 | 31 | 1 | 3% | 3% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 244 | |
| 2025-04 | Kreuzpunkt Michendorf | 1 | 20 | 30 | 30 | 1 | 3% | 3% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 245 | |
| 2025-05 | Kreuzpunkt Michendorf | 3 | 6 | 31 | 31 | 4 | 13% | 13% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 249 | |
| 2025-06 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Kreuzpunkt Michendorf | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 144 | 5 | 1309 | 1251 | 249 | 19% | 20% | 189 | 60 | 0 | 58 | 52 | Ø 6 | 

