- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Benno - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 17.12.2025, bis Ende 12.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-06 | BENN Buckow | 3 | 5 | 12 | 5 | 8 | 67% | 160% | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 8 | Kl #Benno Mitte Juni 18 - Mitte Nov. 21 |
| 2018-07 | BENN Buckow | 7 | 7 | 31 | 13 | 15 | 48% | 115% | 8 | 7 | 0 | 0 | 5 | 23 | |
| 2018-08 | BENN Buckow | 5 | 4 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 35 | |
| 2018-09 | BENN Buckow | 6 | 5 | 30 | 13 | 11 | 37% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | |
| 2018-10 | BENN Buckow | 4 | 1 | 31 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50 | |
| 2018-11 | BENN Buckow | 3 | 2 | 30 | 13 | 7 | 23% | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 57 | |
| 2018-12 | BENN Buckow | 2 | 14 | 31 | 13 | 2 | 6% | 15% | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 | |
| 2019-01 | BENN Buckow | 3 | 4 | 31 | 13 | 7 | 23% | 54% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 66 | |
| 2019-02 | BENN Buckow | 4 | 3 | 28 | 12 | 7 | 25% | 58% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 73 | |
| 2019-03 | BENN Buckow | 2 | 11 | 31 | 8 | 2 | 6% | 25% | 2 | 0 | 12 | 0 | 2 | 75 | |
| 2019-04 | BENN Buckow | 5 | 10 | 30 | 13 | 11 | 37% | 85% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 86 | |
| 2019-05 | BENN Buckow | 1 | 28 | 31 | 13 | 29 | 94% | 223% | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 115 | |
| 2019-06 | BENN Buckow | 5 | 17 | 30 | 13 | 15 | 50% | 115% | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 130 | |
| 2019-07 | BENN Buckow | 3 | 3 | 31 | 13 | 10 | 32% | 77% | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 140 | |
| 2019-08 | BENN Buckow | 3 | 1 | 31 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 144 | |
| 2019-09 | BENN Buckow | 4 | 15 | 30 | 13 | 9 | 30% | 69% | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 153 | |
| 2019-10 | BENN Buckow | 6 | 6 | 31 | 13 | 16 | 52% | 123% | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 169 | |
| 2019-11 | BENN Buckow | 5 | 6 | 30 | 13 | 10 | 33% | 77% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 179 | |
| 2019-12 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-01 | BENN Buckow | 1 | 20 | 31 | 10 | 3 | 10% | 30% | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 182 | |
| 2020-02 | BENN Buckow | 1 | 12 | 29 | 11 | 1 | 3% | 9% | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 183 | |
| 2020-03 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-04 | BENN Buckow | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-05 | BENN Buckow | 2 | 3 | 31 | 18 | 3 | 10% | 17% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 186 | |
| 2020-06 | BENN Buckow | 6 | 4 | 30 | 17 | 12 | 40% | 71% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 198 | |
| 2020-07 | BENN Buckow | 5 | 4 | 31 | 18 | 11 | 35% | 61% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 | |
| 2020-08 | BENN Buckow | 4 | 5 | 31 | 18 | 7 | 23% | 39% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 216 | |
| 2020-09 | BENN Buckow | 1 | 9 | 30 | 17 | 5 | 17% | 29% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 221 | |
| 2020-10 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-11 | BENN Buckow | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2020-12 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2021-01 | BENN Buckow | 1 | 3 | 31 | 15 | 2 | 6% | 13% | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 223 | |
| 2021-02 | BENN Buckow | 0 | 0 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-04 | BENN Buckow | 2 | 2 | 30 | 17 | 8 | 27% | 47% | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 231 | |
| 2021-05 | BENN Buckow | 2 | 14 | 31 | 18 | 6 | 19% | 33% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 237 | |
| 2021-06 | BENN Buckow | 3 | 11 | 30 | 6 | 8 | 27% | 133% | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 245 | |
| 2021-07 | BENN Buckow | 1 | 0 | 31 | 5 | 3 | 10% | 60% | 0 | 3 | 13 | 0 | 1 | 248 | |
| 2021-08 | BENN Buckow | 1 | 2 | 31 | 3 | 9 | 29% | 300% | 6 | 3 | 0 | 21 | 2 | 257 | |
| 2021-09 | BENN Buckow | 0 | 0 | 30 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 2021-10 | BENN Buckow | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-11 | BENN Buckow | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kl #Benno Feb. 22 - Dez. 23 |
| 2022-03 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 8 | 14 | 31 | 19 | 9 | 29% | 47% | 9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 266 | |
| 2022-04 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 3 | 4 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 274 | |
| 2022-05 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 10 | 8 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 17 | 1 | 0 | 0 | 3 | 292 | |
| 2022-06 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 10 | 8 | 30 | 21 | 23 | 77% | 110% | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 315 | |
| 2022-07 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 9 | 13 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | 336 | |
| 2022-08 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 6 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 352 | |
| 2022-09 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 4 | 9 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 357 | |
| 2022-10 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 7 | 10 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 369 | |
| 2022-11 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 7 | 7 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 387 | |
| 2022-12 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 5 | 11 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 | |
| 2023-01 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 3 | 5 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 | |
| 2023-02 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 4 | 5 | 28 | 20 | 11 | 39% | 55% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 415 | |
| 2023-03 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 416 | |
| 2023-04 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 1 | 15 | 30 | 12 | 1 | 3% | 8% | 1 | 0 | 13 | 0 | 1 | 417 | |
| 2023-05 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 6 | 6 | 31 | 21 | 16 | 52% | 76% | 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | 433 | |
| 2023-06 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 7 | 9 | 30 | 18 | 23 | 77% | 128% | 23 | 0 | 0 | 5 | 1 | 456 | |
| 2023-07 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 5 | 7 | 31 | 12 | 11 | 35% | 92% | 11 | 0 | 0 | 14 | 1 | 467 | |
| 2023-08 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 9 | 14 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 491 | |
| 2023-09 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 9 | 15 | 30 | 21 | 27 | 90% | 129% | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 518 | |
| 2023-10 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 9 | 22 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 539 | |
| 2023-11 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 4 | 20 | 30 | 21 | 11 | 37% | 52% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550 | |
| 2023-12 | Stadtteilkoordination Gropiusstadt | 3 | 9 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 558 | |
| 65 | 231 | 11 | 1948 | 963 | 558 | 29% | 58% | 516 | 42 | 148 | 77 | 54 | Ø 9 |

