- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
iKARUS - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 4 | 18 | 10 | 9 | 50% | 90% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | Li #iKARUS Mitte Nov. 18 - Nov. 23 | 
| 2018-12 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 7 | 31 | 11 | 12 | 39% | 109% | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 | 21 | |
| 2019-01 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 3 | 31 | 15 | 14 | 45% | 93% | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 35 | |
| 2019-02 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 5 | 28 | 11 | 4 | 14% | 36% | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 39 | |
| 2019-03 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 5 | 4 | 31 | 18 | 17 | 55% | 94% | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 56 | |
| 2019-04 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 12 | 30 | 14 | 20 | 67% | 143% | 15 | 5 | 0 | 5 | 6 | 76 | |
| 2019-05 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 16 | 31 | 17 | 24 | 77% | 141% | 24 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100 | |
| 2019-06 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 10 | 30 | 17 | 18 | 60% | 106% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 118 | |
| 2019-07 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 9 | 31 | 7 | 9 | 29% | 129% | 4 | 5 | 0 | 18 | 3 | 127 | |
| 2019-08 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 15 | 31 | 17 | 16 | 52% | 94% | 11 | 5 | 1 | 0 | 5 | 143 | |
| 2019-09 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10 | 13 | 30 | 17 | 24 | 80% | 141% | 18 | 6 | 0 | 0 | 8 | 167 | |
| 2019-10 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 2 | 31 | 17 | 26 | 84% | 153% | 12 | 14 | 1 | 0 | 6 | 193 | |
| 2019-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 5 | 5 | 30 | 17 | 11 | 37% | 65% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 204 | |
| 2019-12 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 9 | 31 | 11 | 13 | 42% | 118% | 13 | 0 | 0 | 12 | 3 | 217 | |
| 2020-01 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2020-02 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 1 | 29 | 17 | 7 | 24% | 41% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 224 | |
| 2020-03 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 11 | 31 | 7 | 12 | 39% | 171% | 12 | 0 | 19 | 0 | 3 | 236 | |
| 2020-04 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 1 | 1 | 30 | 0 | 15 | 50% | Z | 15 | 0 | 30 | 0 | 1 | 251 | |
| 2020-05 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 5 | 13 | 31 | 4 | 29 | 94% | 725% | 29 | 0 | 24 | 0 | 3 | 280 | |
| 2020-06 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 4 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 13 | 0 | 0 | 8 | 8 | 293 | |
| 2020-07 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 5 | 5 | 31 | 12 | 11 | 35% | 92% | 11 | 0 | 0 | 10 | 4 | 304 | |
| 2020-08 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 5 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 16 | 5 | 0 | 0 | 7 | 325 | |
| 2020-09 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10 | 7 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 345 | |
| 2020-10 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 16 | 31 | 11 | 18 | 58% | 164% | 13 | 5 | 11 | 0 | 3 | 363 | |
| 2020-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 3 | 30 | 16 | 16 | 53% | 100% | 3 | 13 | 2 | 0 | 3 | 379 | |
| 2020-12 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 7 | 31 | 10 | 6 | 19% | 60% | 5 | 1 | 0 | 14 | 4 | 385 | |
| 2021-01 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 1 | 0 | 31 | 0 | 22 | 71% | Z | 0 | 22 | 28 | 3 | 1 | 407 | |
| 2021-02 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 100% | Z | 0 | 28 | 28 | 0 | 1 | 435 | |
| 2021-03 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | 100% | Z | 0 | 31 | 31 | 0 | 1 | 466 | |
| 2021-04 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 8 | 30 | 14 | 26 | 87% | 186% | 9 | 17 | 5 | 0 | 4 | 492 | |
| 2021-05 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 12 | 31 | 15 | 18 | 58% | 120% | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 510 | |
| 2021-06 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 4 | 30 | 17 | 22 | 73% | 129% | 13 | 9 | 0 | 0 | 5 | 532 | |
| 2021-07 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 6 | 31 | 18 | 18 | 58% | 100% | 12 | 6 | 0 | 0 | 5 | 550 | |
| 2021-08 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 11 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 15 | 4 | 0 | 0 | 8 | 569 | |
| 2021-09 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 5 | 30 | 8 | 9 | 30% | 113% | 7 | 2 | 16 | 0 | 3 | 578 | |
| 2021-10 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 6 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 14 | 10 | 0 | 0 | 6 | 602 | |
| 2021-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 3 | 30 | 17 | 14 | 47% | 82% | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 616 | |
| 2021-12 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 5 | 31 | 13 | 16 | 52% | 123% | 8 | 8 | 0 | 8 | 5 | 632 | |
| 2022-01 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 5 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 651 | |
| 2022-02 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 1 | 28 | 16 | 9 | 32% | 56% | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 660 | |
| 2022-03 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 2 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 9 | 12 | 0 | 0 | 4 | 681 | |
| 2022-04 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 5 | 30 | 17 | 22 | 73% | 129% | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 703 | |
| 2022-05 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10 | 7 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 15 | 8 | 0 | 0 | 8 | 726 | |
| 2022-06 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 8 | 30 | 17 | 25 | 83% | 147% | 17 | 8 | 0 | 0 | 7 | 751 | |
| 2022-07 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 6 | 31 | 11 | 11 | 35% | 100% | 8 | 3 | 0 | 11 | 5 | 762 | |
| 2022-08 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 10 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 8 | 11 | 0 | 0 | 5 | 781 | |
| 2022-09 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 7 | 30 | 9 | 12 | 40% | 133% | 7 | 5 | 15 | 0 | 5 | 793 | |
| 2022-10 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 7 | 31 | 11 | 12 | 39% | 109% | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | 805 | |
| 2022-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 9 | 4 | 30 | 17 | 18 | 60% | 106% | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 823 | |
| 2022-12 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 6 | 31 | 11 | 13 | 42% | 118% | 10 | 3 | 0 | 11 | 3 | 836 | |
| 2023-01 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 6 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 10 | 9 | 0 | 0 | 2 | 855 | |
| 2023-02 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 5 | 2 | 28 | 11 | 10 | 36% | 91% | 4 | 6 | 9 | 0 | 4 | 865 | |
| 2023-03 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 4 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 5 | 15 | 0 | 0 | 4 | 885 | |
| 2023-04 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 8 | 30 | 15 | 17 | 57% | 113% | 13 | 4 | 0 | 3 | 5 | 902 | |
| 2023-05 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 6 | 8 | 31 | 14 | 17 | 55% | 121% | 13 | 4 | 6 | 0 | 5 | 919 | |
| 2023-06 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 10 | 5 | 30 | 17 | 18 | 60% | 106% | 6 | 12 | 0 | 0 | 5 | 937 | |
| 2023-07 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 3 | 7 | 31 | 9 | 10 | 32% | 111% | 5 | 5 | 0 | 15 | 3 | 947 | |
| 2023-08 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 7 | 6 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 1 | 11 | 4 | 4 | 4 | 959 | |
| 2023-09 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 5 | 30 | 17 | 26 | 87% | 153% | 15 | 11 | 0 | 0 | 7 | 985 | |
| 2023-10 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 8 | 3 | 31 | 18 | 20 | 65% | 111% | 14 | 6 | 0 | 0 | 7 | 1005 | |
| 2023-11 | Nachbarschaftszentrum iKARUS | 4 | 5 | 30 | 6 | 6 | 20% | 100% | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 1011 | |
| 2024-03 | Familienzentrum Potpourri | 4 | 6 | 28 | 12 | 7 | 25% | 58% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1018 | Li #iKARUS März 24 - Juli 24 | 
| 2024-04 | Familienzentrum Potpourri | 4 | 5 | 30 | 13 | 11 | 37% | 85% | 8 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1029 | |
| 2024-05 | Familienzentrum Potpourri | 6 | 12 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1041 | |
| 2024-06 | Familienzentrum Potpourri | 5 | 7 | 30 | 13 | 19 | 63% | 146% | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1060 | |
| 2024-07 | Familienzentrum Potpourri | 5 | 4 | 31 | 10 | 13 | 42% | 130% | 13 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1073 | |
| 2024-08 | Familienzentrum Potpourri/Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 6 | 5 | 29 | 16 | 14 | 48% | 88% | 9 | 5 | 7 | 0 | 6 | 1087 | Li #iKARUS ab Aug. 24 | 
| 2024-09 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 8 | 1 | 30 | 21 | 23 | 77% | 110% | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1110 | |
| 2024-10 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 5 | 3 | 31 | 11 | 7 | 23% | 64% | 5 | 2 | 15 | 0 | 4 | 1117 | |
| 2024-11 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 4 | 11 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 3 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1133 | |
| 2024-12 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 4 | 3 | 31 | 16 | 12 | 39% | 75% | 10 | 2 | 0 | 9 | 3 | 1145 | |
| 2025-01 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 2 | 4 | 31 | 9 | 7 | 23% | 78% | 7 | 0 | 15 | 3 | 2 | 1152 | |
| 2025-02 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 1 | 1 | 28 | 18 | 3 | 11% | 17% | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1155 | |
| 2025-03 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 6 | 2 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1168 | |
| 2025-04 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 3 | 3 | 30 | 12 | 8 | 27% | 67% | 8 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1176 | |
| 2025-05 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 5 | 12 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 15 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1193 | |
| 2025-06 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1195 | |
| 2025-07 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Albatros gGmbh Stadtteilkoordination Lichtenberg-Süd | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 81 | 406 | 8 | 2449 | 1150 | 1195 | 49% | 104% | 772 | 423 | 329 | 162 | 155 | Ø 15 | 

