- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Flitzefuchs - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-06 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 11 | 9 | 26 | 11 | 16 | 62% | 145% | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 16 | Kl #Flitzefuchs ab 5.6.23 |
| 2023-07 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 10 | 14 | 31 | 13 | 18 | 58% | 138% | 8 | 10 | 0 | 0 | 5 | 34 | |
| 2023-08 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 15 | 13 | 31 | 13 | 21 | 68% | 162% | 12 | 9 | 0 | 0 | 6 | 55 | |
| 2023-09 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 9 | 15 | 30 | 13 | 21 | 70% | 162% | 15 | 6 | 0 | 0 | 5 | 76 | |
| 2023-10 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 13 | 14 | 31 | 13 | 21 | 68% | 162% | 9 | 12 | 0 | 0 | 3 | 97 | |
| 2023-11 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 7 | 15 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 4 | 9 | 0 | 0 | 3 | 110 | |
| 2023-12 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 9 | 5 | 31 | 13 | 21 | 68% | 162% | 4 | 17 | 0 | 0 | 2 | 131 | |
| 2024-01 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 4 | 8 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 143 | |
| 2024-02 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 6 | 11 | 29 | 12 | 15 | 52% | 125% | 6 | 9 | 0 | 0 | 3 | 158 | |
| 2024-03 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 7 | 6 | 31 | 13 | 16 | 52% | 123% | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 174 | |
| 2024-04 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 10 | 13 | 30 | 13 | 25 | 83% | 192% | 21 | 4 | 0 | 0 | 7 | 199 | |
| 2024-05 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 13 | 13 | 31 | 13 | 22 | 71% | 169% | 19 | 3 | 0 | 0 | 8 | 221 | |
| 2024-06 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 12 | 15 | 30 | 13 | 22 | 73% | 169% | 13 | 9 | 0 | 0 | 6 | 243 | |
| 2024-07 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 11 | 12 | 31 | 13 | 24 | 77% | 185% | 8 | 16 | 0 | 0 | 5 | 267 | |
| 2024-08 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 10 | 14 | 31 | 12 | 21 | 68% | 175% | 11 | 10 | 4 | 0 | 5 | 288 | |
| 2024-09 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-10 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 7 | 7 | 31 | 10 | 12 | 39% | 120% | 9 | 3 | 7 | 0 | 3 | 300 | |
| 2024-11 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 6 | 14 | 30 | 13 | 7 | 23% | 54% | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 307 | |
| 2024-12 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 5 | 13 | 31 | 13 | 20 | 65% | 154% | 19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 327 | |
| 2025-01 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 1 | 9 | 31 | 4 | 12 | 39% | 300% | 12 | 0 | 13 | 8 | 2 | 339 | |
| 2025-02 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 3 | 13 | 28 | 12 | 5 | 18% | 42% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 344 | |
| 2025-03 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 2 | 4 | 31 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 348 | |
| 2025-04 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 4 | 4 | 30 | 9 | 7 | 23% | 78% | 3 | 4 | 8 | 0 | 3 | 355 | |
| 2025-05 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 4 | 13 | 31 | 8 | 9 | 29% | 113% | 6 | 3 | 13 | 0 | 3 | 364 | |
| 2025-06 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 2 | 29 | 30 | 13 | 10 | 33% | 77% | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 374 | |
| 2025-07 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 0 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Koordinierungsstelle Umweltbildung Neukölln | 0 | 0 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 181 | 14 | 880 | 338 | 374 | 43% | 111% | 234 | 140 | 75 | 8 | 51 | Ø 13 |

