- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ella - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-07 | Vattenfall Store Pankow | 6 | 6 | 28 | 16 | 16 | 57% | 100% | 9 | 7 | 9 | 0 | 4 | 16 | Kl #Ella ab Juli 23 |
| 2023-08 | Vattenfall Store Pankow | 18 | 11 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 44 | |
| 2023-09 | Vattenfall Store Pankow | 17 | 13 | 30 | 21 | 23 | 77% | 110% | 22 | 1 | 5 | 0 | 9 | 67 | |
| 2023-10 | Vattenfall Store Pankow | 12 | 8 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 17 | 3 | 5 | 0 | 10 | 87 | |
| 2023-11 | Vattenfall Store Pankow | 12 | 7 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 112 | |
| 2023-12 | Vattenfall Store Pankow | 14 | 12 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 14 | 7 | 0 | 0 | 8 | 133 | |
| 2024-01 | Vattenfall Store Pankow | 10 | 10 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 15 | 10 | 0 | 0 | 7 | 158 | |
| 2024-02 | Vattenfall Store Pankow | 8 | 12 | 29 | 25 | 24 | 83% | 96% | 15 | 9 | 0 | 0 | 7 | 182 | |
| 2024-03 | Vattenfall Store Pankow | 15 | 9 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 20 | 2 | 0 | 0 | 11 | 204 | |
| 2024-04 | Vattenfall Store Pankow | 14 | 15 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 16 | 9 | 0 | 0 | 9 | 229 | |
| 2024-05 | Vattenfall Store Pankow | 17 | 12 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 19 | 6 | 0 | 0 | 10 | 254 | |
| 2024-06 | Vattenfall Store Pankow | 17 | 11 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 21 | 3 | 0 | 0 | 10 | 278 | |
| 2024-07 | Vattenfall Store Pankow | 12 | 10 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 19 | 3 | 5 | 0 | 8 | 300 | |
| 2024-08 | Vattenfall Store Pankow | 16 | 8 | 31 | 27 | 27 | 87% | 100% | 27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 327 | |
| 2024-09 | Vattenfall Store Pankow | 13 | 8 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 12 | 9 | 0 | 0 | 7 | 348 | |
| 2024-10 | Vattenfall Store Pankow | 16 | 15 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 17 | 7 | 0 | 0 | 9 | 372 | |
| 2024-11 | Vattenfall Store Pankow | 13 | 13 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 19 | 7 | 0 | 0 | 8 | 398 | |
| 2024-12 | Vattenfall Store Pankow | 15 | 14 | 31 | 25 | 22 | 71% | 88% | 16 | 6 | 2 | 0 | 7 | 420 | |
| 2025-01 | Vattenfall Store Pankow | 12 | 13 | 31 | 26 | 25 | 81% | 96% | 19 | 6 | 1 | 0 | 8 | 445 | |
| 2025-02 | Vattenfall Store Pankow | 3 | 13 | 28 | 5 | 6 | 21% | 120% | 3 | 3 | 23 | 0 | 3 | 451 | |
| 2025-03 | Vattenfall Store Pankow | 7 | 11 | 31 | 17 | 18 | 58% | 106% | 12 | 6 | 11 | 0 | 6 | 469 | |
| 2025-04 | Vattenfall Store Pankow | 13 | 12 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 17 | 6 | 0 | 0 | 11 | 492 | |
| 2025-05 | Vattenfall Store Pankow | 1 | 2 | 31 | 4 | 2 | 6% | 50% | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 494 | |
| 2025-06 | Vattenfall Store Pankow | 1 | 27 | 30 | 20 | 3 | 10% | 15% | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 497 | |
| 2025-07 | Vattenfall Store Pankow | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Vattenfall Store Pankow | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Vattenfall Store Pankow | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Vattenfall Store Pankow | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 282 | 12 | 851 | 655 | 497 | 58% | 76% | 372 | 125 | 95 | 0 | 88 | Ø 18 |

