- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Alma - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-10 | DRK Seniorenzentrum Marie | 4 | 20 | 12 | 9 | 7 | 58% | 78% | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 7 | So #Alma ab Okt. 23 |
| 2023-11 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 30 | 18 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | DRK Seniorenzentrum Marie | 7 | 14 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 22 | |
| 2024-04 | DRK Seniorenzentrum Marie | 4 | 14 | 30 | 21 | 5 | 17% | 24% | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 27 | |
| 2024-05 | DRK Seniorenzentrum Marie | 3 | 13 | 31 | 14 | 6 | 19% | 43% | 1 | 5 | 12 | 0 | 3 | 33 | |
| 2024-06 | DRK Seniorenzentrum Marie | 10 | 14 | 30 | 16 | 20 | 67% | 125% | 17 | 3 | 8 | 0 | 7 | 53 | |
| 2024-07 | DRK Seniorenzentrum Marie | 6 | 12 | 31 | 19 | 14 | 45% | 74% | 8 | 6 | 4 | 0 | 6 | 67 | |
| 2024-08 | DRK Seniorenzentrum Marie | 6 | 8 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 82 | |
| 2024-09 | DRK Seniorenzentrum Marie | 6 | 24 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 97 | |
| 2024-10 | DRK Seniorenzentrum Marie | 5 | 14 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 4 | 7 | 0 | 0 | 4 | 108 | |
| 2024-11 | DRK Seniorenzentrum Marie | 2 | 2 | 30 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 111 | |
| 2024-12 | DRK Seniorenzentrum Marie | 2 | 12 | 31 | 14 | 5 | 16% | 36% | 1 | 4 | 0 | 11 | 2 | 116 | |
| 2025-01 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | DRK Seniorenzentrum Marie | 3 | 9 | 31 | 14 | 9 | 29% | 64% | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 125 | |
| 2025-04 | DRK Seniorenzentrum Marie | 3 | 15 | 30 | 19 | 9 | 30% | 47% | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 134 | |
| 2025-05 | DRK Seniorenzentrum Marie | 5 | 13 | 31 | 21 | 8 | 26% | 38% | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 142 | |
| 2025-06 | DRK Seniorenzentrum Marie | 3 | 30 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 149 | |
| 2025-07 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | DRK Seniorenzentrum Marie | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 69 | 18 | 743 | 475 | 149 | 20% | 31% | 63 | 86 | 48 | 29 | 27 | Ø 6 |

