- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Fahri - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08 | BENN Wilmersdorf | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 100% | 100% | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Kl #Fahri ab 29.08.23 | 
| 2023-09 | BENN Wilmersdorf | 3 | 8 | 30 | 14 | 16 | 53% | 114% | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 19 | |
| 2023-10 | BENN Wilmersdorf | 3 | 2 | 31 | 12 | 12 | 39% | 100% | 12 | 0 | 10 | 0 | 3 | 31 | |
| 2023-11 | BENN Wilmersdorf | 7 | 8 | 30 | 17 | 16 | 53% | 94% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 47 | |
| 2023-12 | BENN Wilmersdorf | 1 | 7 | 31 | 11 | 5 | 16% | 45% | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 52 | |
| 2024-01 | BENN Wilmersdorf | 4 | 2 | 31 | 17 | 17 | 55% | 100% | 17 | 0 | 0 | 2 | 4 | 69 | |
| 2024-02 | BENN Wilmersdorf | 6 | 3 | 29 | 17 | 19 | 66% | 112% | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 88 | |
| 2024-03 | BENN Wilmersdorf | 7 | 7 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 107 | |
| 2024-04 | BENN Wilmersdorf | 8 | 8 | 30 | 17 | 23 | 77% | 135% | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 130 | |
| 2024-05 | BENN Wilmersdorf | 8 | 18 | 31 | 17 | 20 | 65% | 118% | 18 | 2 | 1 | 0 | 7 | 150 | |
| 2024-06 | BENN Wilmersdorf | 5 | 8 | 30 | 17 | 23 | 77% | 135% | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 173 | |
| 2024-07 | BENN Wilmersdorf | 9 | 12 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 196 | |
| 2024-08 | BENN Wilmersdorf | 8 | 4 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 19 | 2 | 0 | 0 | 8 | 217 | |
| 2024-09 | BENN Wilmersdorf | 5 | 18 | 30 | 15 | 18 | 60% | 120% | 10 | 8 | 0 | 4 | 3 | 235 | |
| 2024-10 | BENN Wilmersdorf | 5 | 6 | 31 | 15 | 18 | 58% | 120% | 10 | 8 | 0 | 4 | 4 | 253 | |
| 2024-11 | BENN Wilmersdorf | 7 | 4 | 30 | 17 | 10 | 33% | 59% | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 263 | |
| 2024-12 | BENN Wilmersdorf | 3 | 4 | 31 | 15 | 11 | 35% | 73% | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 274 | |
| 2025-01 | BENN Wilmersdorf | 3 | 5 | 31 | 10 | 8 | 26% | 80% | 8 | 0 | 8 | 6 | 3 | 282 | |
| 2025-02 | BENN Wilmersdorf | 7 | 4 | 28 | 16 | 21 | 75% | 131% | 20 | 1 | 0 | 0 | 5 | 303 | |
| 2025-03 | BENN Wilmersdorf | 4 | 5 | 31 | 11 | 19 | 61% | 173% | 17 | 2 | 9 | 3 | 5 | 322 | |
| 2025-04 | BENN Wilmersdorf | 2 | 8 | 30 | 3 | 4 | 13% | 133% | 2 | 2 | 15 | 10 | 2 | 326 | |
| 2025-05 | BENN Wilmersdorf | 4 | 15 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 341 | |
| 2025-06 | BENN Wilmersdorf | 1 | 30 | 30 | 17 | 8 | 27% | 47% | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 349 | |
| 2025-07 | BENN Wilmersdorf | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | BENN Wilmersdorf | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | BENN Wilmersdorf | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | BENN Wilmersdorf | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 112 | 9 | 795 | 404 | 349 | 44% | 86% | 312 | 37 | 49 | 45 | 65 | Ø 13 | 

