- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Partizia - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 3 | 8 | 23 | 7 | 8 | 35% | 114% | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 8 | Kl #Partizia ab 8.4.24 |
| 2024-05 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 7 | 31 | 9 | 11 | 35% | 122% | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | |
| 2024-06 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 1 | 30 | 9 | 4 | 13% | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | |
| 2024-07 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 4 | 9 | 31 | 9 | 7 | 23% | 78% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | |
| 2024-08 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 2 | 4 | 31 | 9 | 10 | 32% | 111% | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | |
| 2024-09 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 21 | 30 | 9 | 8 | 27% | 89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 | |
| 2024-10 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 0 | 31 | 9 | 4 | 13% | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | |
| 2024-11 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 2 | 30 | 9 | 1 | 3% | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 | |
| 2024-12 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 31 | 7 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 1 | 7 | 28 | 8 | 4 | 14% | 50% | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 57 | |
| 2025-03 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 2 | 3 | 31 | 7 | 8 | 26% | 114% | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 65 | |
| 2025-04 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 2 | 3 | 30 | 9 | 4 | 13% | 44% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 69 | |
| 2025-05 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 3 | 11 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 77 | |
| 2025-06 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Raum für Beteiligung Steglitz-Zehlendorf | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 22 | 10 | 572 | 160 | 77 | 13% | 48% | 68 | 9 | 0 | 25 | 17 | Ø 4 |

