- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Pablo - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04 | BENN Allende-Viertel | 8 | 8 | 23 | 13 | 14 | 61% | 108% | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 14 | Kl #Pablo ab April 19 |
| 2019-05 | BENN Allende-Viertel | 9 | 3 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 37 | |
| 2019-06 | BENN Allende-Viertel | 8 | 15 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 57 | |
| 2019-07 | BENN Allende-Viertel | 6 | 15 | 31 | 14 | 17 | 55% | 121% | 17 | 0 | 7 | 0 | 6 | 74 | |
| 2019-08 | BENN Allende-Viertel | 7 | 11 | 31 | 18 | 16 | 52% | 89% | 12 | 4 | 0 | 0 | 5 | 90 | |
| 2019-09 | BENN Allende-Viertel | 12 | 9 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 8 | 12 | 1 | 0 | 8 | 110 | |
| 2019-10 | BENN Allende-Viertel | 8 | 6 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 15 | 9 | 0 | 0 | 4 | 134 | |
| 2019-11 | BENN Allende-Viertel | 6 | 17 | 30 | 17 | 18 | 60% | 106% | 15 | 3 | 0 | 0 | 7 | 152 | |
| 2019-12 | BENN Allende-Viertel | 3 | 5 | 31 | 10 | 5 | 16% | 50% | 1 | 4 | 0 | 13 | 2 | 157 | |
| 2020-01 | BENN Allende-Viertel | 2 | 9 | 31 | 14 | 4 | 13% | 29% | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 161 | |
| 2020-02 | BENN Allende-Viertel | 5 | 9 | 29 | 17 | 7 | 24% | 41% | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 168 | |
| 2020-03 | BENN Allende-Viertel | 3 | 5 | 31 | 9 | 3 | 10% | 33% | 1 | 2 | 16 | 0 | 2 | 171 | |
| 2020-04 | BENN Allende-Viertel | 1 | 0 | 30 | 0 | 3 | 10% | Z | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 174 | |
| 2020-05 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 31 | 0 | 15 | 48% | Z | 15 | 0 | 31 | 0 | 1 | 189 | |
| 2020-06 | BENN Allende-Viertel | 4 | 5 | 30 | 11 | 5 | 17% | 45% | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 194 | |
| 2020-07 | BENN Allende-Viertel | 11 | 19 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 7 | 7 | 0 | 0 | 3 | 208 | |
| 2020-08 | BENN Allende-Viertel | 5 | 7 | 31 | 17 | 15 | 48% | 88% | 15 | 0 | 1 | 0 | 4 | 223 | |
| 2020-09 | BENN Allende-Viertel | 10 | 9 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 243 | |
| 2020-10 | BENN Allende-Viertel | 7 | 6 | 31 | 16 | 18 | 58% | 113% | 6 | 12 | 3 | 0 | 5 | 261 | |
| 2020-11 | BENN Allende-Viertel | 2 | 6 | 30 | 4 | 4 | 13% | 100% | 2 | 2 | 26 | 0 | 3 | 265 | |
| 2020-12 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-01 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-02 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | BENN Allende-Viertel | 5 | 24 | 31 | 0 | 12 | 39% | Z | 9 | 3 | 31 | 0 | 3 | 277 | |
| 2021-04 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 30 | 2 | 6 | 20% | 300% | 6 | 0 | 28 | 0 | 1 | 283 | |
| 2021-05 | BENN Allende-Viertel | 2 | 9 | 31 | 18 | 18 | 58% | 100% | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 301 | |
| 2021-06 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 30 | 2 | 30 | 100% | 1500% | 30 | 0 | 28 | 0 | 1 | 331 | |
| 2021-07 | BENN Allende-Viertel | 5 | 7 | 31 | 11 | 18 | 58% | 164% | 16 | 2 | 11 | 0 | 6 | 349 | |
| 2021-08 | BENN Allende-Viertel | 6 | 7 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 363 | |
| 2021-09 | BENN Allende-Viertel | 5 | 10 | 30 | 17 | 15 | 50% | 88% | 9 | 6 | 0 | 0 | 5 | 378 | |
| 2021-10 | BENN Allende-Viertel | 6 | 7 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 387 | |
| 2021-11 | BENN Allende-Viertel | 6 | 10 | 30 | 9 | 6 | 20% | 67% | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 393 | |
| 2021-12 | BENN Allende-Viertel | 5 | 5 | 31 | 6 | 5 | 16% | 83% | 2 | 3 | 0 | 10 | 3 | 398 | |
| 2022-01 | BENN Allende-Viertel | 1 | 13 | 31 | 4 | 1 | 3% | 25% | 0 | 1 | 0 | 16 | 1 | 399 | |
| 2022-02 | BENN Allende-Viertel | 8 | 5 | 28 | 8 | 8 | 29% | 100% | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 407 | |
| 2022-03 | BENN Allende-Viertel | 7 | 8 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 416 | |
| 2022-04 | BENN Allende-Viertel | 3 | 7 | 30 | 5 | 5 | 17% | 100% | 4 | 1 | 12 | 0 | 3 | 421 | |
| 2022-05 | BENN Allende-Viertel | 6 | 5 | 31 | 8 | 18 | 58% | 225% | 15 | 3 | 2 | 0 | 4 | 439 | |
| 2022-06 | BENN Allende-Viertel | 7 | 14 | 30 | 9 | 12 | 40% | 133% | 9 | 3 | 0 | 0 | 4 | 451 | |
| 2022-07 | BENN Allende-Viertel | 4 | 10 | 31 | 9 | 18 | 58% | 200% | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 469 | |
| 2022-08 | BENN Allende-Viertel | 5 | 11 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 477 | |
| 2022-09 | BENN Allende-Viertel | 6 | 20 | 30 | 9 | 13 | 43% | 144% | 2 | 11 | 0 | 0 | 3 | 490 | |
| 2022-10 | BENN Allende-Viertel | 3 | 7 | 31 | 9 | 17 | 55% | 189% | 16 | 1 | 0 | 0 | 4 | 507 | |
| 2022-11 | BENN Allende-Viertel | 5 | 9 | 30 | 9 | 22 | 73% | 244% | 21 | 1 | 0 | 0 | 3 | 529 | |
| 2022-12 | BENN Allende-Viertel | 3 | 12 | 31 | 4 | 4 | 13% | 100% | 1 | 3 | 7 | 10 | 2 | 533 | |
| 2023-01 | BENN Allende-Viertel | 4 | 3 | 31 | 8 | 14 | 45% | 175% | 12 | 2 | 0 | 2 | 2 | 547 | |
| 2023-02 | BENN Allende-Viertel | 3 | 7 | 28 | 8 | 13 | 46% | 163% | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 560 | |
| 2023-03 | BENN Allende-Viertel | 5 | 17 | 31 | 9 | 11 | 35% | 122% | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 571 | |
| 2023-04 | BENN Allende-Viertel | 4 | 11 | 30 | 9 | 15 | 50% | 167% | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 586 | |
| 2023-05 | BENN Allende-Viertel | 5 | 15 | 31 | 9 | 10 | 32% | 111% | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 596 | |
| 2023-06 | BENN Allende-Viertel | 5 | 8 | 30 | 9 | 16 | 53% | 178% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 612 | |
| 2023-07 | BENN Allende-Viertel | 3 | 7 | 31 | 9 | 14 | 45% | 156% | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 626 | |
| 2023-08 | BENN Allende-Viertel | 7 | 8 | 31 | 9 | 16 | 52% | 178% | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 642 | |
| 2023-09 | BENN Allende-Viertel | 3 | 6 | 30 | 9 | 15 | 50% | 167% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 657 | |
| 2023-10 | BENN Allende-Viertel | 1 | 14 | 31 | 7 | 6 | 19% | 86% | 6 | 0 | 8 | 0 | 2 | 663 | |
| 2023-11 | BENN Allende-Viertel | 5 | 8 | 30 | 9 | 10 | 33% | 111% | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 673 | |
| 2023-12 | BENN Allende-Viertel | 2 | 9 | 31 | 8 | 12 | 39% | 150% | 11 | 1 | 0 | 4 | 3 | 685 | |
| 2024-01 | BENN Allende-Viertel | 2 | 7 | 31 | 8 | 7 | 23% | 88% | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 692 | |
| 2024-02 | BENN Allende-Viertel | 5 | 7 | 29 | 8 | 5 | 17% | 63% | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 697 | |
| 2024-03 | BENN Allende-Viertel | 6 | 9 | 31 | 9 | 16 | 52% | 178% | 14 | 2 | 0 | 0 | 6 | 713 | |
| 2024-04 | BENN Allende-Viertel | 6 | 15 | 30 | 9 | 18 | 60% | 200% | 15 | 3 | 0 | 0 | 5 | 731 | |
| 2024-05 | BENN Allende-Viertel | 2 | 23 | 31 | 7 | 2 | 6% | 29% | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 733 | |
| 2024-06 | BENN Allende-Viertel | 6 | 8 | 30 | 9 | 16 | 53% | 178% | 15 | 1 | 0 | 0 | 4 | 749 | |
| 2024-07 | BENN Allende-Viertel | 8 | 14 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 758 | |
| 2024-08 | BENN Allende-Viertel | 6 | 12 | 31 | 9 | 14 | 45% | 156% | 13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 772 | |
| 2024-09 | BENN Allende-Viertel | 4 | 12 | 30 | 9 | 15 | 50% | 167% | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 787 | |
| 2024-10 | BENN Allende-Viertel | 4 | 4 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 796 | |
| 2024-11 | BENN Allende-Viertel | 2 | 1 | 30 | 9 | 14 | 47% | 156% | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 810 | |
| 2024-12 | BENN Allende-Viertel | 3 | 4 | 31 | 9 | 5 | 16% | 56% | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 815 | |
| 2025-01 | BENN Allende-Viertel | 2 | 4 | 31 | 9 | 7 | 23% | 78% | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 822 | |
| 2025-02 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | BENN Allende-Viertel | 4 | 13 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 830 | |
| 2025-04 | BENN Allende-Viertel | 4 | 12 | 30 | 7 | 19 | 63% | 271% | 18 | 1 | 6 | 0 | 4 | 849 | |
| 2025-05 | BENN Allende-Viertel | 4 | 24 | 31 | 9 | 6 | 19% | 67% | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 855 | |
| 2025-06 | BENN Allende-Viertel | 1 | 30 | 30 | 9 | 1 | 3% | 11% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 856 | |
| 2025-07 | BENN Allende-Viertel | 2 | 30 | 31 | 9 | 2 | 6% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 858 | |
| 2025-08 | BENN Allende-Viertel | 2 | 30 | 31 | 9 | 2 | 6% | 22% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 860 | |
| 2025-09 | BENN Allende-Viertel | 3 | 30 | 30 | 9 | 9 | 30% | 100% | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 869 | |
| 2025-10 | BENN Allende-Viertel | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 79 | 338 | 13 | 2399 | 743 | 869 | 36% | 117% | 636 | 233 | 357 | 62 | 84 | Ø 11 |

