- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Nele - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 7 | 28 | 24 | 23 | 82% | 96% | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 23 | Kl #Nele Okt. 19 - Okt. 20 |
| 2019-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 17 | 30 | 26 | 30 | 100% | 115% | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 53 | |
| 2019-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 12 | 24 | 31 | 27 | 30 | 97% | 111% | 27 | 3 | 0 | 0 | 11 | 83 | |
| 2020-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 13 | 4 | 31 | 27 | 31 | 100% | 115% | 28 | 3 | 0 | 0 | 13 | 114 | |
| 2020-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 13 | 19 | 29 | 25 | 29 | 100% | 116% | 28 | 1 | 0 | 0 | 13 | 143 | |
| 2020-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 16 | 11 | 31 | 27 | 31 | 100% | 115% | 29 | 2 | 0 | 0 | 14 | 174 | |
| 2020-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 17 | 12 | 30 | 26 | 27 | 90% | 104% | 23 | 4 | 0 | 0 | 15 | 201 | |
| 2020-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 19 | 5 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 18 | 6 | 0 | 0 | 13 | 225 | |
| 2020-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 14 | 8 | 30 | 26 | 28 | 93% | 108% | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 253 | |
| 2020-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 13 | 31 | 8 | 9 | 29% | 113% | 9 | 0 | 0 | 22 | 5 | 262 | |
| 2020-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 22 | 9 | 0 | 0 | |
| 2020-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 1 | 4 | 30 | 0 | 3 | 10% | Z | 3 | 0 | 30 | 0 | 1 | 265 | |
| 2020-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 5 | 17 | 15 | 16 | 94% | 107% | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 281 | Kl #Nele ab 15.3.21 |
| 2021-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 6 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 6 | 0 | 10 | 303 | |
| 2021-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 14 | 7 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 18 | 4 | 0 | 0 | 12 | 325 | |
| 2021-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 7 | 30 | 15 | 17 | 57% | 113% | 14 | 3 | 0 | 12 | 9 | 342 | |
| 2021-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | |
| 2021-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | |
| 2021-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 8 | 30 | 16 | 18 | 60% | 113% | 17 | 1 | 4 | 4 | 7 | 360 | |
| 2021-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 4 | 31 | 19 | 13 | 42% | 68% | 12 | 1 | 0 | 5 | 6 | 373 | |
| 2021-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 11 | 3 | 30 | 21 | 28 | 93% | 133% | 25 | 3 | 0 | 0 | 8 | 401 | |
| 2021-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 10 | 31 | 9 | 7 | 23% | 78% | 6 | 1 | 0 | 19 | 3 | 408 | |
| 2022-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 2 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 415 | |
| 2022-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 3 | 28 | 20 | 18 | 64% | 90% | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 433 | |
| 2022-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 3 | 31 | 19 | 12 | 39% | 63% | 8 | 4 | 4 | 0 | 6 | 445 | |
| 2022-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 7 | 31 | 8 | 7 | 23% | 88% | 6 | 1 | 15 | 5 | 4 | 452 | |
| 2022-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 7 | 30 | 16 | 20 | 67% | 125% | 20 | 0 | 0 | 7 | 7 | 472 | |
| 2022-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 10 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 494 | |
| 2022-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 6 | 31 | 16 | 15 | 48% | 94% | 12 | 3 | 9 | 0 | 10 | 509 | |
| 2022-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 4 | 30 | 14 | 9 | 30% | 64% | 8 | 1 | 11 | 0 | 6 | 518 | |
| 2022-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 5 | 8 | 31 | 16 | 17 | 55% | 106% | 16 | 1 | 0 | 8 | 6 | 535 | |
| 2022-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 5 | 4 | 30 | 19 | 14 | 47% | 74% | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 549 | |
| 2022-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 14 | 31 | 15 | 4 | 13% | 27% | 0 | 4 | 0 | 10 | 1 | 553 | |
| 2023-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 3 | 31 | 18 | 2 | 6% | 11% | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 555 | |
| 2023-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 5 | 28 | 20 | 4 | 14% | 20% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 559 | |
| 2023-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 5 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 571 | |
| 2023-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 5 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 584 | |
| 2023-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 5 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 602 | |
| 2023-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 7 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 23 | 2 | 1 | 0 | 10 | 627 | |
| 2023-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 2 | 31 | 11 | 8 | 26% | 73% | 5 | 3 | 0 | 15 | 4 | 635 | |
| 2023-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 1 | 1 | 31 | 4 | 1 | 3% | 25% | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 636 | |
| 2023-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 8 | 4 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 652 | |
| 2023-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 5 | 31 | 17 | 6 | 19% | 35% | 6 | 0 | 0 | 7 | 2 | 658 | |
| 2023-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 5 | 0 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 666 | |
| 2023-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 1 | 31 | 12 | 5 | 16% | 42% | 3 | 2 | 0 | 14 | 4 | 671 | |
| 2024-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 1 | 1 | 31 | 19 | 4 | 13% | 21% | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 675 | |
| 2024-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 3 | 29 | 21 | 14 | 48% | 67% | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 689 | |
| 2024-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 1 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 708 | |
| 2024-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 8 | 30 | 14 | 16 | 53% | 114% | 14 | 2 | 10 | 0 | 7 | 724 | |
| 2024-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 10 | 5 | 31 | 21 | 22 | 71% | 105% | 16 | 6 | 1 | 0 | 9 | 746 | |
| 2024-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 5 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 772 | |
| 2024-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 4 | 3 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 18 | 1 | 0 | 0 | 4 | 791 | |
| 2024-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 31 | 100% | 141% | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 822 | |
| 2024-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 6 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 848 | |
| 2024-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 9 | 2 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 15 | 3 | 0 | 0 | 6 | 866 | |
| 2024-11 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 2 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 872 | |
| 2024-12 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 6 | 14 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 10 | 4 | 0 | 0 | 2 | 886 | |
| 2025-01 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 902 | |
| 2025-02 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 3 | 2 | 28 | 20 | 6 | 21% | 30% | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 908 | |
| 2025-03 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 7 | 3 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 928 | |
| 2025-04 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 2 | 16 | 30 | 6 | 3 | 10% | 50% | 1 | 2 | 10 | 12 | 2 | 931 | |
| 2025-05 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 5 | 4 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 942 | |
| 2025-06 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 1 | 30 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 948 | |
| 2025-07 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | JugendTechnikSchule City-West (tjfbg) gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 424 | 8 | 2086 | 1231 | 948 | 45% | 77% | 851 | 97 | 214 | 221 | 213 | Ø 14 |

