- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Perle - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | StadtRand gGmbH | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | 40% | 57% | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | Mi #Perle ab 22.1.20 |
| 2020-02 | StadtRand gGmbH | 7 | 3 | 29 | 21 | 17 | 59% | 81% | 15 | 2 | 0 | 0 | 8 | 21 | |
| 2020-03 | StadtRand gGmbH | 10 | 3 | 31 | 22 | 29 | 94% | 132% | 25 | 4 | 0 | 0 | 10 | 50 | |
| 2020-04 | StadtRand gGmbH | 13 | 7 | 30 | 21 | 23 | 77% | 110% | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 73 | |
| 2020-05 | StadtRand gGmbH | 15 | 5 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 17 | 1 | 0 | 0 | 13 | 91 | |
| 2020-06 | StadtRand gGmbH | 14 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 111 | |
| 2020-07 | StadtRand gGmbH | 15 | 6 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 24 | 0 | 0 | 0 | 15 | 135 | |
| 2020-08 | StadtRand gGmbH | 11 | 3 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 156 | |
| 2020-09 | StadtRand gGmbH | 11 | 9 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 180 | |
| 2020-10 | StadtRand gGmbH | 11 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 202 | |
| 2020-11 | StadtRand gGmbH | 11 | 5 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 224 | |
| 2020-12 | StadtRand gGmbH | 9 | 3 | 31 | 13 | 14 | 45% | 108% | 14 | 0 | 8 | 5 | 9 | 238 | |
| 2021-01 | StadtRand gGmbH | 5 | 3 | 31 | 20 | 12 | 39% | 60% | 12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 250 | |
| 2021-02 | StadtRand gGmbH | 9 | 3 | 28 | 20 | 21 | 75% | 105% | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 271 | |
| 2021-03 | StadtRand gGmbH | 12 | 8 | 31 | 22 | 29 | 94% | 132% | 25 | 4 | 0 | 0 | 13 | 300 | |
| 2021-04 | StadtRand gGmbH | 11 | 7 | 30 | 18 | 19 | 63% | 106% | 19 | 0 | 5 | 0 | 12 | 319 | |
| 2021-05 | StadtRand gGmbH | 10 | 7 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 340 | |
| 2021-06 | StadtRand gGmbH | 11 | 6 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 366 | |
| 2021-07 | StadtRand gGmbH | 10 | 7 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 392 | |
| 2021-08 | StadtRand gGmbH | 15 | 8 | 31 | 21 | 29 | 94% | 138% | 26 | 3 | 1 | 0 | 14 | 421 | |
| 2021-09 | StadtRand gGmbH | 10 | 7 | 30 | 21 | 27 | 90% | 129% | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 448 | |
| 2021-10 | StadtRand gGmbH | 10 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 470 | |
| 2021-11 | StadtRand gGmbH | 13 | 7 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 496 | |
| 2021-12 | StadtRand gGmbH | 5 | 3 | 31 | 15 | 10 | 32% | 67% | 10 | 0 | 10 | 0 | 6 | 506 | |
| 2022-01 | StadtRand gGmbH | 5 | 3 | 31 | 15 | 12 | 39% | 80% | 12 | 0 | 10 | 0 | 5 | 518 | |
| 2022-02 | StadtRand gGmbH | 6 | 7 | 28 | 20 | 17 | 61% | 85% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 535 | |
| 2022-03 | StadtRand gGmbH | 12 | 6 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 560 | |
| 2022-04 | StadtRand gGmbH | 11 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 18 | 2 | 0 | 0 | 10 | 580 | |
| 2022-05 | StadtRand gGmbH | 5 | 6 | 31 | 11 | 14 | 45% | 127% | 12 | 2 | 15 | 0 | 6 | 594 | |
| 2022-06 | StadtRand gGmbH | 8 | 10 | 30 | 15 | 16 | 53% | 107% | 15 | 1 | 9 | 0 | 5 | 610 | |
| 2022-07 | StadtRand gGmbH | 8 | 7 | 31 | 17 | 12 | 39% | 71% | 12 | 0 | 0 | 7 | 8 | 622 | |
| 2022-08 | StadtRand gGmbH | 9 | 5 | 31 | 19 | 18 | 58% | 95% | 17 | 1 | 0 | 5 | 9 | 640 | |
| 2022-09 | StadtRand gGmbH | 7 | 3 | 30 | 16 | 15 | 50% | 94% | 15 | 0 | 8 | 0 | 7 | 655 | |
| 2022-10 | StadtRand gGmbH | 4 | 3 | 31 | 8 | 11 | 35% | 138% | 11 | 0 | 20 | 0 | 5 | 666 | |
| 2022-11 | StadtRand gGmbH | 1 | 0 | 30 | 3 | 2 | 7% | 67% | 2 | 0 | 27 | 0 | 1 | 668 | |
| 2022-12 | StadtRand gGmbH | 5 | 2 | 31 | 14 | 8 | 26% | 57% | 7 | 1 | 7 | 4 | 5 | 676 | |
| 2023-01 | StadtRand gGmbH | 5 | 1 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 687 | |
| 2023-02 | StadtRand gGmbH | 7 | 6 | 28 | 20 | 17 | 61% | 85% | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 704 | |
| 2023-03 | StadtRand gGmbH | 7 | 5 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 720 | |
| 2023-04 | StadtRand gGmbH | 7 | 4 | 30 | 19 | 19 | 63% | 100% | 16 | 3 | 4 | 0 | 5 | 739 | |
| 2023-05 | StadtRand gGmbH | 6 | 10 | 31 | 15 | 14 | 45% | 93% | 14 | 0 | 10 | 0 | 6 | 753 | |
| 2023-06 | StadtRand gGmbH | 9 | 5 | 30 | 20 | 19 | 63% | 95% | 19 | 0 | 2 | 0 | 9 | 772 | |
| 2023-07 | StadtRand gGmbH | 9 | 5 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 798 | |
| 2023-08 | StadtRand gGmbH | 9 | 6 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 818 | |
| 2023-09 | StadtRand gGmbH | 13 | 4 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 19 | 5 | 0 | 0 | 9 | 842 | |
| 2023-10 | StadtRand gGmbH | 13 | 7 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 23 | 2 | 0 | 0 | 10 | 867 | |
| 2023-11 | StadtRand gGmbH | 8 | 6 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 891 | |
| 2023-12 | StadtRand gGmbH | 8 | 4 | 31 | 16 | 15 | 48% | 94% | 15 | 0 | 0 | 8 | 5 | 906 | |
| 2024-01 | StadtRand gGmbH | 7 | 3 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 15 | 0 | 6 | 0 | 5 | 921 | |
| 2024-02 | StadtRand gGmbH | 7 | 3 | 29 | 21 | 20 | 69% | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 941 | |
| 2024-03 | StadtRand gGmbH | 7 | 7 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 955 | |
| 2024-04 | StadtRand gGmbH | 8 | 6 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 12 | 7 | 0 | 0 | 7 | 974 | |
| 2024-05 | StadtRand gGmbH | 10 | 6 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1000 | |
| 2024-06 | StadtRand gGmbH | 12 | 7 | 30 | 21 | 28 | 93% | 133% | 25 | 3 | 0 | 0 | 11 | 1028 | |
| 2024-07 | StadtRand gGmbH | 10 | 5 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1048 | |
| 2024-08 | StadtRand gGmbH | 6 | 4 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1062 | |
| 2024-09 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | |
| 2024-10 | StadtRand gGmbH | 6 | 4 | 31 | 20 | 16 | 52% | 80% | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1078 | |
| 2024-11 | StadtRand gGmbH | 4 | 1 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1086 | |
| 2024-12 | StadtRand gGmbH | 4 | 3 | 31 | 16 | 6 | 19% | 38% | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1092 | |
| 2025-01 | StadtRand gGmbH | 7 | 1 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1112 | |
| 2025-02 | StadtRand gGmbH | 10 | 4 | 28 | 20 | 22 | 79% | 110% | 20 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1134 | |
| 2025-03 | StadtRand gGmbH | 9 | 2 | 31 | 19 | 21 | 68% | 111% | 20 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1155 | |
| 2025-04 | StadtRand gGmbH | 5 | 5 | 30 | 16 | 12 | 40% | 75% | 12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 1167 | |
| 2025-05 | StadtRand gGmbH | 9 | 7 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 14 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1182 | |
| 2025-06 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | StadtRand gGmbH | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 554 | 6 | 2110 | 1335 | 1182 | 56% | 89% | 1129 | 53 | 159 | 70 | 324 | Ø 17 |

