- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Steinmetz - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-08 | Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde | 5 | 5 | 15 | 9 | 7 | 47% | 78% | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | TS #Kufi 17.8. - Ende Okt. 20 |
| 2020-09 | Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde | 8 | 8 | 30 | 17 | 16 | 53% | 94% | 10 | 6 | 0 | 0 | 8 | 23 | |
| 2020-10 | Zwölf-Apostel-Kirchengemeinde | 7 | 7 | 31 | 18 | 22 | 71% | 122% | 17 | 5 | 0 | 0 | 8 | 45 | |
| 2020-11 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 11 | 5 | 25 | 14 | 18 | 72% | 129% | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 63 | TS #Steinmetz (ex #Kufi) ab 6.11.20 |
| 2020-12 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 3 | 31 | 9 | 13 | 42% | 144% | 13 | 0 | 16 | 0 | 6 | 76 | |
| 2021-01 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 2 | 1 | 31 | 6 | 6 | 19% | 100% | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 82 | |
| 2021-02 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 2 | 1 | 31 | 0 | 12 | 39% | Z | 0 | 12 | 31 | 0 | 2 | 94 | |
| 2021-04 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 2 | 3 | 30 | 4 | 3 | 10% | 75% | 3 | 0 | 23 | 0 | 2 | 97 | |
| 2021-05 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 10 | 7 | 31 | 18 | 19 | 61% | 106% | 15 | 4 | 0 | 0 | 9 | 116 | |
| 2021-06 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 12 | 6 | 30 | 17 | 25 | 83% | 147% | 25 | 0 | 1 | 0 | 10 | 141 | |
| 2021-07 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 2 | 4 | 31 | 3 | 6 | 19% | 200% | 6 | 0 | 7 | 19 | 2 | 147 | |
| 2021-08 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 12 | 7 | 31 | 18 | 25 | 81% | 139% | 21 | 4 | 0 | 0 | 12 | 172 | |
| 2021-09 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 14 | 7 | 30 | 17 | 26 | 87% | 153% | 21 | 5 | 0 | 0 | 12 | 198 | |
| 2021-10 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 5 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 9 | 0 | 5 | 10 | 4 | 207 | |
| 2021-11 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 8 | 1 | 30 | 16 | 20 | 67% | 125% | 16 | 4 | 2 | 0 | 7 | 227 | |
| 2021-12 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 1 | 31 | 9 | 10 | 32% | 111% | 6 | 4 | 0 | 16 | 2 | 237 | |
| 2022-01 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 1 | 31 | 16 | 7 | 23% | 44% | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 244 | |
| 2022-02 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 3 | 28 | 16 | 8 | 29% | 50% | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 252 | |
| 2022-03 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 10 | 3 | 31 | 17 | 21 | 68% | 124% | 21 | 0 | 2 | 0 | 9 | 273 | |
| 2022-04 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 7 | 5 | 30 | 14 | 22 | 73% | 157% | 22 | 0 | 5 | 0 | 7 | 295 | |
| 2022-05 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 12 | 6 | 31 | 17 | 22 | 71% | 129% | 21 | 1 | 1 | 0 | 11 | 317 | |
| 2022-06 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 8 | 13 | 30 | 16 | 17 | 57% | 106% | 14 | 3 | 2 | 0 | 8 | 334 | |
| 2022-07 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 14 | 31 | 8 | 7 | 23% | 88% | 6 | 1 | 17 | 0 | 3 | 341 | |
| 2022-08 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 9 | 8 | 31 | 15 | 22 | 71% | 147% | 21 | 1 | 5 | 0 | 8 | 363 | |
| 2022-09 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 11 | 10 | 30 | 17 | 18 | 60% | 106% | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 381 | |
| 2022-10 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 12 | 5 | 31 | 18 | 29 | 94% | 161% | 29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 410 | |
| 2022-11 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 8 | 3 | 30 | 17 | 19 | 63% | 112% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 429 | |
| 2022-12 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 4 | 3 | 31 | 10 | 7 | 23% | 70% | 7 | 0 | 0 | 13 | 2 | 436 | |
| 2023-01 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 4 | 1 | 31 | 14 | 10 | 32% | 71% | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 446 | |
| 2023-02 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 7 | 3 | 28 | 16 | 14 | 50% | 88% | 12 | 2 | 0 | 0 | 6 | 460 | |
| 2023-03 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 9 | 4 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 483 | |
| 2023-04 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 5 | 30 | 10 | 10 | 33% | 100% | 10 | 0 | 0 | 12 | 3 | 493 | |
| 2023-05 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 10 | 5 | 31 | 18 | 22 | 71% | 122% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 515 | |
| 2023-06 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 5 | 30 | 10 | 15 | 50% | 150% | 11 | 4 | 12 | 0 | 6 | 530 | |
| 2023-07 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 5 | 31 | 7 | 10 | 32% | 143% | 9 | 1 | 19 | 0 | 5 | 540 | |
| 2023-08 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 1 | 1 | 31 | 3 | 2 | 6% | 67% | 2 | 0 | 28 | 0 | 1 | 542 | |
| 2023-09 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 10 | 5 | 30 | 17 | 28 | 93% | 165% | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 570 | |
| 2023-10 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 8 | 7 | 31 | 18 | 22 | 71% | 122% | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 592 | |
| 2023-11 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 11 | 2 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 15 | 5 | 0 | 0 | 7 | 612 | |
| 2023-12 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 2 | 31 | 18 | 11 | 35% | 61% | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 623 | |
| 2024-01 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 0 | 31 | 18 | 7 | 23% | 39% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 630 | |
| 2024-02 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 4 | 4 | 29 | 14 | 9 | 31% | 64% | 8 | 1 | 4 | 0 | 4 | 639 | |
| 2024-03 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 4 | 1 | 31 | 14 | 11 | 35% | 79% | 11 | 0 | 6 | 0 | 4 | 650 | |
| 2024-04 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 9 | 6 | 30 | 17 | 24 | 80% | 141% | 23 | 1 | 0 | 0 | 7 | 674 | |
| 2024-05 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 12 | 31 | 15 | 23 | 74% | 153% | 22 | 1 | 5 | 0 | 7 | 697 | |
| 2024-06 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 3 | 30 | 10 | 15 | 50% | 150% | 15 | 0 | 12 | 0 | 5 | 712 | |
| 2024-07 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 7 | 5 | 31 | 12 | 15 | 48% | 125% | 14 | 1 | 0 | 10 | 7 | 727 | |
| 2024-08 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 3 | 8 | 31 | 6 | 6 | 19% | 100% | 4 | 2 | 0 | 21 | 3 | 733 | |
| 2024-09 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 9 | 6 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 753 | |
| 2024-10 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 3 | 31 | 18 | 12 | 39% | 67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 765 | |
| 2024-11 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 4 | 30 | 17 | 12 | 40% | 71% | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 777 | |
| 2024-12 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 6 | 3 | 31 | 13 | 11 | 35% | 85% | 11 | 0 | 0 | 9 | 6 | 788 | |
| 2025-01 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 4 | 2 | 31 | 16 | 4 | 13% | 25% | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 792 | |
| 2025-02 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 3 | 28 | 16 | 10 | 36% | 63% | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 802 | |
| 2025-03 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 4 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 825 | |
| 2025-04 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 7 | 5 | 30 | 17 | 16 | 53% | 94% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 841 | |
| 2025-05 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 5 | 11 | 31 | 18 | 13 | 42% | 72% | 6 | 7 | 0 | 0 | 6 | 854 | |
| 2025-06 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 1 | 30 | 30 | 17 | 5 | 17% | 29% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 859 | |
| 2025-07 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Nachbarschaftszentrum Steinmetzstraße | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 371 | 6 | 1897 | 875 | 859 | 45% | 98% | 760 | 99 | 251 | 122 | 235 | Ø 14 |

