- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ruthje - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-12 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 1 | 30 | 18 | 15 | 18 | 100% | 120% | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | Kl #Ruthje Mitte Dez. 20 - Mitte Juli 22 (Umzug) |
| 2021-01 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 27 | 31 | 100% | 115% | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| 2021-02 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 28 | 24 | 28 | 100% | 117% | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 77 | |
| 2021-03 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 27 | 31 | 100% | 115% | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 108 | |
| 2021-04 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 30 | 26 | 30 | 100% | 115% | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 138 | |
| 2021-05 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 8 | 3 | 10% | 38% | 0 | 3 | 0 | 22 | 1 | 141 | |
| 2021-06 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 7 | 7 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 158 | |
| 2021-07 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 6 | 5 | 31 | 21 | 12 | 39% | 57% | 12 | 0 | 0 | 6 | 5 | 170 | |
| 2021-08 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | |
| 2021-09 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 8 | 5 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 187 | |
| 2021-10 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 7 | 4 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 202 | |
| 2021-11 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 4 | 2 | 30 | 25 | 9 | 30% | 36% | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 211 | |
| 2021-12 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-01 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 3 | 2 | 28 | 18 | 8 | 29% | 44% | 8 | 0 | 7 | 0 | 3 | 219 | |
| 2022-03 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 4 | 2 | 31 | 27 | 8 | 26% | 30% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 227 | |
| 2022-04 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 5 | 4 | 30 | 26 | 13 | 43% | 50% | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | |
| 2022-05 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 6 | 6 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 265 | |
| 2022-06 | denn‘s Biomarkt Heiligensee | 0 | 0 | 30 | 26 | 30 | 100% | 115% | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295 | |
| 2022-07 | denn‘s Biomarkt Heiligensee/denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 11 | 7 | 28 | 24 | 18 | 64% | 75% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 313 | Kl #Ruthje ab 20.7.22 |
| 2022-08 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 6 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 337 | |
| 2022-09 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 14 | 8 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 23 | 1 | 0 | 0 | 13 | 361 | |
| 2022-10 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 10 | 3 | 31 | 20 | 17 | 55% | 85% | 13 | 4 | 8 | 0 | 9 | 378 | |
| 2022-11 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 9 | 5 | 30 | 24 | 18 | 60% | 75% | 17 | 1 | 2 | 0 | 8 | 396 | |
| 2022-12 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 9 | 6 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 412 | |
| 2023-01 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 10 | 2 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 429 | |
| 2023-02 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 10 | 3 | 28 | 22 | 20 | 71% | 91% | 20 | 0 | 2 | 0 | 9 | 449 | |
| 2023-03 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 11 | 3 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 469 | |
| 2023-04 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 7 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 494 | |
| 2023-05 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 17 | 11 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 518 | |
| 2023-06 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 8 | 30 | 25 | 24 | 80% | 96% | 23 | 1 | 1 | 0 | 10 | 542 | |
| 2023-07 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 15 | 9 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 23 | 2 | 0 | 0 | 12 | 567 | |
| 2023-08 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 4 | 31 | 24 | 23 | 74% | 96% | 22 | 1 | 3 | 0 | 10 | 590 | |
| 2023-09 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 14 | 7 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 616 | |
| 2023-10 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 9 | 6 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 13 | 3 | 0 | 0 | 8 | 632 | |
| 2023-11 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 7 | 4 | 30 | 26 | 16 | 53% | 62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 648 | |
| 2023-12 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 6 | 1 | 31 | 27 | 13 | 42% | 48% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 661 | |
| 2024-01 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 8 | 1 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 681 | |
| 2024-02 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 8 | 5 | 29 | 25 | 15 | 52% | 60% | 13 | 2 | 0 | 0 | 7 | 696 | |
| 2024-03 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 8 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 721 | |
| 2024-04 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 11 | 7 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 744 | |
| 2024-05 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 13 | 9 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 766 | |
| 2024-06 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 5 | 8 | 30 | 11 | 10 | 33% | 91% | 10 | 0 | 17 | 0 | 5 | 776 | |
| 2024-07 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 14 | 3 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 801 | |
| 2024-08 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 16 | 8 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 24 | 2 | 0 | 0 | 11 | 827 | |
| 2024-09 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 8 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 847 | |
| 2024-10 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 12 | 5 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 864 | |
| 2024-11 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 5 | 4 | 30 | 26 | 8 | 27% | 31% | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 872 | |
| 2024-12 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 4 | 3 | 31 | 20 | 9 | 29% | 45% | 9 | 0 | 0 | 8 | 3 | 881 | |
| 2025-01 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 7 | 1 | 31 | 26 | 12 | 39% | 46% | 12 | 0 | 0 | 1 | 7 | 893 | |
| 2025-02 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 4 | 1 | 28 | 24 | 8 | 29% | 33% | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 901 | |
| 2025-03 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 8 | 2 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 916 | |
| 2025-04 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 14 | 3 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 939 | |
| 2025-05 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 9 | 5 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 957 | |
| 2025-06 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 1 | 30 | 30 | 26 | 5 | 17% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 962 | |
| 2025-07 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | denn‘s Biomarkt Charlottenburg | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 59 | 414 | 6 | 1780 | 1397 | 962 | 54% | 69% | 793 | 169 | 103 | 65 | 232 | Ø 16 |

