Bitte Gebiet auswählen oder alle Räder mit Wartungzuständigkeit
GK Nordost (OG)GK Nordost 2 (OG)GK Süd/Südwest (DI)GK Südost (LB)GK West/Nordwest (OL)GK Zentrum (JW)PK BB (BB)PK fLotte SoziaL (StB)
Diese Auswertung kann die Abschätzung von Wartungsintervallen und gefahrenen/prognostizierten Strecken (ca. 11km/Tag) zur Wartungsplanung erleichtern.Sie summiert Kalendertage und gebuchte Tage pro Rad (beide nur bis gestern, alle User ohne Blocker) auch über mehrere Standorte hinweg, d. h. bei Umzügen. Für jeden Zeitraum wird die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage/Monat und die durchschnittl. Anzahl gebuchter Tage nur für die letzten 4 Monate angegeben. Die Radnamen sind auf ihr Rad-Wartungsinfo verlinkt.
Neu ab 6/22: wg. langer Antwortzeit werden bei Auswahl > 100 Räder nur Inbetriebnahmen der letzten 12 Monate angezeigt (beeinflussbar mit URL-Parameter months).
Neu ab 1/23: in Spalte S wird die Wartungszuständigkeit angezeigt: J = flotte, N = Anbieter, inkl. Filter unter der Tabelle
Adminbuchungen kommentiert mit Wartung (aber nicht mit Planung, plus Eigenbuchungen vom mobilen Service und IK) werden von gebuchten Tagen abgezogen und extra ausgewiesen. Zusätzlich werden wartungsbedingte Ausfälle angezeigt (beides inkl. künftige Buchungen!).
Nutzungen (alle User ohne Blocker) und Wartungen (Adminbuchungen u. Ausfälle) pro Rad und Zeitraum von 29.10.2024 bis 28.10.2025
für fLotte Service
abgelaufene Zeiträume verbergen
| Rad | Standort | Zeitraum von | Zeitraum bis | Tage ZR | ∑ ZR | Tage gebucht | ∑ BT | Ø BT / Monat | Ø BT / letzte 4 Mo. | S | Wartungsbuchung im Monat | Tage WB | Wartungsausfall im Monat | Tage WA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tayo | Pangea Haus e.V. | 06.05.2025 | 31.01.2026 | 176 | 176 | 14 | 14 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Alex | AlexA Seniorenresidenz Berlin- | 16.04.2025 | 31.01.2026 | 196 | 196 | 41 | 41 | 6 | J | 0 | 0 | |||
| Jule | Kathi & Friseure | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Nicolai | Nicolaische Buchhandlung | 01.05.2025 | 31.01.2026 | 181 | 181 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Heerricane | Staakentreff Obstallee | 17.02.2025 | 31.01.2026 | 254 | 254 | 7 | 7 | 1 | J | 02.25 | 2 | 0 | ||
| Havel-Hopper | Nachbarschaftshaus an der Have | 12.11.2024 | 31.01.2026 | 351 | 351 | 7 | 7 | 1 | J | 04.25 | 2 | 0 | ||
| Minci | Quartiersmanagement Pankstraß | 05.11.2024 | 31.01.2026 | 358 | 358 | 99 | 99 | 8 | J | 04.25 | 3 | 0 | ||
| Billie Fleming | Stadtteilzentrum „Kiezsp | 27.11.2024 | 11.12.2024 | 15 | 131 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Wil | agens | 12.03.2025 | 31.01.2026 | 231 | 560 | 9 | 9 | 1 | J | 0 | 0 | |||
| Tenzing Norgay | Jugendverkehrsschule Moabit | 01.11.2024 | 31.03.2025 | 151 | 1056 | 59 | 59 | 12 | J | 0 | 0 | |||
| Tenzing Norgay | Jugendverkehrsschule Wedding | 01.04.2025 | 31.01.2026 | 211 | 1267 | 34 | 93 | 5 | J | 0 | 0 | |||
| Dostum 1 | Dammweg 216 – Kreativ Na | 27.03.2025 | 31.01.2026 | 216 | 1155 | 34 | 34 | 5 | J | 05.25 | 1 | 0 | ||
| Lastafari | cremer + cremer Laden | 15.04.2025 | 31.01.2026 | 197 | 1342 | 25 | 25 | 4 | J | 0 | 0 | |||
| Wilde Foxi | Kinder- und Jugendclub Wildhü | 13.03.2025 | 31.01.2026 | 230 | 1151 | 18 | 18 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Hermann | TU-Sportzentrum Waldschulallee | 15.05.2025 | 31.01.2026 | 167 | 1513 | 2 | 2 | 0 | 1 | J | 0 | 0 | ||
| Lottchen | Stadtteilbibliothek Halemweg | 12.02.2025 | 31.01.2026 | 259 | 1422 | 60 | 60 | 7 | 4 | J | 0 | 0 | ||
| Kosmos-Blitz | Manege gGmbH | 25.03.2025 | 31.01.2026 | 218 | 1521 | 10 | 10 | 1 | J | 0 | 0 | |||
| Kiezkutsche | Fernsehhaus Gaedke | 21.01.2025 | 31.01.2026 | 281 | 1309 | 95 | 95 | 10 | J | 0 | 0 | |||
| kliQ | kliQ-Berlin eG – Kieztre | 07.04.2025 | 31.01.2026 | 205 | 1651 | 17 | 17 | 2 | J | 0 | 0 | |||
| Schokolaster | Gutes von Busch | 13.03.2025 | 31.01.2026 | 230 | 2115 | 25 | 25 | 3 | J | 0 | 0 | |||
| Lilly | Werkbundarchiv – Museum | 02.06.2025 | 31.01.2026 | 149 | 2230 | 0 | 0 | 0 | J | 0 | 0 | |||
| Dicke Marianne | KIEZKLUB Gerard Philipe | 04.12.2024 | 31.01.2026 | 329 | 2020 | 92 | 92 | 8 | J | 0 | 0 | |||
| Lukas | Bioladen NaturPur | 11.11.2024 | 31.01.2026 | 352 | 2420 | 62 | 62 | 5 | J | 11.24 | 1 | 0 | ||
| 233 | 314 | 0 | 0 | 382077 | 0 | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 |
