- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Flemmi - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 01.11.2025, bis Ende 11.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04 | JFE Flemmingstr | 3 | 0 | 23 | 16 | 6 | 26% | 38% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | SZ #Flemmi ab 8.4.22 | 
| 2022-05 | JFE Flemmingstr | 8 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | |
| 2022-06 | JFE Flemmingstr | 7 | 8 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 47 | |
| 2022-07 | JFE Flemmingstr | 4 | 11 | 31 | 17 | 13 | 42% | 76% | 10 | 3 | 0 | 7 | 4 | 60 | |
| 2022-08 | JFE Flemmingstr | 3 | 2 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 9 | 0 | 0 | 19 | 3 | 69 | |
| 2022-09 | JFE Flemmingstr | 6 | 5 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 89 | |
| 2022-10 | JFE Flemmingstr | 6 | 3 | 31 | 20 | 18 | 58% | 90% | 14 | 4 | 0 | 3 | 7 | 107 | |
| 2022-11 | JFE Flemmingstr | 2 | 2 | 30 | 16 | 4 | 13% | 25% | 4 | 0 | 8 | 0 | 3 | 111 | |
| 2022-12 | JFE Flemmingstr | 2 | 1 | 31 | 15 | 3 | 10% | 20% | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 114 | |
| 2023-01 | JFE Flemmingstr | 1 | 0 | 31 | 21 | 2 | 6% | 10% | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 116 | |
| 2023-02 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | JFE Flemmingstr | 3 | 1 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 125 | |
| 2023-04 | JFE Flemmingstr | 6 | 6 | 30 | 19 | 10 | 33% | 53% | 10 | 0 | 0 | 4 | 6 | 135 | |
| 2023-05 | JFE Flemmingstr | 8 | 3 | 31 | 21 | 22 | 71% | 105% | 21 | 1 | 0 | 1 | 9 | 157 | |
| 2023-06 | JFE Flemmingstr | 8 | 2 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 182 | |
| 2023-07 | JFE Flemmingstr | 7 | 4 | 31 | 21 | 22 | 71% | 105% | 19 | 3 | 0 | 1 | 7 | 204 | |
| 2023-08 | JFE Flemmingstr | 1 | 20 | 31 | 4 | 1 | 3% | 25% | 0 | 1 | 0 | 25 | 1 | 205 | |
| 2023-09 | JFE Flemmingstr | 7 | 3 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 223 | |
| 2023-10 | JFE Flemmingstr | 2 | 2 | 31 | 19 | 4 | 13% | 21% | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 227 | |
| 2023-11 | JFE Flemmingstr | 1 | 2 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 229 | |
| 2023-12 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | JFE Flemmingstr | 7 | 6 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 249 | |
| 2024-04 | JFE Flemmingstr | 6 | 3 | 30 | 19 | 14 | 47% | 74% | 14 | 0 | 0 | 4 | 5 | 263 | |
| 2024-05 | JFE Flemmingstr | 8 | 4 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 | 283 | |
| 2024-06 | JFE Flemmingstr | 6 | 5 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 302 | |
| 2024-07 | JFE Flemmingstr | 6 | 5 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 18 | 1 | 0 | 0 | 6 | 321 | |
| 2024-08 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 22 | 31 | 100% | 141% | 31 | 0 | 0 | 0 | 1 | 352 | |
| 2024-09 | JFE Flemmingstr | 5 | 3 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 370 | |
| 2024-10 | JFE Flemmingstr | 3 | 4 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 378 | |
| 2024-11 | JFE Flemmingstr | 1 | 1 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 379 | |
| 2024-12 | JFE Flemmingstr | 2 | 2 | 31 | 16 | 8 | 26% | 50% | 8 | 0 | 0 | 9 | 2 | 387 | |
| 2025-01 | JFE Flemmingstr | 1 | 0 | 31 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 388 | |
| 2025-02 | JFE Flemmingstr | 2 | 0 | 28 | 20 | 5 | 18% | 25% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 393 | |
| 2025-03 | JFE Flemmingstr | 3 | 2 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 404 | |
| 2025-04 | JFE Flemmingstr | 3 | 4 | 30 | 14 | 9 | 30% | 64% | 9 | 0 | 0 | 10 | 3 | 413 | |
| 2025-05 | JFE Flemmingstr | 2 | 10 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 420 | |
| 2025-06 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-11 | JFE Flemmingstr | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 140 | 5 | 1333 | 862 | 420 | 32% | 49% | 396 | 24 | 8 | 110 | 100 | Ø 9 | 

