- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Bruno - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 7 | 4 | 26 | 22 | 19 | 73% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | Li #Bruno ab Nov. 18 | 
| 2018-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 2 | 31 | 20 | 16 | 52% | 80% | 16 | 0 | 0 | 8 | 7 | 35 | |
| 2019-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 5 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 16 | 1 | 3 | 2 | 12 | 52 | |
| 2019-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 9 | 4 | 28 | 24 | 18 | 64% | 75% | 17 | 1 | 0 | 0 | 9 | 70 | |
| 2019-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 9 | 31 | 25 | 19 | 61% | 76% | 18 | 1 | 2 | 0 | 11 | 89 | |
| 2019-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 11 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 115 | |
| 2019-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 7 | 15 | 31 | 12 | 11 | 35% | 92% | 11 | 0 | 17 | 0 | 8 | 126 | |
| 2019-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 12 | 30 | 17 | 19 | 63% | 112% | 19 | 0 | 10 | 0 | 11 | 145 | |
| 2019-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 5 | 10 | 31 | 9 | 8 | 26% | 89% | 8 | 0 | 21 | 0 | 6 | 153 | |
| 2019-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 18 | 14 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 27 | 1 | 0 | 0 | 16 | 181 | |
| 2019-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 12 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 203 | |
| 2019-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 16 | 14 | 31 | 26 | 25 | 81% | 96% | 24 | 1 | 1 | 0 | 12 | 228 | |
| 2019-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 13 | 12 | 30 | 22 | 20 | 67% | 91% | 20 | 0 | 4 | 0 | 14 | 248 | |
| 2019-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 2 | 1 | 31 | 7 | 4 | 13% | 57% | 4 | 0 | 23 | 0 | 2 | 252 | |
| 2020-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 5 | 31 | 15 | 11 | 35% | 73% | 11 | 0 | 13 | 0 | 7 | 263 | |
| 2020-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 6 | 29 | 25 | 21 | 72% | 84% | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 284 | |
| 2020-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 4 | 7 | 31 | 8 | 9 | 29% | 113% | 6 | 3 | 22 | 0 | 4 | 293 | |
| 2020-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 1 | 4 | 30 | 0 | 24 | 80% | Z | 24 | 0 | 30 | 0 | 1 | 317 | |
| 2020-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 6 | 1 | 31 | 6 | 21 | 68% | 350% | 21 | 0 | 24 | 0 | 3 | 338 | |
| 2020-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 18 | 6 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 16 | 361 | |
| 2020-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 7 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 24 | 0 | 5 | 0 | 9 | 385 | |
| 2020-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 17 | 8 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 24 | 1 | 0 | 0 | 16 | 410 | |
| 2020-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 16 | 6 | 30 | 25 | 23 | 77% | 92% | 22 | 1 | 1 | 0 | 13 | 433 | |
| 2020-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 18 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 456 | |
| 2020-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 7 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 477 | |
| 2020-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 5 | 31 | 20 | 20 | 65% | 100% | 20 | 0 | 8 | 0 | 9 | 497 | |
| 2021-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 4 | 31 | 15 | 15 | 48% | 100% | 15 | 0 | 13 | 0 | 8 | 512 | |
| 2021-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 4 | 28 | 24 | 22 | 79% | 92% | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 534 | |
| 2021-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 16 | 8 | 31 | 26 | 24 | 77% | 92% | 24 | 0 | 1 | 0 | 15 | 558 | |
| 2021-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 6 | 30 | 26 | 27 | 90% | 104% | 27 | 0 | 0 | 0 | 14 | 585 | |
| 2021-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 11 | 31 | 26 | 23 | 74% | 88% | 21 | 2 | 1 | 0 | 12 | 608 | |
| 2021-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 9 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 629 | |
| 2021-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 6 | 31 | 27 | 27 | 87% | 100% | 24 | 3 | 0 | 0 | 13 | 656 | |
| 2021-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 16 | 9 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 682 | |
| 2021-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 7 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 706 | |
| 2021-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 5 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 20 | 4 | 0 | 0 | 15 | 730 | |
| 2021-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 3 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 752 | |
| 2021-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 5 | 3 | 31 | 20 | 10 | 32% | 50% | 10 | 0 | 0 | 8 | 5 | 762 | |
| 2022-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 7 | 7 | 31 | 19 | 15 | 48% | 79% | 15 | 0 | 0 | 9 | 5 | 777 | |
| 2022-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 10 | 4 | 28 | 24 | 20 | 71% | 83% | 16 | 4 | 0 | 0 | 10 | 797 | |
| 2022-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 820 | |
| 2022-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 4 | 30 | 18 | 18 | 60% | 100% | 18 | 0 | 9 | 0 | 9 | 838 | |
| 2022-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 4 | 31 | 24 | 20 | 65% | 83% | 19 | 1 | 3 | 0 | 10 | 858 | |
| 2022-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 16 | 7 | 30 | 26 | 27 | 90% | 104% | 22 | 5 | 0 | 0 | 13 | 885 | |
| 2022-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 13 | 10 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 910 | |
| 2022-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 7 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 26 | 3 | 0 | 0 | 14 | 939 | |
| 2022-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 10 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 16 | 10 | 0 | 0 | 8 | 965 | |
| 2022-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 8 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 20 | 4 | 0 | 0 | 10 | 989 | |
| 2022-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 13 | 6 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 22 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1012 | |
| 2022-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 5 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 15 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1027 | |
| 2023-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 6 | 2 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1039 | |
| 2023-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 10 | 2 | 28 | 24 | 17 | 61% | 71% | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1056 | |
| 2023-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 3 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 24 | 2 | 0 | 0 | 15 | 1082 | |
| 2023-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 7 | 30 | 26 | 19 | 63% | 73% | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1101 | |
| 2023-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 18 | 6 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1130 | |
| 2023-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 7 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 21 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1154 | |
| 2023-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 5 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 22 | 1 | 5 | 0 | 15 | 1177 | |
| 2023-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 7 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1203 | |
| 2023-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 5 | 30 | 19 | 18 | 60% | 95% | 18 | 0 | 8 | 0 | 10 | 1221 | |
| 2023-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 6 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 18 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1243 | |
| 2023-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 10 | 5 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1264 | |
| 2023-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 4 | 31 | 16 | 12 | 39% | 75% | 11 | 1 | 12 | 0 | 9 | 1276 | |
| 2024-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 3 | 31 | 24 | 13 | 42% | 54% | 13 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1289 | |
| 2024-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 6 | 5 | 29 | 17 | 9 | 31% | 53% | 8 | 1 | 9 | 0 | 6 | 1298 | |
| 2024-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 7 | 3 | 31 | 16 | 15 | 48% | 94% | 12 | 3 | 12 | 0 | 7 | 1313 | |
| 2024-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 14 | 5 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 23 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1336 | |
| 2024-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 17 | 13 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 25 | 1 | 0 | 0 | 16 | 1362 | |
| 2024-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 13 | 5 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1385 | |
| 2024-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 15 | 8 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 20 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1406 | |
| 2024-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 7 | 31 | 24 | 21 | 68% | 88% | 21 | 0 | 3 | 0 | 11 | 1427 | |
| 2024-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 5 | 1 | 30 | 12 | 8 | 27% | 67% | 8 | 0 | 16 | 0 | 5 | 1435 | |
| 2024-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 6 | 3 | 31 | 13 | 9 | 29% | 69% | 9 | 0 | 16 | 0 | 6 | 1444 | |
| 2024-11 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 6 | 2 | 31 | 11 | 12 | 39% | 109% | 12 | 0 | 9 | 9 | 5 | 1456 | |
| 2025-01 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 9 | 4 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 5 | 8 | 1470 | |
| 2025-02 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 8 | 5 | 28 | 24 | 15 | 54% | 63% | 13 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1485 | |
| 2025-03 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 12 | 3 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1506 | |
| 2025-04 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 11 | 6 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1527 | |
| 2025-05 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 9 | 8 | 31 | 27 | 19 | 61% | 70% | 16 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1546 | |
| 2025-06 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 1 | 30 | 30 | 26 | 5 | 17% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1551 | |
| 2025-07 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Stadtteilzentrum „Kiezspinne“ | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 84 | 890 | 7 | 2553 | 1876 | 1551 | 61% | 83% | 1467 | 84 | 334 | 47 | 541 | Ø 18 | 

