- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Jakob - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11 | Alnatura Reinickendorf | 7 | 3 | 27 | 23 | 8 | 30% | 35% | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | Kl #Margot Nov. 19 - Dez. 23 (SO schließt) |
| 2019-12 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 1 | 31 | 25 | 14 | 45% | 56% | 14 | 0 | 2 | 0 | 6 | 22 | |
| 2020-01 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 3 | 31 | 27 | 8 | 26% | 30% | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | |
| 2020-02 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 4 | 29 | 25 | 11 | 38% | 44% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | |
| 2020-03 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 4 | 31 | 15 | 12 | 39% | 80% | 12 | 0 | 14 | 0 | 4 | 53 | |
| 2020-04 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 6 | 30 | 9 | 27 | 90% | 300% | 27 | 0 | 19 | 0 | 5 | 80 | |
| 2020-05 | Alnatura Reinickendorf | 16 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 103 | |
| 2020-06 | Alnatura Reinickendorf | 9 | 5 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 120 | |
| 2020-07 | Alnatura Reinickendorf | 14 | 6 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 12 | 145 | |
| 2020-08 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 4 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 165 | |
| 2020-09 | Alnatura Reinickendorf | 12 | 4 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 182 | |
| 2020-10 | Alnatura Reinickendorf | 4 | 3 | 31 | 13 | 10 | 32% | 77% | 6 | 4 | 16 | 0 | 4 | 192 | |
| 2020-11 | Alnatura Reinickendorf | 2 | 0 | 30 | 7 | 2 | 7% | 29% | 2 | 0 | 22 | 0 | 2 | 194 | |
| 2020-12 | Alnatura Reinickendorf | 10 | 4 | 31 | 27 | 13 | 42% | 48% | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 207 | |
| 2021-01 | Alnatura Reinickendorf | 10 | 4 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 224 | |
| 2021-02 | Alnatura Reinickendorf | 7 | 5 | 28 | 24 | 17 | 61% | 71% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 241 | |
| 2021-03 | Alnatura Reinickendorf | 10 | 5 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 258 | |
| 2021-04 | Alnatura Reinickendorf | 14 | 6 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 279 | |
| 2021-05 | Alnatura Reinickendorf | 13 | 9 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 300 | |
| 2021-06 | Alnatura Reinickendorf | 16 | 9 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 322 | |
| 2021-07 | Alnatura Reinickendorf | 15 | 6 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 344 | |
| 2021-08 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 8 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 364 | |
| 2021-09 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 7 | 30 | 9 | 9 | 30% | 100% | 9 | 0 | 20 | 0 | 5 | 373 | |
| 2021-10 | Alnatura Reinickendorf | 9 | 5 | 31 | 21 | 12 | 39% | 57% | 12 | 0 | 6 | 0 | 6 | 385 | |
| 2021-11 | Alnatura Reinickendorf | 7 | 4 | 30 | 26 | 9 | 30% | 35% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 394 | |
| 2021-12 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 5 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 412 | |
| 2022-01 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 5 | 31 | 27 | 9 | 29% | 33% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 421 | |
| 2022-02 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 3 | 28 | 24 | 12 | 43% | 50% | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 433 | |
| 2022-03 | Alnatura Reinickendorf | 15 | 7 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 453 | |
| 2022-04 | Alnatura Reinickendorf | 10 | 5 | 30 | 26 | 15 | 50% | 58% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 468 | |
| 2022-05 | Alnatura Reinickendorf | 18 | 6 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 491 | |
| 2022-06 | Alnatura Reinickendorf | 3 | 15 | 30 | 2 | 5 | 17% | 250% | 4 | 1 | 28 | 0 | 3 | 496 | |
| 2022-07 | Alnatura Reinickendorf | 9 | 6 | 31 | 21 | 11 | 35% | 52% | 11 | 0 | 6 | 0 | 7 | 507 | |
| 2022-08 | Alnatura Reinickendorf | 12 | 9 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 528 | |
| 2022-09 | Alnatura Reinickendorf | 13 | 5 | 30 | 26 | 18 | 60% | 69% | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 546 | |
| 2022-10 | Alnatura Reinickendorf | 13 | 6 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 15 | 1 | 0 | 0 | 7 | 562 | |
| 2022-11 | Alnatura Reinickendorf | 9 | 5 | 30 | 26 | 13 | 43% | 50% | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 575 | |
| 2022-12 | Alnatura Reinickendorf | 12 | 5 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 595 | |
| 2023-01 | Alnatura Reinickendorf | 8 | 6 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 607 | |
| 2023-02 | Alnatura Reinickendorf | 12 | 4 | 28 | 24 | 15 | 54% | 63% | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 622 | |
| 2023-03 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 6 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 634 | |
| 2023-04 | Alnatura Reinickendorf | 7 | 3 | 30 | 26 | 15 | 50% | 58% | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 649 | |
| 2023-05 | Alnatura Reinickendorf | 14 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 673 | |
| 2023-06 | Alnatura Reinickendorf | 15 | 7 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 697 | |
| 2023-07 | Alnatura Reinickendorf | 11 | 4 | 31 | 27 | 11 | 35% | 41% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 708 | |
| 2023-08 | Alnatura Reinickendorf | 13 | 5 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 20 | 2 | 0 | 0 | 9 | 730 | |
| 2023-09 | Alnatura Reinickendorf | 10 | 3 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 750 | |
| 2023-10 | Alnatura Reinickendorf | 6 | 5 | 31 | 27 | 8 | 26% | 30% | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 | 758 | |
| 2023-11 | Alnatura Reinickendorf | 7 | 4 | 30 | 25 | 11 | 37% | 44% | 11 | 0 | 1 | 0 | 6 | 769 | |
| 2023-12 | Alnatura Reinickendorf/Alnatura Tegel | 2 | 5 | 31 | 26 | 3 | 10% | 12% | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 772 | Kl #Margot Mitte Dez. 23 - Mitte Feb. 24 |
| 2024-01 | Alnatura Tegel | 1 | 1 | 31 | 27 | 5 | 16% | 19% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 777 | |
| 2024-02 | Alnatura Tegel/Alnatura Mitte Jakobstrasse | 3 | 1 | 23 | 20 | 5 | 22% | 25% | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 782 | Kl #Jakob (ex #Margot) 20. Feb. - Dez. 24 |
| 2024-03 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 13 | 3 | 31 | 21 | 20 | 65% | 95% | 20 | 0 | 7 | 0 | 10 | 802 | |
| 2024-04 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 9 | 3 | 30 | 22 | 17 | 57% | 77% | 17 | 0 | 4 | 0 | 8 | 819 | |
| 2024-05 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 5 | 0 | 31 | 8 | 7 | 23% | 88% | 4 | 3 | 22 | 0 | 5 | 826 | |
| 2024-06 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 12 | 4 | 30 | 20 | 15 | 50% | 75% | 15 | 0 | 7 | 0 | 10 | 841 | |
| 2024-07 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 13 | 4 | 31 | 27 | 30 | 97% | 111% | 30 | 0 | 0 | 0 | 13 | 871 | |
| 2024-08 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 11 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 895 | |
| 2024-09 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 13 | 7 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 916 | |
| 2024-10 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 12 | 4 | 31 | 27 | 19 | 61% | 70% | 17 | 2 | 0 | 0 | 11 | 935 | |
| 2024-11 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 10 | 5 | 30 | 23 | 16 | 53% | 70% | 16 | 0 | 3 | 0 | 7 | 951 | |
| 2024-12 | Alnatura Mitte Jakobstrasse | 6 | 5 | 31 | 27 | 14 | 45% | 52% | 14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 965 | |
| 62 | 599 | 6 | 1879 | 1475 | 965 | 51% | 65% | 950 | 15 | 178 | 0 | 278 | Ø 15 |

