- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ada - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02 | Labsaal Lübars | 1 | 4 | 13 | 9 | 1 | 8% | 11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Re #Ada Mitte Feb. 22 - August 23 | 
| 2022-03 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-04 | Labsaal Lübars | 2 | 6 | 30 | 21 | 4 | 13% | 19% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 2022-05 | Labsaal Lübars | 2 | 6 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 12 | |
| 2022-06 | Labsaal Lübars | 3 | 5 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | |
| 2022-07 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-08 | Labsaal Lübars | 4 | 1 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | |
| 2022-09 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-10 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-11 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12 | Labsaal Lübars | 2 | 5 | 31 | 15 | 2 | 6% | 13% | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 27 | |
| 2023-01 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 21 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-04 | Labsaal Lübars | 1 | 9 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 | |
| 2023-05 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-06 | Labsaal Lübars | 2 | 0 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 41 | |
| 2023-07 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-08 | Labsaal Lübars | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-10 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 3 | 3 | 31 | 18 | 6 | 19% | 33% | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 47 | Re #Ada ab Okt. 23 | 
| 2023-11 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 2 | 13 | 30 | 17 | 2 | 7% | 12% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 | |
| 2023-12 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 3 | 31 | 18 | 5 | 16% | 28% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 54 | |
| 2024-04 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 4 | 30 | 17 | 4 | 13% | 24% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 58 | |
| 2024-05 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 1 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | |
| 2024-06 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 11 | 30 | 17 | 4 | 13% | 24% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
| 2024-07 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 2 | 4 | 31 | 13 | 5 | 16% | 38% | 5 | 0 | 8 | 0 | 2 | 71 | |
| 2024-08 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 3 | 2 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75 | |
| 2024-09 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-10 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 6 | 9 | 31 | 18 | 18 | 58% | 100% | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | 93 | |
| 2024-11 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 11 | 30 | 17 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 94 | |
| 2024-12 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 13 | 31 | 18 | 2 | 6% | 11% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 96 | |
| 2025-02 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 1 | 0 | 28 | 16 | 4 | 14% | 25% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| 2025-03 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 3 | 2 | 31 | 18 | 7 | 23% | 39% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | |
| 2025-04 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 5 | 4 | 30 | 17 | 10 | 33% | 59% | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 117 | |
| 2025-05 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 4 | 5 | 31 | 18 | 12 | 39% | 67% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 129 | |
| 2025-06 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Stadtteilbibliothek Frohnau | 0 | 0 | 31 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 52 | 7 | 1324 | 823 | 129 | 10% | 16% | 107 | 22 | 8 | 12 | 34 | Ø 3 | 

