- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Dr. Foxi - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 3 | 6 | 16 | 11 | 9 | 56% | 82% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | Re #Dr. Foxi Mitte Mai 22 - Juli 23 | 
| 2022-06 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 5 | 6 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 18 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | |
| 2022-07 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 4 | 11 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | |
| 2022-08 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 8 | 6 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 62 | |
| 2022-09 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 5 | 7 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 12 | 2 | 0 | 0 | 4 | 76 | |
| 2022-10 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 1 | 9 | 31 | 22 | 1 | 3% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | |
| 2022-11 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 1 | 12 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78 | |
| 2022-12 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 1 | 7 | 31 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 79 | |
| 2023-02 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 2 | 4 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 83 | |
| 2023-04 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 2 | 4 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 93 | |
| 2023-05 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 4 | 9 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 107 | |
| 2023-06 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 4 | 6 | 30 | 21 | 11 | 37% | 52% | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 118 | |
| 2023-07 | Bezirksamt Reinickendorf / Facility Management | 1 | 3 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 121 | |
| 2023-10 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Re #Dr. Foxi ab 9.10.23 | 
| 2023-11 | SFS Adelheidallee | 1 | 1 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 123 | |
| 2023-12 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | SFS Adelheidallee | 1 | 0 | 29 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | |
| 2024-03 | SFS Adelheidallee | 2 | 2 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 133 | |
| 2024-04 | SFS Adelheidallee | 2 | 1 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 141 | |
| 2024-05 | SFS Adelheidallee | 1 | 2 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | |
| 2024-06 | SFS Adelheidallee | 4 | 2 | 30 | 19 | 10 | 33% | 53% | 10 | 0 | 4 | 0 | 3 | 156 | |
| 2024-07 | SFS Adelheidallee | 2 | 13 | 31 | 15 | 2 | 6% | 13% | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 158 | |
| 2024-08 | SFS Adelheidallee | 5 | 2 | 31 | 17 | 14 | 45% | 82% | 14 | 0 | 1 | 6 | 2 | 172 | |
| 2024-09 | SFS Adelheidallee | 4 | 1 | 30 | 18 | 11 | 37% | 61% | 11 | 0 | 0 | 5 | 3 | 183 | |
| 2024-10 | SFS Adelheidallee | 3 | 1 | 31 | 19 | 12 | 39% | 63% | 6 | 6 | 0 | 5 | 3 | 195 | |
| 2024-11 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 17 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | SFS Adelheidallee | 5 | 7 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 207 | |
| 2025-04 | SFS Adelheidallee | 3 | 4 | 30 | 19 | 10 | 33% | 53% | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 217 | |
| 2025-05 | SFS Adelheidallee | 2 | 6 | 31 | 16 | 5 | 16% | 31% | 2 | 3 | 0 | 8 | 2 | 222 | |
| 2025-06 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | SFS Adelheidallee | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 76 | 7 | 1196 | 776 | 222 | 19% | 29% | 197 | 25 | 6 | 97 | 41 | Ø 6 | 

