- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Ferdinand - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 29.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 7 | 3 | 27 | 23 | 16 | 59% | 70% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | Kl #Ferdinand Nov. 19 - Dez. 24 |
| 2019-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 4 | 31 | 27 | 13 | 42% | 48% | 13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
| 2020-01 | Alnatura Lichterfelde Ost | 7 | 2 | 31 | 27 | 13 | 42% | 48% | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 42 | |
| 2020-02 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 2 | 29 | 25 | 12 | 41% | 48% | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54 | |
| 2020-03 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 1 | 31 | 15 | 15 | 48% | 100% | 15 | 0 | 14 | 0 | 9 | 69 | |
| 2020-04 | Alnatura Lichterfelde Ost | 4 | 4 | 30 | 9 | 26 | 87% | 289% | 26 | 0 | 19 | 0 | 5 | 95 | |
| 2020-05 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 5 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 120 | |
| 2020-06 | Alnatura Lichterfelde Ost | 12 | 5 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 142 | |
| 2020-07 | Alnatura Lichterfelde Ost | 14 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 165 | |
| 2020-08 | Alnatura Lichterfelde Ost | 12 | 4 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 11 | 189 | |
| 2020-09 | Alnatura Lichterfelde Ost | 14 | 5 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 23 | 3 | 0 | 0 | 11 | 215 | |
| 2020-10 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 21 | 2 | 0 | 0 | 9 | 238 | |
| 2020-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 4 | 30 | 26 | 16 | 53% | 62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 254 | |
| 2020-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 6 | 31 | 27 | 14 | 45% | 52% | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 268 | |
| 2021-01 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 6 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 289 | |
| 2021-02 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 5 | 28 | 24 | 12 | 43% | 50% | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 301 | |
| 2021-03 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 7 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 20 | 1 | 0 | 0 | 8 | 322 | |
| 2021-04 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 7 | 30 | 25 | 17 | 57% | 68% | 16 | 1 | 1 | 0 | 8 | 339 | |
| 2021-05 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 9 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 19 | 1 | 0 | 0 | 8 | 359 | |
| 2021-06 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 7 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 384 | |
| 2021-07 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 6 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 13 | 410 | |
| 2021-08 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 9 | 31 | 25 | 19 | 61% | 76% | 19 | 0 | 2 | 0 | 7 | 429 | |
| 2021-09 | Alnatura Lichterfelde Ost | 12 | 4 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 453 | |
| 2021-10 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 4 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 17 | 1 | 0 | 0 | 11 | 471 | |
| 2021-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 5 | 30 | 26 | 18 | 60% | 69% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 489 | |
| 2021-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 6 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 504 | |
| 2022-01 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 2 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 521 | |
| 2022-02 | Alnatura Lichterfelde Ost | 3 | 1 | 28 | 24 | 6 | 21% | 25% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 527 | |
| 2022-03 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 8 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 545 | |
| 2022-04 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 6 | 30 | 26 | 18 | 60% | 69% | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 563 | |
| 2022-05 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 7 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 589 | |
| 2022-06 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 9 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 613 | |
| 2022-07 | Alnatura Lichterfelde Ost | 16 | 5 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 15 | 639 | |
| 2022-08 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 5 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 660 | |
| 2022-09 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 5 | 30 | 26 | 16 | 53% | 62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 676 | |
| 2022-10 | Alnatura Lichterfelde Ost | 12 | 5 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 21 | 1 | 0 | 0 | 11 | 698 | |
| 2022-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 5 | 30 | 26 | 15 | 50% | 58% | 15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 713 | |
| 2022-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 7 | 3 | 31 | 27 | 10 | 32% | 37% | 5 | 5 | 0 | 0 | 6 | 723 | |
| 2023-01 | Alnatura Lichterfelde Ost | 4 | 3 | 31 | 27 | 6 | 19% | 22% | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 729 | |
| 2023-02 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 2 | 28 | 24 | 8 | 29% | 33% | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 737 | |
| 2023-03 | Alnatura Lichterfelde Ost | 8 | 4 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 749 | |
| 2023-04 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 4 | 30 | 25 | 20 | 67% | 80% | 20 | 0 | 1 | 0 | 12 | 769 | |
| 2023-05 | Alnatura Lichterfelde Ost | 14 | 8 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 795 | |
| 2023-06 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 6 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 812 | |
| 2023-07 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 5 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 23 | 0 | 0 | 0 | 9 | 835 | |
| 2023-08 | Alnatura Lichterfelde Ost | 12 | 4 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 10 | 861 | |
| 2023-09 | Alnatura Lichterfelde Ost | 11 | 4 | 30 | 18 | 19 | 63% | 106% | 19 | 0 | 9 | 0 | 8 | 880 | |
| 2023-10 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 6 | 31 | 27 | 23 | 74% | 85% | 19 | 4 | 0 | 0 | 10 | 903 | |
| 2023-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 4 | 30 | 26 | 15 | 50% | 58% | 9 | 6 | 0 | 0 | 7 | 918 | |
| 2023-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 3 | 6 | 31 | 23 | 5 | 16% | 22% | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 923 | |
| 2024-01 | Alnatura Lichterfelde Ost | 4 | 3 | 31 | 27 | 7 | 23% | 26% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 930 | |
| 2024-02 | Alnatura Lichterfelde Ost | 5 | 2 | 29 | 25 | 6 | 21% | 24% | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 936 | |
| 2024-03 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 4 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 952 | |
| 2024-04 | Alnatura Lichterfelde Ost | 14 | 6 | 30 | 26 | 23 | 77% | 88% | 19 | 4 | 0 | 0 | 11 | 975 | |
| 2024-05 | Alnatura Lichterfelde Ost | 10 | 7 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1000 | |
| 2024-06 | Alnatura Lichterfelde Ost | 9 | 8 | 30 | 26 | 18 | 60% | 69% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1018 | |
| 2024-07 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 6 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1039 | |
| 2024-08 | Alnatura Lichterfelde Ost | 13 | 5 | 31 | 27 | 30 | 97% | 111% | 30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1069 | |
| 2024-09 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 6 | 30 | 26 | 16 | 53% | 62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1085 | |
| 2024-10 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 3 | 31 | 21 | 14 | 45% | 67% | 14 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1099 | |
| 2024-11 | Alnatura Lichterfelde Ost | 6 | 6 | 30 | 26 | 11 | 37% | 42% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1110 | |
| 2024-12 | Alnatura Lichterfelde Ost | 5 | 4 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1122 | |
| 62 | 588 | 6 | 1885 | 1586 | 1122 | 60% | 71% | 1087 | 35 | 57 | 0 | 244 | Ø 18 |

