- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Oskar - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 29.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-06 | Vattenfall Kurfürstendamm | 4 | 2 | 10 | 9 | 7 | 70% | 78% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | Kl #Oskar ab 21.6.21 |
| 2021-07 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 6 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 31 | |
| 2021-08 | Vattenfall Kurfürstendamm | 16 | 6 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 53 | |
| 2021-09 | Vattenfall Kurfürstendamm | 6 | 8 | 30 | 17 | 14 | 47% | 82% | 14 | 0 | 10 | 0 | 7 | 67 | |
| 2021-10 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 3 | 31 | 21 | 17 | 55% | 81% | 17 | 0 | 7 | 0 | 7 | 84 | |
| 2021-11 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 3 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 106 | |
| 2021-12 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 2 | 31 | 27 | 19 | 61% | 70% | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 125 | |
| 2022-01 | Vattenfall Kurfürstendamm | 6 | 3 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 141 | |
| 2022-02 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 3 | 28 | 24 | 18 | 64% | 75% | 18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 159 | |
| 2022-03 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 3 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 175 | |
| 2022-04 | Vattenfall Kurfürstendamm | 12 | 4 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 199 | |
| 2022-05 | Vattenfall Kurfürstendamm | 13 | 4 | 31 | 24 | 26 | 84% | 108% | 26 | 0 | 3 | 0 | 12 | 225 | |
| 2022-06 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 5 | 30 | 26 | 24 | 80% | 92% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 249 | |
| 2022-07 | Vattenfall Kurfürstendamm | 14 | 7 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 273 | |
| 2022-08 | Vattenfall Kurfürstendamm | 13 | 9 | 31 | 23 | 22 | 71% | 96% | 22 | 0 | 4 | 0 | 7 | 295 | |
| 2022-09 | Vattenfall Kurfürstendamm | 14 | 7 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 317 | |
| 2022-10 | Vattenfall Kurfürstendamm | 10 | 3 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 341 | |
| 2022-11 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 2 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 363 | |
| 2022-12 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 2 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 380 | |
| 2023-01 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 2 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 14 | 2 | 0 | 0 | 5 | 396 | |
| 2023-02 | Vattenfall Kurfürstendamm | 4 | 4 | 28 | 20 | 14 | 50% | 70% | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 410 | |
| 2023-03 | Vattenfall Kurfürstendamm | 9 | 3 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 430 | |
| 2023-04 | Vattenfall Kurfürstendamm | 4 | 2 | 30 | 13 | 10 | 33% | 77% | 10 | 0 | 15 | 0 | 5 | 440 | |
| 2023-05 | Vattenfall Kurfürstendamm | 12 | 5 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 462 | |
| 2023-06 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 6 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 487 | |
| 2023-07 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 4 | 31 | 27 | 22 | 71% | 81% | 22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 509 | |
| 2023-08 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 5 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 23 | 1 | 0 | 0 | 8 | 533 | |
| 2023-09 | Vattenfall Kurfürstendamm | 12 | 7 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 23 | 3 | 0 | 0 | 8 | 559 | |
| 2023-10 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 4 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 574 | |
| 2023-11 | Vattenfall Kurfürstendamm | 7 | 3 | 30 | 26 | 16 | 53% | 62% | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 590 | |
| 2023-12 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 5 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 607 | |
| 2024-01 | Vattenfall Kurfürstendamm | 6 | 2 | 31 | 27 | 18 | 58% | 67% | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 625 | |
| 2024-02 | Vattenfall Kurfürstendamm | 6 | 2 | 29 | 25 | 14 | 48% | 56% | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 639 | |
| 2024-03 | Vattenfall Kurfürstendamm | 12 | 4 | 31 | 24 | 22 | 71% | 92% | 21 | 1 | 3 | 0 | 9 | 661 | |
| 2024-04 | Vattenfall Kurfürstendamm | 10 | 10 | 30 | 16 | 14 | 47% | 88% | 12 | 2 | 11 | 0 | 6 | 675 | |
| 2024-05 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 5 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 696 | |
| 2024-06 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 2 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 716 | |
| 2024-07 | Vattenfall Kurfürstendamm | 14 | 5 | 31 | 27 | 29 | 94% | 107% | 29 | 0 | 0 | 0 | 12 | 745 | |
| 2024-08 | Vattenfall Kurfürstendamm | 10 | 5 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 769 | |
| 2024-09 | Vattenfall Kurfürstendamm | 11 | 7 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 791 | |
| 2024-10 | Vattenfall Kurfürstendamm | 7 | 6 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 10 | 2 | 0 | 0 | 7 | 803 | |
| 2024-11 | Vattenfall Kurfürstendamm | 5 | 2 | 30 | 26 | 15 | 50% | 58% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 818 | |
| 2024-12 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 2 | 31 | 27 | 12 | 39% | 44% | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 830 | |
| 2025-01 | Vattenfall Kurfürstendamm | 7 | 2 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 847 | |
| 2025-02 | Vattenfall Kurfürstendamm | 5 | 1 | 28 | 24 | 11 | 39% | 46% | 11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 858 | |
| 2025-03 | Vattenfall Kurfürstendamm | 8 | 2 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 873 | |
| 2025-04 | Vattenfall Kurfürstendamm | 12 | 4 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 20 | 2 | 0 | 0 | 12 | 895 | |
| 2025-05 | Vattenfall Kurfürstendamm | 10 | 9 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 912 | |
| 2025-06 | Vattenfall Kurfürstendamm | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Vattenfall Kurfürstendamm | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Vattenfall Kurfürstendamm | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Vattenfall Kurfürstendamm | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Vattenfall Kurfürstendamm | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 450 | 5 | 1594 | 1333 | 912 | 57% | 68% | 891 | 21 | 58 | 0 | 229 | Ø 17 |

