- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Fuxxi - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 1 | 16 | 11 | 4 | 25% | 36% | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | Re #Fuxxi ab Mitte Mai 22 | 
| 2022-06 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 4 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
| 2022-07 | Rathaus Reinickendorf | 7 | 6 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 9 | 7 | 0 | 0 | 3 | 34 | |
| 2022-08 | Rathaus Reinickendorf | 2 | 2 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | |
| 2022-09 | Rathaus Reinickendorf | 3 | 11 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 47 | |
| 2022-10 | Rathaus Reinickendorf | 2 | 4 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | |
| 2022-11 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 5 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 59 | |
| 2022-12 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 14 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 2023-01 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 7 | 31 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 60 | |
| 2023-02 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 0 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 | |
| 2023-04 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 7 | 30 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65 | |
| 2023-05 | Rathaus Reinickendorf | 2 | 2 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 76 | |
| 2023-06 | Rathaus Reinickendorf | 2 | 5 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 82 | |
| 2023-07 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 98 | |
| 2023-08 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 3 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 16 | 1 | 0 | 0 | 3 | 115 | |
| 2023-09 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 7 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 8 | 6 | 0 | 0 | 5 | 129 | |
| 2023-10 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 1 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 146 | |
| 2023-11 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 12 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 2024-01 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 19 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-04 | Rathaus Reinickendorf | 2 | 11 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 148 | |
| 2024-05 | Rathaus Reinickendorf | 6 | 2 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 15 | 1 | 0 | 0 | 6 | 164 | |
| 2024-06 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 8 | 30 | 21 | 12 | 40% | 57% | 10 | 2 | 0 | 1 | 4 | 176 | |
| 2024-07 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 10 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 19 | 0 | 2 | 0 | 3 | 195 | |
| 2024-08 | Rathaus Reinickendorf | 3 | 2 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 214 | |
| 2024-09 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 3 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 228 | |
| 2024-10 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 4 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 | 238 | |
| 2024-11 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 21 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 240 | |
| 2024-12 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 15 | 31 | 14 | 2 | 6% | 14% | 0 | 2 | 0 | 11 | 1 | 242 | |
| 2025-01 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 20 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 3 | 28 | 20 | 1 | 4% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 243 | |
| 2025-03 | Rathaus Reinickendorf | 1 | 2 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 250 | |
| 2025-04 | Rathaus Reinickendorf | 3 | 4 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 257 | |
| 2025-05 | Rathaus Reinickendorf | 4 | 21 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 266 | |
| 2025-06 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Rathaus Reinickendorf | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 94 | 7 | 1265 | 861 | 266 | 21% | 31% | 217 | 49 | 2 | 46 | 38 | Ø 6 | 

