- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Zoe - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-04 | NEO im Interkulturellen Garten | 7 | 2 | 23 | 13 | 13 | 57% | 100% | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | Li #Zoe April 19 - Nov. 20 |
| 2019-05 | NEO im Interkulturellen Garten | 5 | 13 | 31 | 18 | 12 | 39% | 67% | 11 | 1 | 0 | 0 | 6 | 25 | |
| 2019-06 | NEO im Interkulturellen Garten | 4 | 18 | 30 | 17 | 12 | 40% | 71% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 37 | |
| 2019-07 | NEO im Interkulturellen Garten | 7 | 10 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 | |
| 2019-08 | NEO im Interkulturellen Garten | 5 | 8 | 31 | 9 | 16 | 52% | 178% | 16 | 0 | 15 | 0 | 4 | 77 | |
| 2019-09 | NEO im Interkulturellen Garten | 4 | 7 | 30 | 15 | 15 | 50% | 100% | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 92 | |
| 2019-10 | NEO im Interkulturellen Garten | 6 | 5 | 31 | 18 | 22 | 71% | 122% | 17 | 5 | 0 | 0 | 6 | 114 | |
| 2019-11 | NEO im Interkulturellen Garten | 5 | 5 | 30 | 17 | 12 | 40% | 71% | 11 | 1 | 0 | 0 | 4 | 126 | |
| 2019-12 | NEO im Interkulturellen Garten | 3 | 4 | 31 | 10 | 6 | 19% | 60% | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 132 | |
| 2020-01 | NEO im Interkulturellen Garten | 1 | 3 | 31 | 15 | 5 | 16% | 33% | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 137 | |
| 2020-02 | NEO im Interkulturellen Garten | 2 | 2 | 29 | 17 | 6 | 21% | 35% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 143 | |
| 2020-03 | NEO im Interkulturellen Garten | 3 | 2 | 31 | 11 | 22 | 71% | 200% | 22 | 0 | 11 | 0 | 2 | 165 | |
| 2020-04 | NEO im Interkulturellen Garten | 2 | 3 | 30 | 0 | 30 | 100% | Z | 30 | 0 | 30 | 0 | 1 | 195 | |
| 2020-05 | NEO im Interkulturellen Garten | 6 | 3 | 31 | 8 | 21 | 68% | 263% | 20 | 1 | 17 | 0 | 5 | 216 | |
| 2020-06 | NEO im Interkulturellen Garten | 7 | 4 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 236 | |
| 2020-07 | NEO im Interkulturellen Garten | 8 | 3 | 31 | 18 | 23 | 74% | 128% | 23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259 | |
| 2020-08 | NEO im Interkulturellen Garten | 3 | 1 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 10 | 5 | 0 | 0 | 4 | 274 | |
| 2020-09 | NEO im Interkulturellen Garten | 4 | 4 | 30 | 17 | 10 | 33% | 59% | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 284 | |
| 2020-10 | NEO im Interkulturellen Garten | 6 | 1 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 298 | |
| 2020-11 | NEO im Interkulturellen Garten | 1 | 1 | 26 | 15 | 5 | 19% | 33% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 303 | |
| 2021-03 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 2 | 31 | 21 | 16 | 52% | 76% | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 319 | Li #Zoe ab März 21 |
| 2021-04 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 8 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 338 | |
| 2021-05 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 5 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 14 | 1 | 1 | 0 | 6 | 353 | |
| 2021-06 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 2 | 30 | 15 | 13 | 43% | 87% | 13 | 0 | 9 | 0 | 4 | 366 | |
| 2021-07 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 6 | 31 | 21 | 16 | 52% | 76% | 16 | 0 | 1 | 0 | 6 | 382 | |
| 2021-08 | Familienbüro Lichtenberg | 7 | 6 | 31 | 19 | 24 | 77% | 126% | 24 | 0 | 4 | 0 | 8 | 406 | |
| 2021-09 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 4 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 | |
| 2021-10 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 10 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 431 | |
| 2021-11 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 5 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 11 | 7 | 0 | 0 | 4 | 449 | |
| 2021-12 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 1 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 454 | |
| 2022-01 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 1 | 28 | 20 | 7 | 25% | 35% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 461 | |
| 2022-03 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 3 | 31 | 14 | 7 | 23% | 50% | 3 | 4 | 11 | 0 | 3 | 468 | |
| 2022-04 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 1 | 30 | 14 | 12 | 40% | 86% | 12 | 0 | 11 | 0 | 2 | 480 | |
| 2022-05 | Familienbüro Lichtenberg | 9 | 5 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 22 | 1 | 0 | 0 | 7 | 503 | |
| 2022-06 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 7 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 | |
| 2022-07 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 10 | 31 | 11 | 9 | 29% | 82% | 8 | 1 | 15 | 0 | 2 | 529 | |
| 2022-08 | Familienbüro Lichtenberg | 7 | 2 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 544 | |
| 2022-09 | Familienbüro Lichtenberg | 7 | 2 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 566 | |
| 2022-10 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 2 | 31 | 16 | 13 | 42% | 81% | 13 | 0 | 9 | 0 | 3 | 579 | |
| 2022-11 | Familienbüro Lichtenberg | 8 | 3 | 30 | 21 | 26 | 87% | 124% | 26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 605 | |
| 2022-12 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 4 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 621 | |
| 2023-01 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 1 | 31 | 21 | 12 | 39% | 57% | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 633 | |
| 2023-02 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-03 | Familienbüro Lichtenberg | 1 | 0 | 31 | 19 | 3 | 10% | 16% | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 636 | |
| 2023-04 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 1 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 646 | |
| 2023-05 | Familienbüro Lichtenberg | 10 | 6 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 669 | |
| 2023-06 | Familienbüro Lichtenberg | 1 | 11 | 30 | 9 | 5 | 17% | 56% | 5 | 0 | 18 | 0 | 2 | 674 | |
| 2023-07 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 1 | 31 | 5 | 2 | 6% | 40% | 2 | 0 | 26 | 0 | 1 | 676 | |
| 2023-08 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 3 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 685 | |
| 2023-09 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 1 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 698 | |
| 2023-10 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 3 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 713 | |
| 2023-11 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 2 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 733 | |
| 2023-12 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 3 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 745 | |
| 2024-01 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 3 | 31 | 20 | 9 | 29% | 45% | 9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 754 | |
| 2024-02 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 1 | 29 | 6 | 6 | 21% | 100% | 6 | 0 | 20 | 0 | 2 | 760 | |
| 2024-03 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 1 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 773 | |
| 2024-04 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 30 | 7 | 2 | 7% | 29% | 2 | 0 | 20 | 0 | 1 | 775 | |
| 2024-05 | Familienbüro Lichtenberg | 4 | 3 | 31 | 15 | 6 | 19% | 40% | 6 | 0 | 10 | 0 | 3 | 781 | |
| 2024-06 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 2 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 797 | |
| 2024-07 | Familienbüro Lichtenberg | 6 | 7 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 814 | |
| 2024-08 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 2 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 829 | |
| 2024-09 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 5 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 15 | 1 | 1 | 0 | 5 | 845 | |
| 2024-10 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 1 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 856 | |
| 2024-11 | Familienbüro Lichtenberg | 1 | 3 | 30 | 21 | 2 | 7% | 10% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 858 | |
| 2024-12 | Familienbüro Lichtenberg | 3 | 3 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 867 | |
| 2025-01 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 0 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 871 | |
| 2025-02 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 1 | 28 | 20 | 7 | 25% | 35% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 878 | |
| 2025-03 | Familienbüro Lichtenberg | 5 | 3 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 896 | |
| 2025-04 | Familienbüro Lichtenberg | 9 | 3 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 921 | |
| 2025-05 | Familienbüro Lichtenberg | 2 | 3 | 31 | 14 | 9 | 29% | 64% | 9 | 0 | 12 | 0 | 3 | 930 | |
| 2025-06 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Familienbüro Lichtenberg | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 302 | 5 | 2305 | 1355 | 930 | 40% | 69% | 883 | 47 | 278 | 18 | 137 | Ø 12 |

