- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Rossi - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 3 | 3 | 30 | 11 | 12 | 40% | 109% | 12 | 0 | 15 | 0 | 3 | 12 | TS #Rossi ab 2.3.20 |
| 2020-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 3 | 6 | 30 | 4 | 3 | 10% | 75% | 3 | 0 | 26 | 0 | 3 | 15 | |
| 2020-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 5 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 31 | |
| 2020-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 17 | 3 | 0 | 0 | 11 | 51 | |
| 2020-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 11 | 31 | 7 | 8 | 26% | 114% | 5 | 3 | 0 | 21 | 4 | 59 | |
| 2020-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 13 | 8 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 12 | 80 | |
| 2020-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 10 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 18 | 4 | 0 | 0 | 11 | 102 | |
| 2020-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 11 | 6 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 20 | 5 | 0 | 0 | 12 | 127 | |
| 2020-11 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 2 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 | 148 | |
| 2020-12 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 5 | 31 | 14 | 12 | 39% | 86% | 11 | 1 | 0 | 11 | 8 | 160 | |
| 2021-01 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 6 | 4 | 31 | 15 | 13 | 42% | 87% | 12 | 1 | 0 | 10 | 6 | 173 | |
| 2021-02 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 5 | 28 | 20 | 23 | 82% | 115% | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 196 | |
| 2021-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 11 | 6 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 18 | 1 | 1 | 0 | 12 | 215 | |
| 2021-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 1 | 30 | 14 | 13 | 43% | 93% | 13 | 0 | 0 | 11 | 4 | 228 | |
| 2021-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 8 | 31 | 19 | 15 | 48% | 79% | 15 | 0 | 0 | 4 | 9 | 243 | |
| 2021-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 14 | 6 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 20 | 1 | 0 | 0 | 13 | 264 | |
| 2021-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 4 | 8 | 31 | 6 | 7 | 23% | 117% | 7 | 0 | 0 | 23 | 4 | 271 | |
| 2021-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 17 | 10 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 19 | 4 | 0 | 0 | 14 | 294 | |
| 2021-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 13 | 7 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 316 | |
| 2021-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 7 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 337 | |
| 2021-11 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 6 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 356 | |
| 2021-12 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 5 | 2 | 31 | 21 | 15 | 48% | 71% | 15 | 0 | 0 | 1 | 5 | 371 | |
| 2022-01 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 3 | 31 | 21 | 19 | 61% | 90% | 18 | 1 | 0 | 1 | 7 | 390 | |
| 2022-02 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 5 | 28 | 19 | 14 | 50% | 74% | 14 | 0 | 2 | 0 | 7 | 404 | |
| 2022-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 9 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 420 | |
| 2022-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 9 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 444 | |
| 2022-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 9 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 24 | 0 | 0 | 0 | 10 | 468 | |
| 2022-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 9 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 23 | 1 | 0 | 0 | 11 | 492 | |
| 2022-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 9 | 31 | 15 | 17 | 55% | 113% | 17 | 0 | 0 | 10 | 7 | 509 | |
| 2022-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 6 | 8 | 31 | 14 | 16 | 52% | 114% | 15 | 1 | 0 | 12 | 6 | 525 | |
| 2022-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 7 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 544 | |
| 2022-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 8 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 563 | |
| 2022-11 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 4 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 583 | |
| 2022-12 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 3 | 31 | 14 | 14 | 45% | 100% | 12 | 2 | 0 | 11 | 4 | 597 | |
| 2023-01 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 2 | 31 | 21 | 18 | 58% | 86% | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 615 | |
| 2023-02 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 6 | 5 | 28 | 20 | 17 | 61% | 85% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 632 | |
| 2023-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 14 | 7 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 654 | |
| 2023-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 6 | 30 | 15 | 17 | 57% | 113% | 13 | 4 | 9 | 0 | 8 | 671 | |
| 2023-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 14 | 9 | 31 | 22 | 27 | 87% | 123% | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 698 | |
| 2023-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 13 | 10 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 20 | 5 | 0 | 0 | 14 | 723 | |
| 2023-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 4 | 7 | 31 | 9 | 9 | 29% | 100% | 8 | 1 | 8 | 11 | 5 | 732 | |
| 2023-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 6 | 31 | 14 | 13 | 42% | 93% | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 | 745 | |
| 2023-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 12 | 6 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 767 | |
| 2023-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 14 | 6 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 21 | 2 | 0 | 0 | 12 | 790 | |
| 2023-11 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 6 | 30 | 21 | 10 | 33% | 48% | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 800 | |
| 2023-12 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 6 | 6 | 31 | 14 | 8 | 26% | 57% | 8 | 0 | 0 | 11 | 5 | 808 | |
| 2024-01 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 5 | 4 | 31 | 21 | 13 | 42% | 62% | 13 | 0 | 0 | 2 | 5 | 821 | |
| 2024-02 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 6 | 5 | 29 | 21 | 12 | 41% | 57% | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 833 | |
| 2024-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 5 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 25 | 0 | 0 | 0 | 9 | 858 | |
| 2024-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 8 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 879 | |
| 2024-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 17 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 22 | 2 | 0 | 0 | 7 | 903 | |
| 2024-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 7 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 920 | |
| 2024-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 9 | 31 | 18 | 22 | 71% | 122% | 21 | 1 | 0 | 6 | 11 | 942 | |
| 2024-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 4 | 10 | 31 | 11 | 6 | 19% | 55% | 3 | 3 | 0 | 16 | 4 | 948 | |
| 2024-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 10 | 9 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 19 | 6 | 0 | 0 | 9 | 973 | |
| 2024-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 9 | 4 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 999 | |
| 2024-11 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 6 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 14 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1017 | |
| 2024-12 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 4 | 3 | 31 | 14 | 11 | 35% | 79% | 10 | 1 | 0 | 12 | 5 | 1028 | |
| 2025-01 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 3 | 2 | 31 | 16 | 3 | 10% | 19% | 3 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1031 | |
| 2025-02 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 3 | 28 | 20 | 17 | 61% | 85% | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1048 | |
| 2025-03 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 4 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1067 | |
| 2025-04 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 8 | 8 | 30 | 19 | 19 | 63% | 100% | 16 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1086 | |
| 2025-05 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 7 | 9 | 31 | 22 | 18 | 58% | 82% | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1104 | |
| 2025-06 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 2 | 30 | 30 | 21 | 6 | 20% | 29% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1110 | |
| 2025-07 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 0 | 0 | 31 | 9 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Nachbarschafts- und Familienzentrum Kiezoase | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 553 | 8 | 2070 | 1272 | 1110 | 54% | 87% | 1042 | 68 | 67 | 212 | 343 | Ø 16 |

