- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Sabrina - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 8 | 2 | 20 | 14 | 15 | 75% | 107% | 13 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | Li #Sabrina ab 11.6.20 |
| 2020-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 12 | 5 | 31 | 20 | 26 | 84% | 130% | 26 | 0 | 3 | 0 | 11 | 41 | |
| 2020-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 13 | 6 | 31 | 21 | 29 | 94% | 138% | 29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 70 | |
| 2020-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 14 | 6 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 22 | 0 | 0 | 0 | 13 | 92 | |
| 2020-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 8 | 6 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 20 | 3 | 0 | 0 | 8 | 115 | |
| 2020-11 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10 | 2 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 18 | 0 | 0 | 0 | 9 | 133 | |
| 2020-12 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 7 | 31 | 10 | 13 | 42% | 130% | 7 | 6 | 4 | 13 | 4 | 146 | |
| 2021-01 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | |
| 2021-02 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-03 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 2 | 31 | 0 | 9 | 29% | Z | 0 | 9 | 31 | 0 | 1 | 155 | |
| 2021-04 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 3 | 30 | 0 | 12 | 40% | Z | 0 | 12 | 30 | 0 | 1 | 167 | |
| 2021-05 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 4 | 31 | 9 | 26 | 84% | 289% | 10 | 16 | 18 | 0 | 5 | 193 | |
| 2021-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 9 | 3 | 30 | 20 | 20 | 67% | 100% | 20 | 0 | 2 | 0 | 9 | 213 | |
| 2021-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10 | 4 | 31 | 21 | 20 | 65% | 95% | 19 | 1 | 1 | 0 | 10 | 233 | |
| 2021-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 11 | 8 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 17 | 4 | 0 | 0 | 8 | 254 | |
| 2021-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 8 | 2 | 30 | 26 | 28 | 93% | 108% | 17 | 11 | 0 | 0 | 7 | 282 | |
| 2021-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 6 | 3 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 298 | |
| 2021-11 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 2 | 30 | 26 | 13 | 43% | 50% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 311 | |
| 2021-12 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 2 | 2 | 31 | 14 | 8 | 26% | 57% | 4 | 4 | 0 | 15 | 2 | 319 | |
| 2022-01 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 1 | 31 | 19 | 9 | 29% | 47% | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 328 | |
| 2022-02 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 6 | 2 | 28 | 24 | 13 | 46% | 54% | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 | |
| 2022-03 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 7 | 3 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 361 | |
| 2022-04 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-05 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 1 | 31 | 16 | 9 | 29% | 56% | 5 | 4 | 12 | 0 | 3 | 370 | |
| 2022-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10 | 7 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 392 | |
| 2022-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 4 | 31 | 14 | 7 | 23% | 50% | 4 | 3 | 15 | 0 | 4 | 399 | |
| 2022-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 1 | 31 | 14 | 10 | 32% | 71% | 9 | 1 | 15 | 0 | 6 | 409 | |
| 2022-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 9 | 4 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 22 | 3 | 0 | 0 | 10 | 434 | |
| 2022-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 8 | 31 | 19 | 15 | 48% | 79% | 11 | 4 | 9 | 0 | 4 | 449 | |
| 2022-11 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 3 | 30 | 26 | 12 | 40% | 46% | 8 | 4 | 0 | 0 | 5 | 461 | |
| 2022-12 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 7 | 31 | 15 | 4 | 13% | 27% | 0 | 4 | 0 | 14 | 1 | 465 | |
| 2023-01 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 2 | 31 | 25 | 12 | 39% | 48% | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 477 | |
| 2023-02 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 2 | 28 | 7 | 1 | 4% | 14% | 1 | 0 | 20 | 0 | 1 | 478 | |
| 2023-03 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 2 | 0 | 31 | 14 | 3 | 10% | 21% | 3 | 0 | 15 | 0 | 2 | 481 | |
| 2023-04 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 5 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 6 | 0 | 4 | 497 | |
| 2023-05 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0% | - | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 4 | 30 | 6 | 4 | 13% | 67% | 4 | 0 | 23 | 0 | 3 | 501 | |
| 2023-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 9 | 4 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 525 | |
| 2023-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 8 | 4 | 31 | 27 | 17 | 55% | 63% | 16 | 1 | 0 | 0 | 6 | 542 | |
| 2023-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 9 | 6 | 30 | 26 | 26 | 87% | 100% | 21 | 5 | 0 | 0 | 9 | 568 | |
| 2023-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 4 | 31 | 27 | 13 | 42% | 48% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 581 | |
| 2023-11 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 2 | 30 | 26 | 8 | 27% | 31% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 589 | |
| 2023-12 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 4 | 31 | 18 | 4 | 13% | 22% | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 593 | |
| 2024-01 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 3 | 31 | 22 | 10 | 32% | 45% | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 603 | |
| 2024-02 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 1 | 29 | 25 | 8 | 28% | 32% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 611 | |
| 2024-03 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 3 | 31 | 21 | 10 | 32% | 48% | 10 | 0 | 7 | 0 | 3 | 621 | |
| 2024-04 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 3 | 30 | 13 | 8 | 27% | 62% | 8 | 0 | 15 | 0 | 2 | 629 | |
| 2024-05 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 4 | 31 | 13 | 10 | 32% | 77% | 9 | 1 | 16 | 0 | 4 | 639 | |
| 2024-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 5 | 30 | 8 | 9 | 30% | 113% | 9 | 0 | 21 | 0 | 4 | 648 | |
| 2024-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 10 | 4 | 31 | 24 | 19 | 61% | 79% | 18 | 1 | 3 | 0 | 9 | 667 | |
| 2024-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 2 | 31 | 10 | 6 | 19% | 60% | 6 | 0 | 19 | 0 | 4 | 673 | |
| 2024-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 9 | 5 | 30 | 26 | 20 | 67% | 77% | 18 | 2 | 0 | 0 | 7 | 693 | |
| 2024-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 5 | 3 | 31 | 25 | 14 | 45% | 56% | 14 | 0 | 2 | 0 | 5 | 707 | |
| 2024-11 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 8 | 30 | 26 | 7 | 23% | 27% | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 714 | |
| 2024-12 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 2 | 15 | 31 | 17 | 2 | 6% | 12% | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 716 | |
| 2025-01 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 2 | 16 | 31 | 22 | 2 | 6% | 9% | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 718 | |
| 2025-02 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 2 | 15 | 28 | 24 | 3 | 11% | 13% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 721 | |
| 2025-03 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 3 | 10 | 31 | 27 | 5 | 16% | 19% | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 726 | |
| 2025-04 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 8 | 8 | 30 | 26 | 14 | 47% | 54% | 13 | 1 | 0 | 0 | 7 | 740 | |
| 2025-05 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 4 | 4 | 31 | 21 | 11 | 35% | 52% | 11 | 0 | 7 | 0 | 5 | 751 | |
| 2025-06 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 1 | 29 | 30 | 26 | 1 | 3% | 4% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 752 | |
| 2025-07 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 30 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Jugendverkehrsschule Lichtenberg Baikalstr. | 0 | 0 | 31 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | 309 | 6 | 1969 | 1227 | 752 | 38% | 61% | 640 | 112 | 413 | 86 | 186 | Ø 11 |

