- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Schubidu - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 30.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 42% | 71% | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | MH #Schubidu ab 20.1.20 |
| 2020-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 1 | 29 | 17 | 7 | 24% | 41% | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 2020-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 0 | 31 | 7 | 1 | 3% | 14% | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 13 | |
| 2020-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 0 | 30 | 0 | 14 | 47% | Z | 14 | 0 | 30 | 0 | 1 | 27 | |
| 2020-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 2 | 31 | 0 | 31 | 100% | Z | 31 | 0 | 31 | 0 | 1 | 58 | |
| 2020-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 3 | 30 | 4 | 26 | 87% | 650% | 26 | 0 | 23 | 0 | 2 | 84 | |
| 2020-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 7 | 1 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 104 | |
| 2020-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 3 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 14 | 1 | 0 | 0 | 5 | 119 | |
| 2020-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 1 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 133 | |
| 2020-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 1 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 144 | |
| 2020-11 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 3 | 30 | 21 | 4 | 13% | 19% | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 148 | |
| 2020-12 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 2 | 31 | 22 | 3 | 10% | 14% | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 151 | |
| 2021-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 2 | 28 | 20 | 3 | 11% | 15% | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 154 | |
| 2021-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 5 | 1 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 161 | |
| 2021-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 4 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 168 | |
| 2021-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 5 | 2 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 185 | |
| 2021-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 6 | 3 | 30 | 21 | 16 | 53% | 76% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 201 | |
| 2021-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 1 | 31 | 22 | 13 | 42% | 59% | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 214 | |
| 2021-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 4 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 226 | |
| 2021-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 1 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 233 | |
| 2021-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 8 | 4 | 31 | 22 | 17 | 55% | 77% | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 250 | |
| 2021-11 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 1 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 251 | |
| 2021-12 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 0 | 30 | 21 | 3 | 10% | 14% | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 254 | |
| 2022-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 2 | 31 | 22 | 5 | 16% | 23% | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 259 | |
| 2022-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 7 | 4 | 30 | 21 | 13 | 43% | 62% | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 272 | |
| 2022-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 5 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 279 | |
| 2022-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 2 | 31 | 22 | 9 | 29% | 41% | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 288 | |
| 2022-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 5 | 5 | 30 | 21 | 12 | 40% | 57% | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 300 | |
| 2022-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 2 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 308 | |
| 2022-11 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 2 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 309 | |
| 2022-12 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 0 | 31 | 19 | 3 | 10% | 16% | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 312 | |
| 2023-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 13 | 28 | 4 | 1 | 4% | 25% | 1 | 0 | 22 | 0 | 1 | 313 | |
| 2023-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 1 | 31 | 22 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 314 | |
| 2023-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 0 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 315 | |
| 2023-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 6 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 323 | |
| 2023-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 5 | 30 | 21 | 7 | 23% | 33% | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 330 | |
| 2023-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 7 | 5 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 344 | |
| 2023-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 5 | 1 | 31 | 22 | 11 | 35% | 50% | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 355 | |
| 2023-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 4 | 30 | 21 | 4 | 13% | 19% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 359 | |
| 2023-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 9 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 363 | |
| 2023-11 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-12 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 2 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 369 | |
| 2024-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 5 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 376 | |
| 2024-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 2 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 384 | |
| 2024-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 6 | 7 | 31 | 22 | 12 | 39% | 55% | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 396 | |
| 2024-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 0 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 405 | |
| 2024-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 3 | 31 | 22 | 6 | 19% | 27% | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 411 | |
| 2024-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 1 | 0 | 31 | 22 | 4 | 13% | 18% | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 415 | |
| 2024-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 11 | 30 | 21 | 9 | 30% | 43% | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 424 | |
| 2024-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 4 | 4 | 31 | 22 | 7 | 23% | 32% | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 431 | |
| 2024-11 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024-12 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 2 | 2 | 31 | 19 | 4 | 13% | 21% | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 435 | |
| 2025-01 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-02 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 28 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-03 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 3 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 443 | |
| 2025-04 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 6 | 2 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 457 | |
| 2025-05 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 3 | 6 | 31 | 22 | 8 | 26% | 36% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 465 | |
| 2025-06 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-07 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | Wuhletal gGmbH (Tagesstätte) | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 70 | 174 | 4 | 2112 | 1380 | 465 | 22% | 34% | 414 | 51 | 142 | 8 | 87 | Ø 7 |

