- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
Bestätigte Buchungen pro Monat (07.2024 - 12.2024) für Bezirksamt Mitte
| Monat | Räder | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfall Tage | Ferien Tage | Anz. Nutzer | Ø gebuchte Tage/Rad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07 | Molara | 11 | 9 | 31 | 27 | 21 | 68% | 78% | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-07 | Mathilde | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 |
| 2024-07 | Sherpa | 6 | 4 | 31 | 14 | 14 | 45% | 100% | 14 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-07 | Perle | 10 | 5 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 19 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07 | Brezel | 13 | 4 | 31 | 27 | 27 | 87% | 100% | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07 | T. Norgay | 11 | 3 | 31 | 22 | 28 | 90% | 127% | 24 | 4 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-07 | Memi | 16 | 15 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 21 | 5 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-07 | Lulatsch | 8 | 7 | 31 | 20 | 20 | 65% | 100% | 15 | 5 | 0 | 3 | 8 | 0 |
| 2024-07 | Werner | 14 | 4 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 25 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| 2024-07 | Prinz Oslo | 6 | 7 | 31 | 13 | 18 | 58% | 138% | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-07 | Lastlos | 14 | 13 | 31 | 14 | 20 | 65% | 143% | 12 | 8 | 6 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-07 | Kiezgurke | 13 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 19 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-07 | R. Roland | 7 | 6 | 31 | 18 | 24 | 77% | 133% | 24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-07 | Defne | 12 | 11 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 18 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-07 | Leopold | 15 | 3 | 31 | 27 | 24 | 77% | 89% | 24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-07 | 15 | 156 | 7 | 465 | 299 | 312 | 67% | 104% | 278 | 34 | 46 | 3 | 121 | 21 |
| 2024-08 | Molara | 9 | 7 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 |
| 2024-08 | Mathilde | 4 | 3 | 31 | 14 | 12 | 39% | 86% | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-08 | Sherpa | 10 | 4 | 31 | 22 | 30 | 97% | 136% | 30 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-08 | Perle | 6 | 4 | 31 | 18 | 14 | 45% | 78% | 14 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 |
| 2024-08 | Brezel | 13 | 7 | 31 | 25 | 26 | 84% | 104% | 25 | 1 | 2 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-08 | T. Norgay | 9 | 5 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-08 | Memi | 14 | 13 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 18 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-08 | Lulatsch | 8 | 10 | 31 | 16 | 15 | 48% | 94% | 12 | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 |
| 2024-08 | Werner | 11 | 6 | 31 | 27 | 26 | 84% | 96% | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-08 | Prinz Oslo | 2 | 4 | 31 | 4 | 5 | 16% | 125% | 5 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 |
| 2024-08 | Lastlos | 5 | 8 | 31 | 10 | 13 | 42% | 130% | 9 | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-08 | Kiezgurke | 8 | 5 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 15 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-08 | R. Roland | 7 | 5 | 31 | 18 | 27 | 87% | 150% | 26 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-08 | Defne | 14 | 14 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 18 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-08 | Leopold | 10 | 5 | 31 | 15 | 18 | 58% | 120% | 12 | 6 | 14 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-08 | 15 | 130 | 7 | 465 | 279 | 289 | 62% | 104% | 260 | 29 | 42 | 42 | 103 | 19 |
| 2024-09 | Molara | 8 | 7 | 30 | 26 | 21 | 70% | 81% | 21 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-09 | Mathilde | 3 | 2 | 30 | 5 | 4 | 13% | 80% | 1 | 3 | 23 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-09 | Sherpa | 9 | 5 | 30 | 21 | 27 | 90% | 129% | 21 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-09 | Perle | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 2024-09 | Brezel | 13 | 6 | 30 | 26 | 27 | 90% | 104% | 24 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| 2024-09 | T. Norgay | 6 | 4 | 30 | 21 | 23 | 77% | 110% | 17 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-09 | Memi | 12 | 14 | 30 | 21 | 24 | 80% | 114% | 20 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-09 | Lulatsch | 3 | 5 | 30 | 21 | 14 | 47% | 67% | 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-09 | Werner | 8 | 5 | 30 | 19 | 20 | 67% | 105% | 17 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-09 | Prinz Oslo | 4 | 6 | 30 | 13 | 13 | 43% | 100% | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Lastlos | 9 | 18 | 30 | 17 | 20 | 67% | 118% | 10 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Kiezgurke | 2 | 16 | 30 | 5 | 5 | 17% | 100% | 0 | 5 | 23 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-09 | R. Roland | 7 | 9 | 30 | 17 | 21 | 70% | 124% | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Defne | 9 | 19 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-09 | Leopold | 14 | 6 | 30 | 26 | 25 | 83% | 96% | 23 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 2024-09 | 15 | 107 | 9 | 450 | 262 | 263 | 58% | 100% | 202 | 61 | 54 | 27 | 77 | 18 |
| 2024-10 | Molara | 6 | 2 | 31 | 24 | 15 | 48% | 63% | 15 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-10 | Mathilde | 6 | 1 | 31 | 16 | 14 | 45% | 88% | 12 | 2 | 9 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-10 | Sherpa | 3 | 6 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2024-10 | Perle | 6 | 4 | 31 | 20 | 16 | 52% | 80% | 15 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-10 | Brezel | 14 | 5 | 31 | 27 | 25 | 81% | 93% | 24 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-10 | T. Norgay | 7 | 2 | 31 | 22 | 16 | 52% | 73% | 16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-10 | Memi | 15 | 14 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 13 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-10 | Lulatsch | 5 | 3 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 17 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-10 | Werner | 8 | 4 | 31 | 27 | 15 | 48% | 56% | 11 | 4 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-10 | Prinz Oslo | 4 | 5 | 31 | 10 | 14 | 45% | 140% | 14 | 0 | 8 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-10 | Lastlos | 13 | 14 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 14 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-10 | Kiezgurke | 10 | 1 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 17 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-10 | R. Roland | 6 | 3 | 31 | 18 | 21 | 68% | 117% | 18 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-10 | Defne | 10 | 11 | 31 | 22 | 15 | 48% | 68% | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-10 | Leopold | 14 | 5 | 31 | 27 | 28 | 90% | 104% | 25 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-10 | 15 | 127 | 6 | 465 | 319 | 274 | 59% | 86% | 237 | 37 | 23 | 0 | 88 | 18 |
| 2024-11 | Molara | 3 | 8 | 30 | 13 | 7 | 23% | 54% | 6 | 1 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Mathilde | 7 | 2 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 16 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| 2024-11 | Sherpa | 1 | 5 | 30 | 16 | 4 | 13% | 25% | 4 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11 | Perle | 4 | 1 | 30 | 21 | 8 | 27% | 38% | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Brezel | 8 | 4 | 30 | 26 | 17 | 57% | 65% | 17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 2024-11 | T. Norgay | 7 | 2 | 30 | 21 | 15 | 50% | 71% | 13 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-11 | Memi | 13 | 11 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 10 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-11 | Lulatsch | 5 | 2 | 30 | 9 | 8 | 27% | 89% | 0 | 8 | 17 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11 | Werner | 6 | 2 | 30 | 26 | 14 | 47% | 54% | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2024-11 | Prinz Oslo | 4 | 5 | 30 | 13 | 10 | 33% | 77% | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Lastlos | 8 | 24 | 30 | 17 | 8 | 27% | 47% | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2024-11 | Kiezgurke | 9 | 4 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | R. Roland | 3 | 1 | 30 | 17 | 4 | 13% | 24% | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 2024-11 | Defne | 6 | 2 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 2024-11 | Leopold | 13 | 4 | 30 | 26 | 22 | 73% | 85% | 22 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 2024-11 | Minci | 4 | 5 | 26 | 16 | 6 | 23% | 38% | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-11 | 16 | 101 | 6 | 476 | 305 | 199 | 42% | 65% | 168 | 31 | 43 | 0 | 66 | 12 |
| 2024-12 | Molara | 3 | 7 | 31 | 19 | 6 | 19% | 32% | 6 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2024-12 | Mathilde | 7 | 2 | 31 | 16 | 10 | 32% | 63% | 8 | 2 | 0 | 8 | 5 | 0 |
| 2024-12 | Sherpa | 4 | 6 | 31 | 16 | 11 | 35% | 69% | 11 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 |
| 2024-12 | Perle | 4 | 3 | 31 | 16 | 6 | 19% | 38% | 5 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 |
| 2024-12 | Brezel | 10 | 2 | 31 | 27 | 20 | 65% | 74% | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 2024-12 | T. Norgay | 1 | 1 | 31 | 16 | 1 | 3% | 6% | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 |
| 2024-12 | Memi | 11 | 16 | 31 | 22 | 14 | 45% | 64% | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2024-12 | Lulatsch | 3 | 2 | 31 | 16 | 3 | 10% | 19% | 1 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
| 2024-12 | Werner | 3 | 8 | 31 | 20 | 5 | 16% | 25% | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 |
| 2024-12 | Prinz Oslo | 2 | 2 | 31 | 13 | 4 | 13% | 31% | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 2024-12 | Lastlos | 2 | 16 | 31 | 13 | 2 | 6% | 15% | 0 | 2 | 0 | 9 | 2 | 0 |
| 2024-12 | Kiezgurke | 4 | 3 | 31 | 13 | 12 | 39% | 92% | 10 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0 |
| 2024-12 | R. Roland | 5 | 2 | 31 | 13 | 10 | 32% | 77% | 8 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 |
| 2024-12 | Defne | 4 | 2 | 31 | 16 | 11 | 35% | 69% | 8 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 |
| 2024-12 | Leopold | 7 | 5 | 31 | 27 | 16 | 52% | 59% | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 2024-12 | Minci | 3 | 6 | 31 | 14 | 7 | 23% | 50% | 7 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 |
| 2024-12 | 16 | 73 | 6 | 496 | 277 | 138 | 28% | 50% | 118 | 20 | 0 | 111 | 59 | 9 |
| 6 | 694 | 7 | 2817 | 1741 | 1475 | 52% | 85% | 1263 | 212 | 208 | 183 | 361 | 16 |
Durchschnittl. CO2-Einsparung für gewählte Periode: ca. 1.207 kg.

