- Tage / Quote Monat beziehen sich auf Kalendertage, abhängig vom buchbaren Zeitraum/Rad, inkl. buchungsfreie Monate! Ohne Quartalseingrenzung gehen in die Berechnung der Quoten des aktuellen Monats alle Tage und Buchungen bis zum Monatsende ein.
- Tage/ Quote buchbar beziehen sich nur auf geöffnete Tage (für Abholung/Rückgabe) des Standorts (pauschal gerundet, auch Feiertage werden dabei nicht berücksichtigt; Ausfall-/Ferien-Tage sind abgezogen!). Da über geschlossene Tage gebucht werden darf, können so Auslastungsquoten > 100% entstehen! Bei 100% Ausfall/Monat (buchbare Tage = 0) ist die Quote markiert mit Z (Zusatzbuchungen während Schließung) bzw. – (keine Buchungen).
- Tage gebucht und beide Quoten beziehen sich auf Buchungen von normal registrierten Nutzern (Subs) und Partnern/Teamern, dito Buchungs-Anzahl und -Vorlauf. Bei Buchungsende im Folgemonat werden Tage nun monatsgenau zugeordnet!
- die grauen Spalten rechts zeigen Tage gebucht pro Benutzerrolle: Subs, Team (Partner + fLotte Mitarbeiter), sowie Blockaden durch Ausfälle und Schließperioden.
- Nutzer: Anzahl verschiedene Buchende (ohne Blocker). Jeder kann mehrere Räder pro Monat und in mehreren Monaten buchen, deswegen ist die Summe der Nutzer/Rad >= Nutzer/Monat und die Summe Nutzer/Monat >= Nutzer insgesamt!
- wenn > 1 Rad: bei Anwahl eines Monats in der 1. Spalte werden alle Buchungen dieses Monats pro Lastenrad summiert angezeigt (zum Verbergen doppelklicken).
- die Datentabelle kann als pdf exportiert werden (s. u.), die Grafik durch Anwählen mit rechter Maus (Kontextmenu: Grafik speichern).
- die Datentabelle zusätzlich als CSV-Download (anwählen VOR der Rad-Kategorie).
Rad-Kategorie (Teil-fLotte) auswählen: Partner-Räder/ fLotte Standorte Berlin/ fLotte Sozial/ fLotte Brandenburg
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
fLotte kommunal: LiSpFKMHSZTSTKCWNePaReMi
Periode zusätzlich begrenzen auf: akt. Jahr / letztes Jahroder letztes Halbjahr: Winter/ Sommer 1. Halbjahr/ 2. Halbjahr
keine Rad-Kategorie ausgewählt!
Yalla-Bike - bestätigte Buchungen pro Monat (Buchungsstand vom 31.10.2025, bis Ende 10.2025):
| Monat | Standort | Anz. Buch. | Ø Tage Vorlauf | Tage Monat | Tage buchbar | Tage gebucht | Quote Monat | Quote buchbar | Tage Subs | Tage Team | Ausfälle | Ferien | Anz. Nutzer | ∑ Tage gebucht | Notiz | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-05 | MORUS 14 e.V. | 8 | 8 | 22 | 16 | 12 | 55% | 75% | 12 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | Ne #Yalla-Bike ab 10.5.21 | 
| 2021-06 | MORUS 14 e.V. | 12 | 8 | 30 | 20 | 24 | 80% | 120% | 19 | 5 | 2 | 0 | 12 | 36 | |
| 2021-07 | MORUS 14 e.V. | 13 | 9 | 31 | 22 | 26 | 84% | 118% | 20 | 6 | 0 | 0 | 12 | 62 | |
| 2021-08 | MORUS 14 e.V. | 12 | 10 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 83 | |
| 2021-09 | MORUS 14 e.V. | 14 | 9 | 30 | 21 | 22 | 73% | 105% | 21 | 1 | 0 | 0 | 12 | 105 | |
| 2021-10 | MORUS 14 e.V. | 12 | 8 | 31 | 22 | 23 | 74% | 105% | 23 | 0 | 0 | 0 | 10 | 128 | |
| 2021-11 | MORUS 14 e.V. | 12 | 4 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 148 | |
| 2021-12 | MORUS 14 e.V. | 2 | 2 | 31 | 4 | 5 | 16% | 125% | 5 | 0 | 25 | 0 | 2 | 153 | |
| 2022-01 | MORUS 14 e.V. | 7 | 2 | 31 | 19 | 14 | 45% | 74% | 13 | 1 | 4 | 0 | 7 | 167 | |
| 2022-02 | MORUS 14 e.V. | 8 | 5 | 28 | 20 | 18 | 64% | 90% | 18 | 0 | 0 | 0 | 8 | 185 | |
| 2022-03 | MORUS 14 e.V. | 10 | 5 | 31 | 22 | 29 | 94% | 132% | 29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 214 | |
| 2022-04 | MORUS 14 e.V. | 12 | 8 | 30 | 21 | 27 | 90% | 129% | 27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 241 | |
| 2022-05 | MORUS 14 e.V. | 16 | 11 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 21 | 3 | 0 | 0 | 14 | 265 | |
| 2022-06 | MORUS 14 e.V. | 12 | 9 | 30 | 21 | 25 | 83% | 119% | 21 | 4 | 0 | 0 | 11 | 290 | |
| 2022-07 | MORUS 14 e.V. | 13 | 10 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 22 | 3 | 0 | 0 | 11 | 315 | |
| 2022-08 | MORUS 14 e.V. | 13 | 11 | 31 | 22 | 24 | 77% | 109% | 21 | 3 | 0 | 0 | 11 | 339 | |
| 2022-09 | MORUS 14 e.V. | 13 | 11 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 15 | 2 | 0 | 0 | 9 | 356 | |
| 2022-10 | MORUS 14 e.V. | 2 | 7 | 31 | 5 | 2 | 6% | 40% | 2 | 0 | 26 | 0 | 2 | 358 | |
| 2022-11 | MORUS 14 e.V. | 13 | 6 | 30 | 21 | 20 | 67% | 95% | 17 | 3 | 1 | 0 | 11 | 378 | |
| 2022-12 | MORUS 14 e.V. | 4 | 12 | 31 | 13 | 9 | 29% | 69% | 8 | 1 | 0 | 13 | 5 | 387 | |
| 2023-01 | MORUS 14 e.V. | 7 | 4 | 31 | 18 | 15 | 48% | 83% | 15 | 0 | 0 | 6 | 7 | 402 | |
| 2023-02 | MORUS 14 e.V. | 10 | 5 | 28 | 20 | 17 | 61% | 85% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 419 | |
| 2023-03 | MORUS 14 e.V. | 13 | 7 | 31 | 22 | 25 | 81% | 114% | 20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 444 | |
| 2023-04 | MORUS 14 e.V. | 13 | 5 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 15 | 2 | 0 | 0 | 11 | 461 | |
| 2023-05 | MORUS 14 e.V. | 8 | 7 | 31 | 19 | 20 | 65% | 105% | 20 | 0 | 4 | 0 | 8 | 481 | |
| 2023-06 | MORUS 14 e.V. | 6 | 10 | 30 | 12 | 17 | 57% | 142% | 12 | 5 | 13 | 0 | 5 | 498 | |
| 2023-07 | MORUS 14 e.V. | 8 | 6 | 31 | 16 | 16 | 52% | 100% | 16 | 0 | 9 | 0 | 7 | 514 | |
| 2023-08 | MORUS 14 e.V. | 12 | 3 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 536 | |
| 2023-09 | MORUS 14 e.V. | 8 | 6 | 30 | 21 | 17 | 57% | 81% | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 553 | |
| 2023-10 | MORUS 14 e.V. | 12 | 7 | 31 | 22 | 22 | 71% | 100% | 22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 575 | |
| 2023-11 | MORUS 14 e.V. | 9 | 4 | 30 | 21 | 18 | 60% | 86% | 16 | 2 | 0 | 0 | 10 | 593 | |
| 2023-12 | MORUS 14 e.V. | 3 | 2 | 31 | 5 | 9 | 29% | 180% | 9 | 0 | 21 | 5 | 3 | 602 | |
| 2024-01 | MORUS 14 e.V. | 7 | 4 | 31 | 20 | 16 | 52% | 80% | 16 | 0 | 1 | 2 | 5 | 618 | |
| 2024-02 | MORUS 14 e.V. | 5 | 4 | 29 | 21 | 11 | 38% | 52% | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 629 | |
| 2024-03 | MORUS 14 e.V. | 12 | 7 | 31 | 22 | 21 | 68% | 95% | 16 | 5 | 0 | 0 | 12 | 650 | |
| 2024-04 | MORUS 14 e.V. | 11 | 6 | 30 | 21 | 21 | 70% | 100% | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 671 | |
| 2024-05 | MORUS 14 e.V. | 14 | 7 | 31 | 22 | 20 | 65% | 91% | 19 | 1 | 0 | 0 | 13 | 691 | |
| 2024-06 | MORUS 14 e.V. | 14 | 9 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 710 | |
| 2024-07 | MORUS 14 e.V. | 3 | 10 | 31 | 5 | 5 | 16% | 100% | 5 | 0 | 24 | 0 | 3 | 715 | |
| 2024-08 | MORUS 14 e.V. | 11 | 7 | 31 | 19 | 23 | 74% | 121% | 23 | 0 | 5 | 0 | 10 | 738 | |
| 2024-09 | MORUS 14 e.V. | 14 | 8 | 30 | 21 | 19 | 63% | 90% | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 757 | |
| 2024-10 | MORUS 14 e.V. | 9 | 10 | 31 | 16 | 14 | 45% | 88% | 10 | 4 | 8 | 0 | 6 | 771 | |
| 2024-11 | MORUS 14 e.V. | 10 | 6 | 30 | 19 | 20 | 67% | 105% | 12 | 8 | 3 | 0 | 9 | 791 | |
| 2024-12 | MORUS 14 e.V. | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-01 | MORUS 14 e.V. | 4 | 1 | 31 | 20 | 12 | 39% | 60% | 12 | 0 | 3 | 0 | 3 | 803 | |
| 2025-02 | MORUS 14 e.V. | 10 | 5 | 28 | 20 | 19 | 68% | 95% | 16 | 3 | 0 | 0 | 7 | 822 | |
| 2025-03 | MORUS 14 e.V. | 11 | 6 | 31 | 22 | 27 | 87% | 123% | 27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 849 | |
| 2025-04 | MORUS 14 e.V. | 5 | 3 | 30 | 11 | 14 | 47% | 127% | 14 | 0 | 15 | 0 | 5 | 863 | |
| 2025-05 | MORUS 14 e.V. | 10 | 7 | 31 | 22 | 19 | 61% | 86% | 19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 882 | |
| 2025-06 | MORUS 14 e.V. | 1 | 19 | 30 | 21 | 1 | 3% | 5% | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 883 | |
| 2025-07 | MORUS 14 e.V. | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-08 | MORUS 14 e.V. | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-09 | MORUS 14 e.V. | 0 | 0 | 30 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-10 | MORUS 14 e.V. | 0 | 0 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 54 | 468 | 8 | 1636 | 1009 | 883 | 54% | 88% | 812 | 71 | 192 | 26 | 302 | Ø 16 | 

